RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE 2002
| Municipio | PAN | PRI | PRD | PT | PVEM | CD | PSN | PAS | Cand. no Registrados |
Votos Válidos | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTHÓN P. BLANCO | 13,293 | 27,254 | 4,435 | 1,441 | 691 | 8,053 | 81 | 1,402 | 20 | 56,670 | 2,536 | 59,206 | 125,219 |
| JOSÉ MARÍA MORELOS | 4,106 | 6,644 | 62 | 356 | 463 | 214 | 10 | 44 | 0 | 11,899 | 381 | 12,280 | 16,192 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | 3,969 | 9,825 | 5,291 | 218 | 86 | 185 | 12 | 216 | 8 | 19,810 | 1,018 | 20,828 | 31,031 |
| COZUMEL | 10,029 | 12,207 | 32 | 752 | 50 | 1 | 0 | 71 | 11 | 23,153 | 663 | 23,816 | 38,460 |
| SOLIDARIDAD | 1,908 | 6,457 | 952 | 82 | 3,629 | 3,475 | 22 | 51 | 5 | 16,581 | 391 | 16,972 | 37,960 |
| BENITO JUÁREZ | 9,677 | 19,957 | 18,982 | 1,225 | 20,568 | 3,110 | 30 | 314 | 24 | 73,887 | 1,497 | 75,384 | 231,364 |
| ISLA MUJERES | 2,765 | 2,806 | 131 | 7 | 91 | 204 | 0 | 7 | 0 | 6,011 | 153 | 6,164 | 8,424 |
| LÁZARO CÁRDENAS | 930 | 5,001 | 2,447 | 51 | 33 | 92 | 1 | 4 | 0 | 8,559 | 255 | 8,814 | 11,211 |
| TOTAL | 46,677 | 90,151 | 32,332 | 4,132 | 25,611 | 15,334 | 156 | 2,109 | 68 | 216,570 | 6,894 | 223,464 | 499,861 |
