RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE 1996
| Distrito | PAN | PRI | PRD | PFCRN | PT | PVEM | Candidatos no Registrados |
Votos Nulos | Votos Válidos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4,226 | 6,413 | 695 | 204 | 309 | 207 | 6 | 495 | 12,060 | 12,555 | 24,722 |
| II | 4,450 | 6,322 | 722 | 184 | 262 | 210 | 4 | 385 | 12,154 | 12,539 | 23,729 |
| III | 3,559 | 7,171 | 1,055 | 104 | 720 | 163 | 10 | 444 | 12,782 | 13,226 | 25,306 |
| IV | 488 | 3,500 | 983 | 124 | 138 | 56 | 0 | 275 | 5,289 | 5,564 | 13,173 |
| V | 384 | 4,243 | 1,482 | 149 | 72 | 50 | 0 | 230 | 6,380 | 6,610 | 12,660 |
| VI | 2,754 | 5,000 | 90 | 74 | 64 | 37 | 1 | 230 | 8,020 | 8,250 | 12,308 |
| VII | 2,432 | 8,735 | 1,499 | 369 | 79 | 55 | 0 | 368 | 13,169 | 13,537 | 24,363 |
| VIII | 4,414 | 7,002 | 41 | 25 | 24 | 66 | 0 | 296 | 11,572 | 11,868 | 22,254 |
| IX | 841 | 3,454 | 183 | 62 | 45 | 15 | 7 | 196 | 4,607 | 4,803 | 10,075 |
| X | 3,968 | 4,677 | 1,106 | 91 | 129 | 148 | 0 | 289 | 10,119 | 10,408 | 28,512 |
| XI | 5,631 | 5,814 | 1,511 | 161 | 164 | 221 | 11 | 307 | 13,513 | 13,820 | 44,924 |
| XII | 5,784 | 4,675 | 1,674 | 148 | 338 | 204 | 5 | 305 | 12,828 | 13,133 | 33,753 |
| XIII | 3,918 | 5,361 | 1,238 | 85 | 95 | 127 | 2 | 279 | 10,826 | 11,105 | 26,823 |
| XIV | 745 | 2,145 | 360 | 6 | 9 | 0 | 0 | 124 | 3,265 | 3,389 | 5,092 |
| XV | 463 | 326 | 559 | 12 | 56 | 20 | 1 | 165 | 5,437 | 5,602 | 8,430 |
| TOTAL | 44,057 | 74,838 | 13,198 | 1,798 | 2,504 | 1,579 | 47 | 4,388 | 142,021 | 146,409 | 316,124 |
