RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE 2008
| Municipio | PAN | PRI | PRI-PV | PRD-PT-CONV | PVEM | NVA. ALIANZA | ALTERNATIVA | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTHÓN P. BLANCO | 21,792 | 41,711 | --- | 4,809 | 1,811 | 5,208 | 443 | 3,930 | 79,704 | 153,376 |
| JOSÉ MA. MORELOS | 4,145 | 7,802 | --- | 1,017 | 398 | 309 | 11 | 394 | 14,076 | 19,929 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | 3,749 | --- | 13,840 | 7,094 | --- | 1,185 | 1 | 646 | 26,515 | 39,144 |
| COZUMEL | 17,031 | 19,221 | --- | 299 | 321 | 90 | 0 | 828 | 37,790 | 54,928 |
| SOLIDARIDAD | 1,647 | 22,498 | --- | 2,861 | 742 | 627 | 55 | 686 | 29,116 | 89,896 |
| BENITO JUÁREZ | 16,091 | --- | 54,663 | 55,752 | --- | 5,973 | 1,989 | 5,239 | 139,707 | 365,626 |
| ISLA MUJERES | 4,022 | 3,376 | --- | 112 | 86 | 0 | 0 | 109 | 7,705 | 11,128 |
| LÁZARO CÁRDENAS | 3,895 | --- | 4,670 | 1,178 | --- | 0 | 843 | 322 | 10,908 | 14,254 |
| TOTAL | 72,372 | 94,608 | 73,173 | 73,122 | 3,358 | 13,392 | 3,342 | 12,154 | 345,521 | 748,281 |
