RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE 1999
| Municipio | PAN | PRI | PRD | PT | PVEM | Cand. no Registrados |
Votos Válidos | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTHÓN P. BLANCO | 12,080 | 35,602 | 13,581 | 2,992 | 543 | 10 | 64,808 | 2,892 | 67,700 | 114,360 |
| JOSÉ MARÍA MORELOS | 258 | 5,912 | 523 | 90 | 2,938 | 0 | 9,721 | 927 | 10,648 | 14,441 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | 3,693 | 9,797 | 5,025 | 221 | 56 | 41 | 18,833 | 1,370 | 20,203 | 27,919 |
| COZUMEL | 7,470 | 9,057 | 850 | 44 | 72 | 0 | 17,493 | 724 | 18,217 | 29,283 |
| SOLIDARIDAD | 1,768 | 4,576 | 3,000 | 143 | 51 | 2 | 9,540 | 403 | 9,943 | 22,334 |
| BENITO JUÁREZ | 16,220 | 29,460 | 28,901 | 15,939 | 636 | 23 | 91,179 | 3,096 | 94,275 | 183,052 |
| ISLA MUJERES | 1,056 | 2,357 | 941 | 34 | 47 | 0 | 4,435 | 89 | 4,524 | 6,680 |
| LÁZARO CÁRDENAS | 156 | 3,807 | 3,141 | 49 | 2 | 0 | 7,155 | 279 | 7,434 | 9,873 |
| TOTAL | 42,701 | 100,568 | 55,962 | 19,512 | 4,345 | 76 | 223,164 | 9,780 | 232,944 | 407,942 |
