RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE 2002
| Distrito | PAN | PRI | PRD | PT | PVEM | CD | PSN | PAS | Cand. no Registrados |
Votos Válidos | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3,834 | 5,378 | 877 | 212 | 278 | 2,037 | 49 | 226 | 9 | 12,900 | 462 | 13,362 | 28,987 |
| II | 3,736 | 6,259 | 1,016 | 465 | 274 | 1,845 | 42 | 552 | 3 | 14,192 | 403 | 14,595 | 33,304 |
| III | 2,931 | 6,839 | 1,130 | 454 | 248 | 1,778 | 77 | 306 | 4 | 13,767 | 467 | 14,234 | 30,827 |
| IV | 800 | 2,809 | 1,032 | 121 | 37 | 1,653 | 25 | 469 | 1 | 6,947 | 578 | 7,525 | 15,459 |
| V | 1,562 | 4,004 | 1,020 | 630 | 131 | 786 | 26 | 225 | 4 | 8,388 | 524 | 8,912 | 16,642 |
| VI | 3,667 | 6,492 | 312 | 353 | 775 | 186 | 14 | 36 | 0 | 11,835 | 430 | 12,265 | 16,192 |
| VII | 3,903 | 10,110 | 3,998 | 231 | 195 | 948 | 20 | 252 | 0 | 19,657 | 1,209 | 20,866 | 31,031 |
| VIII | 9,600 | 13,620 | 386 | 596 | 7 | 0 | 12 | 70 | 7 | 24,298 | 672 | 24,970 | 38,460 |
| IX | 1,930 | 6,420 | 1,053 | 232 | 3,512 | 3,291 | 24 | 75 | 9 | 16,546 | 401 | 16,947 | 37,960 |
| X | 2,595 | 4,665 | 4,078 | 386 | 3,943 | 751 | 26 | 147 | 5 | 16,596 | 641 | 17,237 | 49,147 |
| XI | 4,531 | 8,863 | 7,808 | 658 | 7,041 | 1,123 | 96 | 345 | 0 | 30,465 | 635 | 31,100 | 84,409 |
| XII | 4,498 | 6,223 | 4,440 | 472 | 4,882 | 1,273 | 48 | 219 | 532 | 22,587 | 454 | 23,041 | 55,608 |
| XIII | 1,795 | 6,168 | 4,673 | 250 | 3,502 | 797 | 7 | 246 | 0 | 17,438 | 470 | 17,908 | 42,200 |
| XIV | 2,063 | 2,465 | 991 | 15 | 213 | 190 | 4 | 10 | 0 | 5,951 | 176 | 6,127 | 8,424 |
| XV | 898 | 4,973 | 2,370 | 77 | 49 | 113 | 2 | 11 | 0 | 8,493 | 321 | 8,814 | 11,211 |
| TOTAL | 48,343 | 95,288 | 35,184 | 5,152 | 25,087 | 16,771 | 472 | 3,189 | 574 | 230,060 | 7,843 | 237,903 | 499,861 |
