RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE 1975
| Distrito | Casilla | PRI | PPS | Candidatos no Registrados |
Votos Nulos | Votos Válidos | Votación Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10 | 5,540 | 127 | 1 | 452 | 5,667 | 6,119 |
| II | 19 | 6,199 | 0 | 0 | 574 | 6,199 | 6,773 |
| III | 9 | 3410 | 1 | 0 | 9 | 3,411 | 3,420 |
| IV | 16 | 6,585 | 0 | 1 | 564 | 6,585 | 7,149 |
| V | 23 | 6,255 | 164 | 0 | 1,319 | 6,419 | 7,738 |
| VI | 14 | 6,551 | 0 | 0 | 145 | 6,551 | 6,696 |
| VII | 9 | 6,149 | 0 | 0 | 336 | 6,149 | 6,485 |
| TOTAL | 100 | 40,689 | 292 | 2 | 3,399 | 40,981 | 44,380 |
