RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE 1999
| Distrito | PAN | PRI | PRD | PT | PVEM | Candidatos no Registrados |
Votos Válidos | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3,571 | 8,958 | 2,813 | 340 | 264 | 0 | 15,946 | 425 | 16,371 | 28,053 |
| II | 3,389 | 9,049 | 3,321 | 513 | 266 | 12 | 16,550 | 434 | 16,984 | 29,032 |
| III | 3,266 | 8,913 | 3,625 | 449 | 194 | 6 | 16,453 | 445 | 16,898 | 28,476 |
| IV | 435 | 4,023 | 2,438 | 793 | 38 | 0 | 7,727 | 451 | 8,178 | 14,850 |
| V | 895 | 4,446 | 2,712 | 245 | 47 | 4 | 8,349 | 399 | 8,748 | 14,737 |
| VI | 766 | 6,263 | 1,431 | 140 | 897 | 3 | 9,500 | 1,097 | 10,597 | 14,693 |
| VII | 2,191 | 9,816 | 6,317 | 241 | 62 | 3 | 18,630 | 1,088 | 19,718 | 28,883 |
| VIII | 4,578 | 11,314 | 951 | 573 | 102 | 0 | 17,518 | 656 | 18,174 | 29,438 |
| IX | 1,551 | 4,460 | 3,236 | 162 | 76 | 1 | 9,486 | 435 | 9,921 | 22,844 |
| X | 3,432 | 6,022 | 6,870 | 1,277 | 401 | 0 | 18,002 | 695 | 18,697 | 38,220 |
| XI | 6,123 | 8,006 | 11,712 | 5,002 | 692 | 0 | 31,535 | 1,283 | 32,818 | 66,119 |
| XII | 5,742 | 7,092 | 9,061 | 1,487 | 583 | 0 | 23,965 | 617 | 24,582 | 46,043 |
| XIII | 2,163 | 5,399 | 7,892 | 1,384 | 239 | 3 | 17,080 | 868 | 17,948 | 33,474 |
| XIV | 835 | 2,792 | 656 | 41 | 48 | 0 | 4,372 | 153 | 4,525 | 6,524 |
| XV | 144 | 4,358 | 2,432 | 68 | 5 | 0 | 7,007 | 435 | 7,442 | 10,123 |
| TOTAL | 39,081 | 100,911 | 65,467 | 12,715 | 3,914 | 32 | 222,120 | 9,481 | 231,601 | 411,509 |
