RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE 1996
| Municipio | PAN | PRI | PRD | PFCRN | PT | PVEM | Candidatos no Registrados |
Votos Nulos | Votos Válidos | Votación Total | Lista Nominal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTHÓN P. BLANCO | 12,934 | 27,528 | 5,009 | 699 | 1,465 | 663 | 21 | 1,795 | 48,319 | 50,114 | 99,590 | |
| JOSÉ MARÍA MORELOS | 3,136 | 4,678 | 95 | 75 | 53 | 40 | 0 | 208 | 8,077 | 8,285 | 12,308 | |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | 2,429 | 7,906 | 1,456 | 377 | 77 | 52 | 0 | 314 | 12,297 | 12,611 | 24,363 | |
| COZUMEL | 6,403 | 6,493 | 49 | 25 | 26 | 15 | 0 | 297 | 13,011 | 13,308 | 22,254 | |
| SOLIDARIDAD | 771 | 3,574 | 175 | 60 | 33 | 15 | 2 | 162 | 4,630 | 4,792 | 10,075 | |
| BENITO JUÁREZ | 19,991 | 23,344 | 5,803 | 491 | 597 | 591 | 14 | 1,200 | 50,831 | 52,031 | 134,012 | |
| ISLA MUJERES | 686 | 2,360 | 220 | 6 | 13 | 1 | 0 | 103 | 3,286 | 3,389 | 5,092 | |
| LÁZARO CÁRDENAS | 272 | 4,319 | 604 | 9 | 61 | 22 | 1 | 160 | 5,288 | 5,448 | 8,430 | |
| TOTAL | 46,622 | 80,202 | 13,411 | 1,742 | 2,325 | 1,399 | 38 | 4,239 | 145,739 | 149,978 | 316,124 |
