RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE 2005
| Municipio | Todos Somos Q. Roo | Q. Roo es Primero | Somos la Verdadera Oposición | Votos Nulos | Votos Válidos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTHÓN P. BLANCO | 28,923 | 36,720 | 12,906 | 3,372 | 78,549 | 81,836 | 138,395 |
| JOSÉ MARÍA MORELOS * | 1,618 | 6,232 | 5,312 | 480 | 13,162 | 13,642 | 18,217 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | 3,496 | 8,760 | 11,903 | 1,116 | 24,159 | 25,275 | 34,584 |
| COZUMEL * | 17,025 | 12,761 | 593 | 466 | 30,379 | 30,845 | 46,959 |
| SOLIDARIDAD * | 2,765 | 16,430 | 4,279 | 1,129 | 23,474 | 24,603 | 60,297 |
| BENITO JUÁREZ * | 24,900 | 61,346 | 58,666 | 4,561 | 144,912 | 151,062 | 299,032 |
| ISLA MUJERES | 2,030 | 3,167 | 1,079 | 150 | 6,276 | 6,426 | 9,997 |
| LÁZARO CÁRDENAS | 1,959 | 4,706 | 2,592 | 399 | 9,257 | 9,656 | 12,838 |
| TOTAL | 82,716 | 150,122 | 97,330 | 11,673 | 330,168 | 343,345 | 620,319 |
