RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE 1993
| Municipio | PAN | PRI | PPS | PARM | PRD | PFCRN | Cand. no Registrados |
Votos Nulos | Votos Válidos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTHÓN P. BLANCO | 2,025 | 37,023 | 1,533 | 1,625 | 1,903 | 575 | 8 | 1,016 | 44,692 | 45,708 | 83,669 |
| JOSÉ MARÍA MORELOS | 348 | 7,201 | 28 | 21 | 4 | 141 | 0 | 81 | 7,743 | 7,824 | 11,307 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | 496 | 10,459 | 43 | 49 | 782 | 37 | 0 | 130 | 11,866 | 11,996 | 20,413 |
| COZUMEL | 988 | 7,262 | 57 | 12 | 6 | 26 | 3 | 181 | 8,354 | 8,535 | 22,307 |
| BENITO JUÁREZ | 123 | 29,434 | 1,287 | 633 | 43 | 676 | 60 | 1,522 | 32,256 | 33,778 | 83,682 |
| ISLA MUJERES | 695 | 1,470 | 3 | 30 | 99 | 15 | 0 | 52 | 2,312 | 2,364 | 4,929 |
| LÁZARO CÁRDENAS | 11 | 4,075 | 19 | 8 | 879 | 12 | 2 | 59 | 5,006 | 5,065 | 8,110 |
| TOTAL | 4,686 | 96,924 | 2,970 | 2,378 | 3,716 | 1,482 | 73 | 3,041 | 112,229 | 115,270 | 234,417 |
