RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE 2010
| Distrito | PAN | PRI | PRD | PVEM | PT | CONV. | N. A. | Todos con Q. Roo | Q. Roo Avanza | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2,257 | 7,787 | 1,754 | 777 | 436 | ---- | 690 | ---- | ---- | 870 | 14,571 | 33,247 |
| II | 2,966 | 11,306 | 2,354 | 1,139 | 811 | ---- | 1,138 | ---- | ---- | 1,114 | 20,817 | 49,604 |
| III | ---- | 9,146 | 2,612 | 1,846 | 928 | 951 | 947 | ---- | ---- | 1,455 | 17,885 | 39,538 |
| IV | ---- | 3,518 | 5,124 | 1,373 | ---- | ---- | 145 | ---- | ---- | 469 | 10,629 | 19,415 |
| V | ---- | 4,287 | 2,305 | 1,861 | 1,332 | ---- | 1,984 | ---- | ---- | 897 | 12,666 | 23,596 |
| VI | 6,795 | 6,796 | ---- | 792 | ---- | ---- | 947 | ---- | ---- | 848 | 16,178 | 21,558 |
| VII | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,317 | 15,845 | 789 | 29,951 | 42,992 |
| VIII | ---- | 21,872 | ---- | 1,805 | ---- | ---- | ---- | 7,095 | 1,066 | 31,838 | 58,599 | |
| IX | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,993 | 25,890 | 3,074 | 40,957 | 114,511 |
| X | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,015 | 12,965 | 1,449 | 24,429 | 66,884 |
| XI* | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.235 | 23.717 | 2.608 | 50,560 | 143,229 |
| XII* | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,116 | 16,039 | 2,520 | 33,675 | 89,881 |
| XIII | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19,489 | 21,543 | 2,186 | 43,218 | 114,220 |
| XIV | 5,116 | ---- | ---- | ---- | 228 | ---- | ---- | ---- | 4,196 | 187 | 9,727 | 14,002 |
| XV | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,169 | 6,456 | 384 | 12,009 | 15,706 |
| TOTAL | 17,134 | 64,712 | 14,149 | 9,593 | 3,735 | 951 | 5,851 | 82,218 | 102,958 | 17,311 | 369,110 | 846,982 |
