RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DEL DISTRITO V 2010
| Sección | Casilla | PRI | PRD | PVEM | PT | N. A. | Votos Nulos | Votación Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | BÁSICA | 94 | 15 | 40 | 6 | 22 | 14 | 191 |
| 384 | CONTIGUA 1 | 80 | 28 | 33 | 11 | 20 | 0 | 172 |
| 385 | BÁSICA | 63 | 43 | 30 | 15 | 19 | 14 | 184 |
| 385 | CONTIGUA 1 | 84 | 50 | 32 | 10 | 24 | 16 | 216 |
| 385 | EXTRAORDINARIA 1 | 15 | 21 | 70 | 5 | 10 | 6 | 127 |
| 386 | BÁSICA | 124 | 28 | 10 | 5 | 15 | 7 | 189 |
| 387 | BÁSICA | 74 | 76 | 56 | 103 | 23 | 29 | 361 |
| 388 | BÁSICA | 97 | 53 | 29 | 66 | 25 | 20 | 290 |
| 389 | BÁSICA | 144 | 90 | 22 | 41 | 58 | 32 | 387 |
| 390 | BÁSICA | 70 | 91 | 24 | 24 | 70 | 27 | 306 |
| 391 | BÁSICA | 123 | 52 | 26 | 13 | 20 | 15 | 249 |
| 392 | BÁSICA | 94 | 47 | 24 | 12 | 14 | 18 | 209 |
| 392 | CONTIGUA 1 | 74 | 33 | 27 | 8 | 14 | 12 | 168 |
| 392 | CONTIGUA 2 | 100 | 40 | 28 | 9 | 9 | 7 | 193 |
| 393 | BÁSICA | 24 | 18 | 12 | 1 | 20 | 8 | 83 |
| 394 | BÁSICA | 79 | 53 | 13 | 72 | 13 | 31 | 261 |
| 394 | EXTRAORDINARIA 1 | 76 | 29 | 17 | 38 | 14 | 7 | 181 |
| 395 | BÁSICA | 68 | 48 | 18 | 14 | 22 | 11 | 181 |
| 396 | BÁSICA | 105 | 51 | 39 | 96 | 79 | 43 | 413 |
| 396 | EXTRAORDINARIA 1 | 115 | 64 | 26 | 52 | 8 | 40 | 305 |
| 396 | EXTRAORDINARIA 2 | 111 | 101 | 15 | 56 | 5 | 51 | 339 |
| 396 | EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 1 | 99 | 102 | 26 | 68 | 4 | 32 | 331 |
| 397 | BÁSICA | 120 | 48 | 118 | 35 | 30 | 38 | 389 |
| 398 | BÁSICA | 63 | 67 | 28 | 60 | 26 | 18 | 262 |
| 399 | BÁSICA | 28 | 20 | 20 | 3 | 6 | 7 | 84 |
| 400 | BÁSICA | 177 | 31 | 29 | 10 | 16 | 20 | 283 |
| 401 | BÁSICA | 77 | 73 | 22 | 20 | 41 | 13 | 246 |
| 402 | BÁSICA | 96 | 145 | 86 | 66 | 38 | 22 | 453 |
| 403 | BÁSICA | 107 | 82 | 68 | 21 | 3 | 32 | 313 |
| 403 | EXTRAORDINARIA 1 | 20 | 42 | 10 | 3 | 19 | 27 | 121 |
| 403 | EXTRAORDINARIA 2 | 38 | 34 | 84 | 28 | 10 | 19 | 213 |
| 403 | EXTRAORDINARIA 3 | 48 | 55 | 48 | 6 | 2 | 18 | 177 |
| 404 | BÁSICA | 69 | 57 | 48 | 27 | 15 | 14 | 230 |
| 404 | CONTIGUA 1 | 84 | 52 | 34 | 23 | 24 | 8 | 225 |
| 405 | BÁSICA | 135 | 43 | 78 | 37 | 123 | 14 | 430 |
| 405 | CONTIGUA 1 | 99 | 49 | 69 | 25 | 108 | 28 | 378 |
| 405 | CONTIGUA 2 | 132 | 54 | 69 | 26 | 101 | 27 | 409 |
| 406 | BÁSICA | 109 | 31 | 37 | 15 | 82 | 8 | 282 |
| 406 | CONTIGUA 1 | 98 | 31 | 48 | 9 | 74 | 10 | 270 |
| 407 | BÁSICA | 98 | 49 | 45 | 21 | 129 | 25 | 367 |
| 407 | CONTIGUA 1 | 84 | 47 | 62 | 28 | 137 | 17 | 375 |
| 408 | BÁSICA | 104 | 27 | 36 | 40 | 86 | 15 | 308 |
| 408 | CONTIGUA 1 | 104 | 27 | 62 | 32 | 72 | 19 | 316 |
| 408 | CONTIGUA 2 | 114 | 18 | 65 | 40 | 78 | 22 | 337 |
| 409 | BÁSICA | 92 | 19 | 22 | 14 | 101 | 8 | 256 |
| 409 | CONTIGUA 1 | 99 | 18 | 24 | 12 | 106 | 5 | 264 |
| 410 | BÁSICA | 57 | 8 | 9 | 1 | 26 | 7 | 108 |
| 410 | EXTRAORDINARIA 1 | 58 | 18 | 14 | 5 | 12 | 7 | 114 |
| 410 | EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 | 64 | 27 | 9 | 0 | 11 | 9 | 120 |
| TOTAL | 4287 | 2305 | 1861 | 1332 | 1984 | 897 | 12666 | |
