RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE 1984
| Municipio | PAN | PRI | PPS | PDM | PSUM | PST | Candidatos no Registrados |
Votos Nulos | Votos Válidos | Votación Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTHÓN P. BLANCO | 620 | 3,742 | 618 | 616 | 3 | 440 | 0 | 808 | 40,044 | 40,852 |
| JOSÉ MARÍA MORELOS | 0 | 5,910 | 69 | 0 | 34 | 890 | 0 | 84 | 6,903 | 6,987 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | 4 | 9,541 | 40 | 0 | 522 | 40 | 1 | 104 | 10,147 | 10,252 |
| BENITO JUÁREZ | 18 | 19,956 | 345 | 4 | 329 | 18 | 2 | 484 | 20,672 | 21,656 |
| COZUMEL | 0 | 8,727 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 578 | 8,822 | 9,400 |
| ISLA MUJERES | 0 | 2,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 2,416 | 2,538 |
| LÁZARO CÁRDENAS | 0 | 4,362 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 11 | 4,462 | 4,473 |
| TOTAL | 642 | 54,654 | 1,173 | 620 | 888 | 1,476 | 9 | 2,191 | 93,466 | 96,158 |
