RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DEL DISTRITO XV 2010
| Sección | Casilla | Todos C/Quintana Roo | Quintana Roo Avanza | Votos Nulos | Votación Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 284 | BÁSICA | 170 | 286 | 11 | 467 |
| 284 | CONTIGUA 1 | 159 | 307 | 10 | 476 |
| 285 | BÁSICA | 139 | 335 | 14 | 488 |
| 285 | CONTIGUA 1 | 124 | 315 | 9 | 448 |
| 286 | BÁSICA | 226 | 336 | 11 | 573 |
| 286 | CONTIGUA 1 | 220 | 326 | 20 | 566 |
| 286 | CONTIGUA 2 | 220 | 362 | 19 | 601 |
| 287 | BÁSICA | 178 | 254 | 14 | 446 |
| 287 | CONTIGUA 1 | 151 | 247 | 13 | 411 |
| 288 | BÁSICA | 196 | 247 | 24 | 467 |
| 288 | EXTRAORDINARIA 1 | 153 | 203 | 16 | 372 |
| 288 | EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 | 172 | 182 | 5 | 359 |
| 289 | BÁSICA | 304 | 182 | 12 | 498 |
| 290 | BÁSICA | 183 | 254 | 18 | 455 |
| 290 | CONTIGUA 1 | 178 | 259 | 14 | 451 |
| 290 | EXTRAORDINARIA 1 | 78 | 100 | 7 | 185 |
| 291 | BÁSICA | 140 | 193 | 10 | 343 |
| 291 | EXTRAORDINARIA 1 | 145 | 160 | 9 | 314 |
| 292 | BÁSICA | 236 | 269 | 25 | 530 |
| 292 | EXTRAORDINARIA 1 | 197 | 166 | 11 | 374 |
| 293 | BÁSICA | 262 | 212 | 9 | 483 |
| 293 | CONTIGUA 1 | 276 | 212 | 11 | 499 |
| 294 | BÁSICA | 251 | 264 | 20 | 535 |
| 295 | BÁSICA | 135 | 143 | 8 | 286 |
| 295 | CONTIGUA 1 | 106 | 169 | 16 | 291 |
| 296 | BÁSICA | 300 | 247 | 22 | 569 |
| 296 | EXTRAORDINARIA 1 | 104 | 84 | 11 | 199 |
| 297 | BÁSICA | 166 | 142 | 15 | 323 |
| TOTAL | 5169 | 6456 | 384 | 12009 | |
