RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DEL DISTRITO III 2010
| Sección | Casilla | PRI | PRD | PVEM | PC | PT | N. A. | Votos Nulos | Votación Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | BÁSICA | 151 | 42 | 35 | 12 | 12 | 15 | 15 | 282 |
| 319 | CONTIGUA 1 | 139 | 28 | 35 | 16 | 10 | 20 | 22 | 270 |
| 321 | BÁSICA | 83 | 29 | 22 | 3 | 21 | 10 | 11 | 179 |
| 321 | CONTIGUA 1 | 81 | 33 | 20 | 9 | 12 | 9 | 21 | 185 |
| 322 | BÁSICA | 104 | 41 | 47 | 6 | 11 | 10 | 13 | 232 |
| 322 | CONTIGUA 1 | 103 | 28 | 45 | 6 | 18 | 26 | 14 | 240 |
| 323 | BÁSICA | 110 | 21 | 27 | 7 | 6 | 16 | 5 | 192 |
| 323 | CONTIGUA 1 | 116 | 17 | 21 | 5 | 8 | 11 | 19 | 197 |
| 332 | BÁSICA | 177 | 30 | 42 | 30 | 7 | 12 | 32 | 330 |
| 332 | CONTIGUA 1 | 161 | 36 | 36 | 27 | 6 | 14 | 29 | 309 |
| 333 | BÁSICA | 190 | 26 | 27 | 27 | 12 | 33 | 27 | 342 |
| 333 | CONTIGUA 1 | 188 | 37 | 50 | 33 | 8 | 27 | 21 | 364 |
| 334 | BÁSICA | 195 | 38 | 38 | 34 | 12 | 13 | 24 | 354 |
| 334 | CONTIGUA 1 | 159 | 29 | 35 | 15 | 9 | 14 | 18 | 279 |
| 334 | CONTIGUA 2 | 178 | 37 | 44 | 14 | 8 | 18 | 27 | 326 |
| 335 | BÁSICA | 120 | 39 | 24 | 5 | 14 | 16 | 23 | 241 |
| 335 | CONTIGUA 1 | 130 | 27 | 28 | 7 | 15 | 15 | 22 | 244 |
| 336 | BÁSICA | 131 | 44 | 35 | 8 | 10 | 18 | 11 | 257 |
| 337 | BÁSICA | 115 | 27 | 39 | 8 | 26 | 20 | 15 | 250 |
| 337 | CONTIGUA 1 | 127 | 44 | 32 | 8 | 14 | 15 | 11 | 251 |
| 337 | CONTIGUA 2 | 117 | 41 | 33 | 10 | 5 | 13 | 12 | 231 |
| 338 | BÁSICA | 132 | 41 | 37 | 1 | 5 | 11 | 18 | 245 |
| 338 | CONTIGUA 1 | 126 | 38 | 36 | 24 | 6 | 17 | 15 | 262 |
| 339 | BÁSICA | 82 | 41 | 24 | 7 | 6 | 37 | 8 | 205 |
| 339 | CONTIGUA 1 | 87 | 24 | 28 | 4 | 9 | 37 | 9 | 198 |
| 340 | BÁSICA | 119 | 24 | 25 | 10 | 5 | 30 | 16 | 229 |
| 341 | BÁSICA | 157 | 32 | 35 | 14 | 6 | 23 | 14 | 281 |
| 342 | BÁSICA | 148 | 37 | 31 | 14 | 11 | 20 | 22 | 283 |
| 342 | CONTIGUA 1 | 150 | 46 | 34 | 28 | 53 | 27 | 13 | 351 |
| 359 | BÁSICA | 137 | 46 | 18 | 16 | 4 | 19 | 22 | 262 |
| 359 | CONTIGUA 1 | 128 | 32 | 30 | 8 | 10 | 25 | 16 | 249 |
| 360 | BÁSICA | 161 | |||||||
| 361 | BÁSICA | 123 | 37 | 40 | 12 | 7 | 21 | 15 | 255 |
| 361 | CONTIGUA 1 | 120 | 29 | 35 | 13 | 9 | 18 | 10 | 234 |
| 362 | BÁSICA | 107 | 24 | 33 | 8 | 11 | 14 | 17 | 214 |
| 362 | CONTIGUA 1 | 94 | 18 | 27 | 6 | 11 | 16 | 11 | 183 |
| 363 | BÁSICA | 137 | 27 | 79 | 9 | 12 | 15 | 16 | 295 |
| 363 | CONTIGUA 1 | 107 | 37 | 42 | 17 | 12 | 13 | 16 | 244 |
| 364 | BÁSICA | 146 | 9 | 21 | 16 | 5 | 12 | 215 | 424 |
| 364 | CONTIGUA 1 | 138 | 12 | 24 | 21 | 3 | 7 | 15 | 220 |
| 377 | BÁSICA | 254 | 16 | 36 | 42 | 8 | 13 | 40 | 409 |
| 377 | CONTIGUA 1 | 257 | 18 | 39 | 31 | 5 | 16 | 32 | 398 |
| 378 | BÁSICA | 130 | 26 | 45 | 18 | 11 | 20 | 22 | 272 |
| 378 | CONTIGUA 1 | 171 | 27 | 37 | 27 | 15 | 18 | 23 | 318 |
| 413 | BÁSICA | 98 | 39 | 6 | 8 | 7 | 5 | 16 | 179 |
| 413 | CONTIGUA 1 | 96 | 19 | 9 | 9 | 12 | 5 | 16 | 166 |
| 413 | CONTIGUA 2 | 97 | 33 | 10 | 16 | 16 | 2 | 2 | 176 |
| 414 | BÁSICA | 109 | 23 | 7 | 2 | 11 | 6 | 9 | 167 |
| 414 | CONTIGUA 1 | 113 | 39 | 6 | 1 | 13 | 3 | 8 | 183 |
| 415 | BÁSICA | 116 | 96 | 18 | 3 | 10 | 8 | 19 | 270 |
| 415 | CONTIGUA 1 | 109 | 74 | 9 | 4 | 11 | 4 | 28 | 239 |
| 415 | EXTRAORDINARIA 1 | 84 | 29 | 2 | 9 | 14 | 1 | 7 | 146 |
| 416 | BÁSICA | 148 | 63 | 1 | 24 | 12 | 2 | 17 | 267 |
| 417 | BÁSICA | 109 | 69 | 21 | 18 | 15 | 3 | 16 | 251 |
| 417 | CONTIGUA 1 | 116 | 64 | 10 | 18 | 17 | 6 | 29 | 260 |
| 418 | BÁSICA | 127 | 65 | 20 | 12 | 28 | 12 | 26 | 290 |
| 418 | CONTIGUA 1 | 148 | 63 | 17 | 15 | 25 | 12 | 18 | 298 |
| 419 | BÁSICA | 123 | 50 | 14 | 9 | 19 | 8 | 17 | 240 |
| 419 | CONTIGUA 1 | 102 | 45 | 16 | 7 | 21 | 1 | 13 | 205 |
| 419 | CONTIGUA 2 | 100 | 53 | 20 | 9 | 12 | 3 | 21 | 218 |
| 420 | BÁSICA | 111 | 37 | 5 | 2 | 40 | 4 | 25 | 224 |
| 420 | EXTRAORDINARIA 1 | 120 | 42 | 5 | 9 | 16 | 7 | 19 | 218 |
| 420 | EXTRAORDINARIA 2 | 108 | 45 | 8 | 31 | 37 | 1 | 38 | 268 |
| 421 | BÁSICA | 80 | 37 | 12 | 13 | 3 | 12 | 28 | 185 |
| 421 | CONTIGUA 1 | 94 | 28 | 11 | 20 | 4 | 7 | 10 | 174 |
| 424 | BÁSICA | 112 | 52 | 12 | 12 | 11 | 8 | 13 | 220 |
| 424 | CONTIGUA 1 | 134 | 53 | 10 | 12 | 20 | 9 | 20 | 258 |
| 425 | BÁSICA | 103 | 22 | 22 | 6 | 19 | 8 | 10 | 190 |
| 425 | CONTIGUA 1 | 102 | 19 | 9 | 4 | 21 | 5 | 9 | 169 |
| 425 | CONTIGUA 2 | 112 | 23 | 19 | 5 | 28 | 7 | 16 | 210 |
| 448 | BÁSICA | 106 | 34 | 17 | 13 | 8 | 5 | 6 | 189 |
| 448 | CONTIGUA 1 | 124 | 30 | 24 | 11 | 1 | 1 | 12 | 203 |
| TOTAL | 9,187 | 2,581 | 1,811 | 938 | 919 | 929 | 1,445 | 17,649 | |
