RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DEL DISTRITO II 2010
| Sección | Casilla | PAN | PRI | PRD | PVEM | PT | N. A. | Votos Nulos | Votación Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | BASICA | 27 | 90 | 25 | 7 | 4 | 15 | 9 | 177 |
| 298 | CONTIGUA 1 | 27 | 66 | 22 | 11 | 4 | 13 | 15 | 158 |
| 299 | BASICA | 36 | 92 | 33 | 8 | 16 | 6 | 10 | 201 |
| 299 | CONTIGUA 1 | 26 | 103 | 36 | 7 | 6 | 6 | 13 | 197 |
| 303 | BASICA | 47 | 116 | 42 | 9 | 8 | 19 | 11 | 252 |
| 303 | CONTIGUA 1 | 38 | 122 | 36 | 19 | 8 | 14 | 7 | 244 |
| 304 | BASICA | 36 | 129 | 35 | 12 | 9 | 2 | 5 | 228 |
| 304 | CONTIGUA 1 | 42 | 121 | 29 | 8 | 7 | 11 | 8 | 226 |
| 305 | BASICA | 40 | 127 | 32 | 10 | 12 | 13 | 19 | 253 |
| 305 | CONTIGUA 1 | 38 | 125 | 32 | 7 | 13 | 10 | 15 | 240 |
| 306 | BASICA | 32 | 154 | 22 | 17 | 4 | 18 | 17 | 264 |
| 306 | CONTIGUA 1 | 21 | 156 | 29 | 17 | 7 | 28 | 7 | 265 |
| 307 | BASICA | 51 | 174 | 28 | 15 | 15 | 19 | 1 | 303 |
| 307 | CONTIGUA 1 | 47 | 146 | 36 | 20 | 12 | 17 | 20 | 298 |
| 307 | CONTIGUA 2 | 32 | 138 | 37 | 20 | 14 | 17 | 13 | 271 |
| 307 | CONTIGUA 3 | 33 | 150 | 33 | 16 | 8 | 15 | 12 | 267 |
| 307 | CONTIGUA 4 | 40 | 146 | 35 | 19 | 22 | 18 | 15 | 295 |
| 307 | CONTIGUA 5 | 33 | 145 | 40 | 16 | 17 | 14 | 9 | 274 |
| 307 | CONTIGUA 6 | 38 | 150 | 45 | 13 | 18 | 23 | 14 | 301 |
| 315 | BASICA | 47 | 149 | 28 | 21 | 8 | 13 | 17 | 283 |
| 315 | CONTIGUA 1 | 50 | 172 | 27 | 23 | 4 | 11 | 18 | 305 |
| 317 | BASICA | 49 | 205 | 40 | 20 | 9 | 31 | 17 | 371 |
| 317 | CONTIGUA 1 | 63 | 179 | 27 | 28 | 40 | 27 | 24 | 388 |
| 318 | BASICA | 46 | 124 | 26 | 9 | 9 | 12 | 12 | 238 |
| 318 | CONTIGUA 1 | 33 | 145 | 24 | 15 | 2 | 13 | 23 | 255 |
| 320 | BASICA | 30 | 157 | 17 | 11 | 16 | 14 | 20 | 265 |
| 320 | CONTIGUA 1 | 28 | 169 | 26 | 17 | 0 | 9 | 12 | 261 |
| 329 | BASICA | 34 | 93 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 211 |
| 329 | CONTIGUA 1 | 39 | 120 | 23 | 9 | 5 | 10 | 9 | 215 |
| 330 | BASICA | 39 | 148 | 32 | 15 | 5 | 21 | 14 | 274 |
| 330 | CONTIGUA 1 | 39 | 184 | 20 | 6 | 9 | 16 | 12 | 286 |
| 331 | BASICA | 37 | 122 | 22 | 12 | 4 | 10 | 10 | 217 |
| 331 | CONTIGUA 1 | 36 | 100 | 21 | 14 | 5 | 6 | 15 | 197 |
| 343 | BASICA | 54 | 150 | 29 | 18 | 8 | 11 | 19 | 289 |
| 343 | CONTIGUA 1 | 38 | 155 | 23 | 23 | 8 | 12 | 21 | 280 |
| 344 | BASICA | 38 | 153 | 20 | 16 | 5 | 10 | 27 | 269 |
| 344 | CONTIGUA 1 | 42 | 174 | 23 | 19 | 6 | 13 | 18 | 295 |
| 355 | BASICA | 39 | 176 | 24 | 24 | 9 | 8 | 19 | 299 |
| 356 | BASICA | 39 | 179 | 35 | 7 | 6 | 26 | 28 | 320 |
| 357 | BASICA | 50 | 142 | 26 | 15 | 4 | 8 | 24 | 269 |
| 357 | CONTIGUA 1 | 52 | 125 | 41 | 18 | 9 | 13 | 15 | 273 |
| 358 | BASICA | 44 | 135 | 28 | 17 | 4 | 15 | 21 | 264 |
| 358 | CONTIGUA 1 | 39 | 144 | 21 | 6 | 8 | 11 | 15 | 244 |
| 365 | BASICA | 46 | 173 | 32 | 16 | 12 | 14 | 3 | 296 |
| 365 | CONTIGUA 1 | 48 | 177 | 30 | 20 | 4 | 10 | 16 | 305 |
| 366 | BASICA | 17 | 128 | 13 | 6 | 5 | 13 | 7 | 189 |
| 366 | CONTIGUA 1 | 16 | 135 | 12 | 7 | 3 | 14 | 13 | 200 |
| 367 | BASICA | 20 | 118 | 17 | 11 | 6 | 9 | 10 | 191 |
| 367 | CONTIGUA 1 | 21 | 123 | 15 | 9 | 4 | 8 | 7 | 187 |
| 368 | BASICA | 27 | 123 | 17 | 15 | 1 | 4 | 0 | 187 |
| 368 | CONTIGUA 1 | 26 | 129 | 19 | 12 | 3 | 11 | 9 | 209 |
| 374 | BASICA | 45 | 206 | 28 | 9 | 7 | 7 | 18 | 320 |
| 375 | BASICA | 36 | 148 | 18 | 16 | 5 | 11 | 19 | 253 |
| 375 | CONTIGUA 1 | 27 | 128 | 36 | 10 | 9 | 6 | 22 | 238 |
| 379 | BASICA | 42 | 190 | 19 | 23 | 5 | 13 | 23 | 315 |
| 380 | BASICA | 26 | 144 | 11 | 11 | 9 | 6 | 10 | 217 |
| 380 | CONTIGUA 1 | 23 | 153 | 14 | 7 | 5 | 8 | 18 | 228 |
| 449 | BASICA | 42 | 164 | 36 | 11 | 15 | 14 | 16 | 298 |
| 449 | CONTIGUA 1 | 34 | 126 | 42 | 13 | 9 | 13 | 19 | 256 |
| 449 | CONTIGUA 2 | 34 | 145 | 40 | 16 | 18 | 15 | 17 | 285 |
| 449 | CONTIGUA 3 | 31 | 145 | 25 | 26 | 9 | 14 | 11 | 261 |
| 449 | CONTIGUA 4 | 28 | 145 | 31 | 15 | 15 | 22 | 10 | 266 |
| 449 | CONTIGUA 5 | 45 | 141 | 39 | 10 | 14 | 30 | 9 | 288 |
| 449 | CONTIGUA 6 | 25 | 99 | 34 | 13 | 16 | 8 | 11 | 206 |
| 449 | CONTIGUA 7 | 39 | 131 | 26 | 15 | 16 | 18 | 12 | 257 |
| 449 | CONTIGUA 8 | 33 | 131 | 28 | 11 | 19 | 14 | 13 | 249 |
| 449 | CONTIGUA 9 | 47 | 115 | 49 | 20 | 16 | 10 | 3 | 260 |
| 449 | CONTIGUA 10 | 34 | 128 | 29 | 12 | 12 | 7 | 12 | 234 |
| 449 | CONTIGUA 11 | 37 | 123 | 32 | 6 | 9 | 13 | 9 | 229 |
| 449 | CONTIGUA 12 | 37 | 138 | 26 | 15 | 18 | 21 | 10 | 265 |
| 449 | CONTIGUA 13 | 39 | 130 | 40 | 14 | 8 | 19 | 14 | 264 |
| 449 | CONTIGUA 14 | 41 | 117 | 35 | 16 | 11 | 11 | 14 | 245 |
| 449 | CONTIGUA 15 | 45 | 124 | 34 | 15 | 15 | 15 | 3 | 251 |
| 449 | CONTIGUA 16 | 37 | 123 | 26 | 14 | 13 | 21 | 9 | 243 |
| 449 | CONTIGUA 17 | 46 | 142 | 38 | 20 | 8 | 24 | 9 | 287 |
| 449 | CONTIGUA 18 | 34 | 126 | 28 | 14 | 18 | 18 | 13 | 251 |
| 449 | CONTIGUA 19 | 27 | 147 | 35 | 14 | 17 | 15 | 15 | 270 |
| 449 | CONTIGUA 20 | 24 | 127 | 45 | 11 | 14 | 9 | 10 | 240 |
| 449 | CONTIGUA 21 | 33 | 152 | 28 | 11 | 15 | 17 | 12 | 268 |
| 449 | CONTIGUA 22 | 35 | 126 | 37 | 19 | 14 | 28 | 20 | 279 |
| 449 | CONTIGUA 23 | 30 | 136 | 32 | 13 | 18 | 20 | 10 | 259 |
| TOTAL | 2,966 | 11,306 | 2,354 | 1,139 | 811 | 1,138 | 1,114 | 20,828 | |
