RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR DE 2010 DISTRITO I
| Sección | Casilla | PAN | Quintana Roo Avanza | Todos por Quintana Roo | Votos Nulos | Votación Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | BASICA | 47 | 153 | 58 | 15 | 273 |
| 300 | CONTIGUA 1 | 49 | 143 | 67 | 7 | 266 |
| 300 | EXTRAORDINARIA 1 | 26 | 114 | 30 | 10 | 180 |
| 300 | EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 | 25 | 121 | 26 | 9 | 181 |
| 301 | BASICA | 17 | 60 | 12 | 7 | 96 |
| 302 | BASICA | 37 | 98 | 25 | 7 | 167 |
| 302 | CONTIGUA 1 | 32 | 69 | 34 | 9 | 144 |
| 302 | EXTRAORDINARIA 1 | 54 | 164 | 67 | 8 | 293 |
| 308 | BASICA | 41 | 115 | 40 | 16 | 212 |
| 308 | CONTIGUA 1 | 38 | 114 | 40 | 10 | 202 |
| 309 | BASICA | 62 | 129 | 64 | 15 | 270 |
| 309 | CONTIGUA 1 | 84 | 146 | 72 | 16 | 318 |
| 310 | BASICA | 59 | 115 | 69 | 21 | 264 |
| 310 | CONTIGUA 1 | 63 | 128 | 57 | 11 | 259 |
| 311 | BASICA | 47 | 116 | 35 | 19 | 217 |
| 311 | CONTIGUA 1 | 48 | 128 | 48 | 9 | 233 |
| 312 | BASICA | 51 | 97 | 39 | 12 | 199 |
| 312 | CONTIGUA 1 | 48 | 105 | 46 | 15 | 214 |
| 313 | BASICA | 54 | 138 | 44 | 18 | 254 |
| 314 | BASICA | 43 | 124 | 39 | 11 | 217 |
| 324 | BASICA | 39 | 48 | 32 | 8 | 127 |
| 325 | BASICA | 32 | 100 | 33 | 10 | 175 |
| 325 | CONTIGUA 1 | 35 | 109 | 41 | 10 | 195 |
| 326 | BASICA | 44 | 131 | 44 | 18 | 237 |
| 326 | CONTIGUA 1 | 48 | 123 | 49 | 20 | 240 |
| 327 | BASICA | 56 | 167 | 57 | 21 | 301 |
| 328 | BASICA | 61 | 134 | 18 | 19 | 232 |
| 328 | CONTIGUA 1 | 51 | 119 | 35 | 17 | 222 |
| 345 | BASICA | 49 | 144 | 55 | 23 | 271 |
| 346 | BASICA | 43 | 109 | 33 | 9 | 194 |
| 346 | CONTIGUA 1 | 30 | 102 | 25 | 14 | 171 |
| 347 | BASICA | 67 | 106 | 26 | 17 | 216 |
| 347 | CONTIGUA 1 | 45 | 112 | 32 | 15 | 204 |
| 348 | BASICA | 61 | 166 | 65 | 11 | 303 |
| 349 | BASICA | 50 | 106 | 39 | 14 | 209 |
| 349 | CONTIGUA 1 | 41 | 110 | 36 | 16 | 203 |
| 350 | BASICA | 52 | 150 | 49 | 17 | 268 |
| 351 | BASICA | 62 | 156 | 46 | 21 | 285 |
| 352 | BASICA | 80 | 144 | 40 | 24 | 288 |
| 352 | CONTIGUA 1 | 54 | 143 | 36 | 11 | 244 |
| 353 | BASICA | 38 | 113 | 34 | 15 | 200 |
| 353 | CONTIGUA 1 | 33 | 98 | 37 | 8 | 176 |
| 354 | BASICA | 50 | 108 | 22 | 17 | 197 |
| 354 | CONTIGUA 1 | 44 | 112 | 26 | 22 | 204 |
| 369 | BASICA | 35 | 141 | 28 | 23 | 227 |
| 370 | BASICA | 36 | 103 | 19 | 6 | 164 |
| 370 | CONTIGUA 1 | 34 | 95 | 37 | 10 | 176 |
| 371 | BASICA | 41 | 139 | 31 | 19 | 230 |
| 371 | CONTIGUA 1 | 74 | 150 | 65 | 26 | 315 |
| 372 | BASICA | 49 | 107 | 24 | 11 | 191 |
| 372 | ESPECIAL | 12 | 19 | 10 | 3 | 44 |
| 381 | BASICA | 32 | 144 | 21 | 13 | 210 |
| 382 | BASICA | 36 | 132 | 28 | 11 | 207 |
| 382 | CONTIGUA 1 | 39 | 112 | 32 | 15 | 198 |
| 383 | BASICA | 56 | 178 | 50 | 32 | 316 |
| 411 | BASICA | 36 | 127 | 145 | 23 | 331 |
| 412 | BASICA | 45 | 179 | 126 | 27 | 377 |
| 426 | BASICA | 59 | 128 | 101 | 16 | 304 |
| 426 | CONTIGUA 1 | 55 | 133 | 75 | 10 | 273 |
| 427 | BASICA | 40 | 151 | 83 | 13 | 287 |
| 427 | CONTIGUA 1 | 44 | 139 | 78 | 21 | 282 |
| 428 | BASICA | 42 | 94 | 76 | 16 | 228 |
| 428 | CONTIGUA 1 | 35 | 82 | 66 | 19 | 202 |
| 428 | CONTIGUA 2 | 43 | 103 | 55 | 13 | 214 |
| TOTAL | 2933 | 7743 | 2972 | 949 | 14597 | |
