RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR DE 2010 DISTRITO IV
| Sección | Casilla | PAN | Quintana Roo Avanza | Todos por Quintana Roo | Votos Nulos | Votación Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | BÁSICA | 34 | 182 | 118 | 19 | 353 |
| 422 | CONTIGUA 1 | 28 | 179 | 128 | 12 | 347 |
| 423 | BÁSICA | 12 | 102 | 89 | 25 | 228 |
| 423 | CONTIGUA 1 | 22 | 120 | 78 | 7 | 227 |
| 423 | EXTRAORDINARIA 1 | 23 | 151 | 180 | 26 | 380 |
| 429 | BÁSICA | 40 | 239 | 167 | 27 | 473 |
| 429 | EXTRAORDINARIA 1 | 38 | 188 | 167 | 19 | 412 |
| 429 | EXTRAORDINARIA 2 | 60 | 211 | 94 | 22 | 387 |
| 430 | BÁSICA | 41 | 162 | 171 | 24 | 398 |
| 431 | BÁSICA | 21 | 181 | 57 | 17 | 276 |
| 431 | CONTIGUA 1 | 26 | 150 | 57 | 18 | 251 |
| 432 | BÁSICA | 36 | 218 | 127 | 23 | 404 |
| 433 | BÁSICA | 35 | 209 | 136 | 9 | 389 |
| 433 | CONTIGUA 1 | 28 | 194 | 147 | 16 | 385 |
| 434 | BÁSICA | 4 | 29 | 10 | 4 | 47 |
| 435 | BÁSICA | 30 | 165 | 115 | 12 | 322 |
| 436 | BÁSICA | 12 | 95 | 89 | 12 | 208 |
| 436 | CONTIGUA 1 | 13 | 88 | 82 | 11 | 194 |
| 437 | BÁSICA | 31 | 232 | 91 | 14 | 368 |
| 437 | CONTIGUA 1 | 33 | 238 | 93 | 11 | 375 |
| 438 | BÁSICA | 34 | 200 | 144 | 21 | 399 |
| 438 | CONTIGUA 1 | 23 | 194 | 146 | 12 | 375 |
| 439 | BÁSICA | 23 | 208 | 141 | 16 | 388 |
| 439 | CONTIGUA 1 | 20 | 185 | 164 | 22 | 391 |
| 440 | BÁSICA | 32 | 167 | 146 | 39 | 384 |
| 441 | BÁSICA | 32 | 139 | 173 | 28 | 372 |
| 441 | CONTIGUA 1 | 31 | 155 | 164 | 12 | 362 |
| 442 | BÁSICA | 17 | 90 | 28 | 9 | 144 |
| 443 | BÁSICA | 61 | 65 | 81 | 21 | 228 |
| 444 | BÁSICA | 12 | 102 | 78 | 19 | 211 |
| 445 | BÁSICA | 13 | 33 | 83 | 6 | 135 |
| 446 | BÁSICA | 29 | 79 | 79 | 14 | 201 |
| 446 | CONTIGUA 1 | 25 | 79 | 91 | 15 | 210 |
| 447 | BÁSICA | 23 | 71 | 61 | 15 | 170 |
| 450 | BÁSICA | 35 | 120 | 31 | 34 | 220 |
| TOTAL | 977 | 5220 | 3806 | 611 | 10614 | |
