RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR DE 2010 DISTRITO XIV
| Sección | Casilla | PAN | Quintana Roo Avanza | Todos por Quintana Roo | Votos Nulos | Votación Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | BÁSICA | 153 | 169 | 8 | 6 | 336 |
| 252 | CONTIGUA 1 | 160 | 163 | 8 | 7 | 338 |
| 253 | BÁSICA | 132 | 133 | 3 | 4 | 272 |
| 253 | CONTIGUA 1 | 181 | 104 | 6 | 7 | 298 |
| 253 | ESPECIAL 1 | 68 | 54 | 8 | 4 | 134 |
| 254 | BÁSICA | 212 | 243 | 5 | 5 | 465 |
| 255 | BÁSICA | 182 | 215 | 4 | 8 | 409 |
| 255 | CONTIGUA 1 | 197 | 182 | 4 | 1 | 384 |
| 255 | CONTIGUA 2 | 206 | 192 | 4 | 1 | 403 |
| 256 | BÁSICA | 184 | 171 | 2 | 8 | 365 |
| 256 | CONTIGUA 1 | 165 | 165 | 10 | 5 | 345 |
| 257 | BÁSICA | 182 | 198 | 6 | 4 | 390 |
| 257 | CONTIGUA 1 | 191 | 192 | 5 | 10 | 398 |
| 258 | BÁSICA | 266 | 235 | 8 | 4 | 513 |
| 258 | CONTIGUA 1 | 276 | 229 | 11 | 8 | 524 |
| 258 | CONTIGUA 2 | 246 | 283 | 10 | 4 | 543 |
| 258 | CONTIGUA 3 | 281 | 234 | 8 | 8 | 531 |
| 259 | BÁSICA | 148 | 123 | 11 | 5 | 287 |
| 259 | CONTIGUA 1 | 154 | 127 | 6 | 2 | 289 |
| 260 | BÁSICA | 20 | 68 | 7 | 1 | 96 |
| 261 | BÁSICA | 212 | 175 | 23 | 18 | 428 |
| 261 | CONTIGUA 1 | 188 | 184 | 36 | 14 | 422 |
| 261 | CONTIGUA 2 | 224 | 156 | 32 | 13 | 425 |
| 261 | CONTIGUA 3 | 204 | 189 | 28 | 13 | 434 |
| 261 | CONTIGUA 4 | 186 | 206 | 32 | 14 | 438 |
| 261 | CONTIGUA 5 | 178 | 197 | 35 | 12 | 422 |
| TOTAL | 4796 | 4587 | 320 | 186 | 9889 | |
