RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR DE 2010 DISTRITO XV
| Sección | Casilla | PAN | Quintana Roo Avanza | Todos por Quintana Roo | Votos Nulos | Votación Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | BÁSICA | 30 | 289 | 128 | 20 | 467 |
| 284 | CONTIGUA 1 | 52 | 294 | 113 | 17 | 476 |
| 285 | BÁSICA | 118 | 319 | 30 | 21 | 488 |
| 285 | CONTIGUA 1 | 33 | 295 | 102 | 18 | 448 |
| 286 | BÁSICA | 42 | 346 | 154 | 30 | 572 |
| 286 | CONTIGUA 1 | 45 | 319 | 169 | 33 | 566 |
| 286 | CONTIGUA 2 | 53 | 346 | 169 | 33 | 601 |
| 287 | BÁSICA | 93 | 267 | 71 | 15 | 446 |
| 287 | CONTIGUA 1 | 83 | 259 | 57 | 12 | 411 |
| 288 | BÁSICA | 87 | 245 | 107 | 28 | 467 |
| 288 | EXTRAORDINARIA 1 | 62 | 210 | 85 | 15 | 372 |
| 288 | EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 | 74 | 181 | 84 | 20 | 359 |
| 289 | BÁSICA | 73 | 176 | 219 | 30 | 498 |
| 290 | BÁSICA | 65 | 271 | 90 | 29 | 455 |
| 290 | CONTIGUA 1 | 71 | 253 | 94 | 32 | 450 |
| 290 | ESPECIAL 1 | 9 | 20 | 14 | 4 | 47 |
| 290 | EXTRAORDINARIA 1 | 10 | 104 | 60 | 11 | 185 |
| 291 | BÁSICA | 32 | 184 | 111 | 12 | 339 |
| 291 | EXTRAORDINARIA 1 | 12 | 166 | 118 | 19 | 315 |
| 292 | BÁSICA | 76 | 275 | 148 | 31 | 530 |
| 292 | EXTRAORDINARIA 1 | 30 | 151 | 162 | 31 | 374 |
| 293 | BÁSICA | 45 | 209 | 205 | 24 | 483 |
| 293 | CONTIGUA 1 | 42 | 218 | 218 | 21 | 499 |
| 294 | BÁSICA | 65 | 275 | 157 | 38 | 535 |
| 295 | BÁSICA | 40 | 148 | 78 | 22 | 288 |
| 295 | CONTIGUA 1 | 33 | 169 | 73 | 16 | 291 |
| 296 | BÁSICA | 57 | 254 | 219 | 41 | 571 |
| 296 | EXTRAORDINARIA 1 | 19 | 87 | 74 | 19 | 199 |
| 297 | BÁSICA | 73 | 137 | 79 | 34 | 323 |
| TOTAL | 1524 | 6467 | 3388 | 676 | 12055 | |
