RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS
| Sección | Casilla | PRI | PRD | PVEM | Nueva Alianza | Votos Nulos | Votación Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | BÁSICA | 196 | 264 | 21 | 5 | 18 | 504 |
| 262 | CONTIGUA 1 | 225 | 224 | 21 | 4 | 14 | 488 |
| 262 | CONTIGUA 2 | 187 | 267 | 23 | 10 | 13 | 500 |
| 263 | BÁSICA | 191 | 180 | 8 | 8 | 8 | 395 |
| 263 | CONTIGUA 1 | 161 | 199 | 9 | 6 | 9 | 384 |
| 263 | CONTIGUA 2 | 191 | 196 | 7 | 5 | 7 | 406 |
| 264 | BÁSICA | 155 | 201 | 13 | 5 | 15 | 389 |
| 264 | CONTIGUA 1 | 189 | 184 | 11 | 1 | 5 | 390 |
| 264 | CONTIGUA 2 | 185 | 183 | 15 | 3 | 14 | 400 |
| 265 | BÁSICA | 212 | 233 | 11 | 13 | 15 | 484 |
| 265 | CONTIGUA 1 | 226 | 235 | 13 | 6 | 9 | 489 |
| 265 | CONTIGUA 2 | 211 | 211 | 9 | 9 | 21 | 461 |
| 266 | BÁSICA | 197 | 300 | 7 | 2 | 25 | 531 |
| 267 | BÁSICA | 210 | 288 | 2 | 7 | 16 | 523 |
| 268 | BÁSICA | 228 | 220 | 13 | 15 | 18 | 494 |
| 268 | CONTIGUA 1 | 214 | 246 | 15 | 9 | 13 | 497 |
| 268 | CONTIGUA 2 | 218 | 240 | 13 | 14 | 17 | 502 |
| 269 | BÁSICA | 214 | 322 | 16 | 4 | 16 | 572 |
| 270 | BÁSICA | 215 | 170 | 6 | 23 | 8 | 422 |
| 270 | CONTIGUA 1 | 217 | 149 | 4 | 18 | 8 | 396 |
| 271 | BÁSICA | 189 | 153 | 6 | 13 | 7 | 368 |
| 271 | CONTIGUA 1 | 184 | 133 | 3 | 20 | 10 | 350 |
| 272 | BÁSICA | 163 | 200 | 10 | 2 | 14 | 389 |
| 273 | BÁSICA | 162 | 167 | 19 | 2 | 18 | 368 |
| 273 | CONTIGUA 1 | 172 | 158 | 28 | 3 | 14 | 375 |
| 273 | EXTRAORDINARIA 1 | 118 | 149 | 4 | 5 | 10 | 286 |
| 274 | BÁSICA | 198 | 255 | 4 | 6 | 12 | 475 |
| 274 | EXTRAORDINARIA 1 | 177 | 242 | 9 | 2 | 6 | 436 |
| 275 | BÁSICA | 105 | 164 | 7 | 7 | 7 | 290 |
| 275 | CONTIGUA 1 | 122 | 165 | 2 | 4 | 7 | 300 |
| 275 | EXTRAORDINARIA 1 | 88 | 101 | 2 | 3 | 9 | 203 |
| 276 | BÁSICA | 185 | 258 | 17 | 3 | 10 | 473 |
| 276 | EXTRAORDINARIA 1 | 108 | 141 | 11 | 5 | 15 | 280 |
| 277 | BÁSICA | 102 | 170 | 15 | 4 | 8 | 299 |
| 278 | BÁSICA | 153 | 294 | 9 | 0 | 15 | 471 |
| 279 | BÁSICA | 137 | 197 | 3 | 2 | 16 | 355 |
| 280 | BÁSICA | 134 | 199 | 3 | 6 | 12 | 354 |
| 281 | BÁSICA | 52 | 57 | 1 | 1 | 5 | 116 |
| 282 | BÁSICA | 138 | 284 | 2 | 4 | 5 | 433 |
| 283 | BÁSICA | 147 | 172 | 7 | 7 | 19 | 352 |
| TOTAL | 6876 | 8171 | 399 | 266 | 488 | 16200 | |
