RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DEL DISTRITO I 2013
| Sección | PAN | PRI | PRD | PVEM | MOV. CIUD. | PT | N. A. | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 262 | 524 | 49 | 65 | 40 | 50 | 50 | 48 | 1,088 | 2,268 |
| 301 | 29 | 80 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 137 | 243 |
| 302 | 208 | 361 | 37 | 29 | 12 | 18 | 23 | 31 | 719 | 1,602 |
| 308 | 116 | 244 | 15 | 29 | 5 | 14 | 13 | 36 | 472 | 1,124 |
| 309 | 167 | 355 | 44 | 18 | 15 | 27 | 20 | 39 | 685 | 1,471 |
| 310 | 128 | 282 | 25 | 31 | 9 | 22 | 10 | 31 | 538 | 1,200 |
| 311 | 127 | 243 | 12 | 35 | 10 | 11 | 19 | 27 | 484 | 1,126 |
| 312 | 118 | 242 | 22 | 18 | 5 | 10 | 13 | 20 | 448 | 1,086 |
| 313 | 61 | 167 | 7 | 11 | 6 | 8 | 16 | 12 | 288 | 597 |
| 314 | 41 | 109 | 8 | 11 | 1 | 5 | 6 | 8 | 189 | 414 |
| 324 | 24 | 62 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 117 | 263 |
| 325 | 66 | 210 | 15 | 10 | 5 | 11 | 7 | 17 | 341 | 832 |
| 326 | 95 | 242 | 18 | 20 | 7 | 17 | 22 | 24 | 445 | 1,026 |
| 327 | 80 | 201 | 12 | 8 | 4 | 10 | 18 | 15 | 348 | 707 |
| 328 | 140 | 197 | 12 | 32 | 18 | 16 | 29 | 33 | 477 | 897 |
| 345 | 79 | 122 | 11 | 14 | 6 | 10 | 12 | 26 | 280 | 529 |
| 346 | 109 | 176 | 12 | 15 | 9 | 13 | 12 | 19 | 365 | 829 |
| 347 | 104 | 244 | 25 | 16 | 7 | 16 | 19 | 29 | 460 | 1,027 |
| 348 | 88 | 183 | 7 | 11 | 6 | 17 | 12 | 23 | 347 | 661 |
| 349 | 85 | 185 | 6 | 15 | 5 | 19 | 14 | 28 | 357 | 759 |
| 350 | 83 | 144 | 15 | 11 | 5 | 17 | 12 | 10 | 297 | 573 |
| 351 | 98 | 104 | 14 | 21 | 6 | 4 | 15 | 21 | 283 | 580 |
| 352 | 161 | 267 | 18 | 26 | 8 | 12 | 19 | 23 | 534 | 1,118 |
| 353 | 67 | 210 | 18 | 19 | 5 | 17 | 13 | 21 | 370 | 862 |
| 354 | 100 | 211 | 18 | 9 | 3 | 8 | 17 | 20 | 386 | 773 |
| 367 | 117 | 193 | 11 | 14 | 8 | 4 | 13 | 20 | 380 | 673 |
| 368 | 119 | 223 | 17 | 15 | 9 | 12 | 12 | 19 | 426 | 904 |
| 369 | 70 | 99 | 16 | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 219 | 500 |
| 370 | 82 | 202 | 18 | 9 | 5 | 15 | 4 | 22 | 357 | 723 |
| 371 | 131 | 328 | 27 | 22 | 4 | 18 | 12 | 40 | 582 | 1,291 |
| 372 | 57 | 85 | 8 | 16 | 3 | 6 | 2 | 12 | 189 | 413 |
| 374 | 97 | 165 | 14 | 16 | 9 | 12 | 9 | 16 | 338 | 694 |
| 380 | 122 | 208 | 7 | 16 | 6 | 4 | 7 | 17 | 387 | 829 |
| 381 | 47 | 119 | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 17 | 207 | 436 |
| 382 | 98 | 203 | 17 | 9 | 4 | 9 | 22 | 26 | 388 | 819 |
| 383 | 107 | 141 | 4 | 17 | 13 | 8 | 10 | 21 | 321 | 634 |
| 392 | 37 | 552 | 91 | 14 | 0 | 73 | 5 | 43 | 815 | 1,716 |
| 393 | 8 | 76 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 119 | 366 |
| 410 | 28 | 216 | 21 | 9 | 4 | 4 | 3 | 22 | 307 | 1,170 |
| 411 | 39 | 238 | 17 | 20 | 7 | 25 | 5 | 17 | 368 | 663 |
| 412 | 41 | 284 | 24 | 29 | 1 | 12 | 5 | 18 | 414 | 720 |
| 426 | 151 | 288 | 27 | 14 | 3 | 17 | 41 | 29 | 570 | 1,280 |
| 427 | 121 | 374 | 21 | 19 | 11 | 38 | 35 | 38 | 657 | 1,386 |
| 428 | 135 | 393 | 26 | 23 | 13 | 29 | 23 | 31 | 673 | 1,938 |
| 775 | 96 | 282 | 20 | 20 | 15 | 15 | 11 | 21 | 480 | 1,102 |
| 776 | 40 | 67 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 133 | 323 |
| 777 | 55 | 133 | 6 | 21 | 4 | 4 | 6 | 10 | 239 | 564 |
| 778 | 27 | 93 | 10 | 13 | 0 | 6 | 1 | 7 | 157 | 416 |
| 779 | 34 | 72 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 144 | 404 |
| 780 | 26 | 80 | 9 | 13 | 0 | 3 | 5 | 9 | 145 | 424 |
| 781 | 43 | 132 | 13 | 23 | 1 | 14 | 12 | 18 | 256 | 590 |
| 782 | 46 | 95 | 7 | 8 | 1 | 7 | 5 | 9 | 178 | 467 |
| 783 | 62 | 126 | 15 | 11 | 3 | 9 | 8 | 10 | 244 | 516 |
| 784 | 45 | 136 | 7 | 14 | 3 | 9 | 5 | 16 | 235 | 621 |
| 787 | 61 | 146 | 19 | 18 | 2 | 14 | 6 | 23 | 289 | 775 |
| 788 | 32 | 128 | 10 | 5 | 2 | 9 | 5 | 12 | 203 | 511 |
| 789 | 75 | 118 | 20 | 13 | 7 | 9 | 3 | 19 | 264 | 651 |
| 790 | 65 | 149 | 18 | 25 | 3 | 9 | 4 | 13 | 286 | 737 |
| 791 | 55 | 139 | 18 | 18 | 4 | 9 | 10 | 14 | 267 | 552 |
| 792 | 100 | 153 | 16 | 18 | 7 | 15 | 9 | 11 | 329 | 827 |
| 793 | 71 | 170 | 16 | 10 | 3 | 12 | 13 | 13 | 308 | 963 |
| 794 | 133 | 339 | 27 | 40 | 6 | 24 | 21 | 37 | 627 | 1,598 |
| 795 | 63 | 142 | 7 | 12 | 8 | 4 | 7 | 9 | 252 | 622 |
| 796 | 38 | 142 | 7 | 13 | 10 | 11 | 5 | 14 | 240 | 573 |
| 797 | 66 | 148 | 9 | 23 | 7 | 12 | 6 | 9 | 280 | 684 |
| 798 | 53 | 111 | 9 | 14 | 6 | 4 | 5 | 11 | 213 | 488 |
| 799 | 52 | 116 | 11 | 18 | 6 | 8 | 7 | 10 | 228 | 508 |
| 800 | 55 | 130 | 12 | 20 | 5 | 7 | 10 | 13 | 252 | 698 |
| 801 | 90 | 174 | 12 | 13 | 2 | 12 | 6 | 13 | 322 | 753 |
| 802 | 88 | 227 | 19 | 36 | 2 | 16 | 20 | 20 | 428 | 1,068 |
| 803 | 33 | 85 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 149 | 417 |
| TOTAL | 5,847 | 13,585 | 1,142 | 1,215 | 427 | 915 | 827 | 1,362 | 25,320 | 57,574 |
| Sección | Casilla | PAN | PRI | PRD | PVEM | MOV. CIUD. | PT | N. A. | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | BASICA | 75 | 127 | 18 | 24 | 13 | 16 | 10 | 20 | 303 | 651 |
| 300 | CONTIGUA 1 | 89 | 160 | 18 | 20 | 11 | 20 | 14 | 9 | 341 | 652 |
| 300 | EXT.1 | 48 | 122 | 4 | 9 | 10 | 8 | 11 | 12 | 224 | 482 |
| 300 | EXT.1 CONTIGUA 1 | 50 | 115 | 9 | 12 | 6 | 6 | 15 | 7 | 220 | 483 |
| 301 | BASICA | 29 | 80 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 137 | 243 |
| 302 | BASICA | 41 | 106 | 11 | 4 | 0 | 3 | 3 | 12 | 180 | 397 |
| 302 | CONTIGUA 1 | 39 | 77 | 11 | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 160 | 397 |
| 302 | EXT.1 | 70 | 84 | 6 | 13 | 5 | 5 | 8 | 4 | 195 | 404 |
| 302 | EXT.1 CONTIGUA 1 | 58 | 94 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 184 | 404 |
| 308 | BASICA | 63 | 118 | 9 | 11 | 3 | 7 | 6 | 22 | 239 | 562 |
| 308 | CONTIGUA 1 | 53 | 126 | 6 | 18 | 2 | 7 | 7 | 14 | 233 | 562 |
| 309 | BASICA | 74 | 176 | 27 | 6 | 9 | 12 | 11 | 19 | 334 | 735 |
| 309 | CONTIGUA 1 | 93 | 179 | 17 | 12 | 6 | 15 | 9 | 20 | 351 | 736 |
| 310 | BASICA | 55 | 145 | 12 | 17 | 4 | 11 | 4 | 16 | 264 | 600 |
| 310 | CONTIGUA 1 | 73 | 137 | 13 | 14 | 5 | 11 | 6 | 15 | 274 | 600 |
| 311 | BASICA | 62 | 118 | 8 | 25 | 1 | 4 | 12 | 12 | 242 | 563 |
| 311 | CONTIGUA 1 | 65 | 125 | 4 | 10 | 9 | 7 | 7 | 15 | 242 | 563 |
| 312 | BASICA | 54 | 118 | 9 | 7 | 1 | 6 | 7 | 10 | 212 | 543 |
| 312 | CONTIGUA 1 | 64 | 124 | 13 | 11 | 4 | 4 | 6 | 10 | 236 | 543 |
| 313 | BASICA | 61 | 167 | 7 | 11 | 6 | 8 | 16 | 12 | 288 | 597 |
| 314 | BASICA | 41 | 109 | 8 | 11 | 1 | 5 | 6 | 8 | 189 | 414 |
| 324 | BASICA | 24 | 62 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 117 | 263 |
| 325 | BASICA | 38 | 92 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 11 | 162 | 416 |
| 325 | CONTIGUA 1 | 28 | 118 | 11 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 179 | 416 |
| 326 | BASICA | 43 | 111 | 11 | 11 | 3 | 4 | 10 | 15 | 208 | 513 |
| 326 | CONTIGUA 1 | 52 | 131 | 7 | 9 | 4 | 13 | 12 | 9 | 237 | 513 |
| 327 | BASICA | 80 | 201 | 12 | 8 | 4 | 10 | 18 | 15 | 348 | 707 |
| 328 | BASICA | 66 | 100 | 7 | 15 | 8 | 11 | 16 | 15 | 238 | 448 |
| 328 | CONTIGUA 1 | 74 | 97 | 5 | 17 | 10 | 5 | 13 | 18 | 239 | 449 |
| 345 | BASICA | 79 | 122 | 11 | 14 | 6 | 10 | 12 | 26 | 280 | 529 |
| 346 | BASICA | 56 | 85 | 3 | 8 | 3 | 7 | 9 | 8 | 179 | 414 |
| 346 | CONTIGUA 1 | 53 | 91 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 | 11 | 186 | 415 |
| 347 | BASICA | 59 | 124 | 15 | 8 | 5 | 6 | 7 | 12 | 236 | 513 |
| 347 | CONTIGUA 1 | 45 | 120 | 10 | 8 | 2 | 10 | 12 | 17 | 224 | 514 |
| 348 | BASICA | 88 | 183 | 7 | 11 | 6 | 17 | 12 | 23 | 347 | 661 |
| 349 | BASICA | 38 | 100 | 2 | 8 | 3 | 11 | 3 | 16 | 181 | 379 |
| 349 | CONTIGUA 1 | 47 | 85 | 4 | 7 | 2 | 8 | 11 | 12 | 176 | 380 |
| 350 | BASICA | 83 | 144 | 15 | 11 | 5 | 17 | 12 | 10 | 297 | 573 |
| 351 | BASICA | 98 | 104 | 14 | 21 | 6 | 4 | 15 | 21 | 283 | 580 |
| 352 | BASICA | 87 | 138 | 7 | 12 | 4 | 12 | 8 | 13 | 281 | 559 |
| 352 | CONTIGUA 1 | 74 | 129 | 11 | 14 | 4 | 0 | 11 | 10 | 253 | 559 |
| 353 | BASICA | 35 | 102 | 11 | 11 | 2 | 9 | 6 | 5 | 181 | 431 |
| 353 | CONTIGUA 1 | 32 | 108 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | 16 | 189 | 431 |
| 354 | BASICA | 54 | 117 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 206 | 386 |
| 354 | CONTIGUA 1 | 46 | 94 | 9 | 6 | 2 | 4 | 9 | 10 | 180 | 387 |
| 367 | BASICA | 117 | 193 | 11 | 14 | 8 | 4 | 13 | 20 | 380 | 673 |
| 368 | BASICA | 56 | 111 | 10 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 209 | 452 |
| 368 | CONTIGUA 1 | 63 | 112 | 7 | 8 | 3 | 8 | 5 | 11 | 217 | 452 |
| 369 | BASICA | 70 | 99 | 16 | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 219 | 500 |
| 370 | BASICA | 82 | 202 | 18 | 9 | 5 | 15 | 4 | 22 | 357 | 723 |
| 371 | BASICA | 66 | 172 | 16 | 11 | 1 | 13 | 7 | 21 | 307 | 645 |
| 371 | CONTIGUA 1 | 65 | 156 | 11 | 11 | 3 | 5 | 5 | 19 | 275 | 646 |
| 372 | BASICA | 57 | 85 | 8 | 16 | 3 | 6 | 2 | 12 | 189 | 413 |
| 374 | BASICA | 97 | 165 | 14 | 16 | 9 | 12 | 9 | 16 | 338 | 694 |
| 380 | BASICA | 69 | 105 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 198 | 414 |
| 380 | CONTIGUA 1 | 53 | 103 | 4 | 13 | 3 | 2 | 3 | 8 | 189 | 415 |
| 381 | BASICA | 47 | 119 | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 17 | 207 | 436 |
| 382 | BASICA | 54 | 103 | 9 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | 203 | 409 |
| 382 | CONTIGUA 1 | 44 | 100 | 8 | 5 | 3 | 4 | 9 | 12 | 185 | 410 |
| 383 | BASICA | 107 | 141 | 4 | 17 | 13 | 8 | 10 | 21 | 321 | 634 |
| 392 | BASICA | 10 | 179 | 36 | 6 | 0 | 27 | 1 | 14 | 273 | 572 |
| 392 | CONTIGUA 1 | 16 | 177 | 28 | 3 | 0 | 27 | 0 | 11 | 262 | 572 |
| 392 | CONTIGUA 2 | 11 | 196 | 27 | 5 | 0 | 19 | 4 | 18 | 280 | 572 |
| 393 | BASICA | 8 | 76 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 119 | 366 |
| 410 | BASICA | 5 | 83 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 99 | 252 |
| 410 | EXT.1 | 9 | 67 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 97 | 459 |
| 410 | EXT.1 CONTIGUA 1 | 14 | 66 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 111 | 459 |
| 411 | BASICA | 39 | 238 | 17 | 20 | 7 | 25 | 5 | 17 | 368 | 663 |
| 412 | BASICA | 41 | 284 | 24 | 29 | 1 | 12 | 5 | 18 | 414 | 720 |
| 426 | BASICA | 74 | 144 | 14 | 6 | 0 | 8 | 25 | 14 | 285 | 640 |
| 426 | CONTIGUA 1 | 77 | 144 | 13 | 8 | 3 | 9 | 16 | 15 | 285 | 640 |
| 427 | BASICA | 58 | 186 | 9 | 10 | 4 | 25 | 17 | 19 | 328 | 693 |
| 427 | CONTIGUA 1 | 63 | 188 | 12 | 9 | 7 | 13 | 18 | 19 | 329 | 693 |
| 428 | BASICA | 38 | 142 | 10 | 6 | 1 | 8 | 11 | 6 | 222 | 646 |
| 428 | CONTIGUA 1 | 47 | 110 | 7 | 12 | 5 | 12 | 5 | 14 | 212 | 646 |
| 428 | CONTIGUA 2 | 50 | 141 | 9 | 5 | 7 | 9 | 7 | 11 | 239 | 646 |
| 775 | BASICA | 57 | 139 | 8 | 11 | 5 | 4 | 6 | 12 | 242 | 551 |
| 775 | CONTIGUA 1 | 39 | 143 | 12 | 9 | 10 | 11 | 5 | 9 | 238 | 551 |
| 776 | BASICA | 40 | 67 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 133 | 323 |
| 777 | BASICA | 55 | 133 | 6 | 21 | 4 | 4 | 6 | 10 | 239 | 564 |
| 778 | BASICA | 27 | 93 | 10 | 13 | 0 | 6 | 1 | 7 | 157 | 416 |
| 779 | BASICA | 34 | 72 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 144 | 404 |
| 780 | BASICA | 26 | 80 | 9 | 13 | 0 | 3 | 5 | 9 | 145 | 424 |
| 781 | BASICA | 43 | 132 | 13 | 23 | 1 | 14 | 12 | 18 | 256 | 590 |
| 782 | BASICA | 46 | 95 | 7 | 8 | 1 | 7 | 5 | 9 | 178 | 467 |
| 783 | BASICA | 62 | 126 | 15 | 11 | 3 | 9 | 8 | 10 | 244 | 516 |
| 784 | BASICA | 45 | 136 | 7 | 14 | 3 | 9 | 5 | 16 | 235 | 621 |
| 787 | BASICA | 35 | 83 | 6 | 7 | 1 | 9 | 6 | 14 | 161 | 387 |
| 787 | CONTIGUA 1 | 26 | 63 | 13 | 11 | 1 | 5 | 0 | 9 | 128 | 388 |
| 788 | BASICA | 32 | 128 | 10 | 5 | 2 | 9 | 5 | 12 | 203 | 511 |
| 789 | BASICA | 75 | 118 | 20 | 13 | 7 | 9 | 3 | 19 | 264 | 651 |
| 790 | BASICA | 65 | 149 | 18 | 25 | 3 | 9 | 4 | 13 | 286 | 737 |
| 791 | BASICA | 55 | 139 | 18 | 18 | 4 | 9 | 10 | 14 | 267 | 552 |
| 792 | BASICA | 49 | 79 | 6 | 8 | 4 | 9 | 5 | 1 | 161 | 413 |
| 792 | CONTIGUA 1 | 51 | 74 | 10 | 10 | 3 | 6 | 4 | 10 | 168 | 414 |
| 793 | BASICA | 31 | 92 | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 157 | 481 |
| 793 | CONTIGUA 1 | 40 | 78 | 8 | 5 | 1 | 5 | 7 | 7 | 151 | 482 |
| 794 | BASICA | 45 | 122 | 8 | 12 | 3 | 11 | 8 | 16 | 225 | 532 |
| 794 | CONTIGUA 1 | 26 | 113 | 8 | 10 | 1 | 9 | 5 | 10 | 182 | 533 |
| 794 | CONTIGUA 2 | 62 | 104 | 11 | 18 | 2 | 4 | 8 | 11 | 220 | 533 |
| 795 | BASICA | 63 | 142 | 7 | 12 | 8 | 4 | 7 | 9 | 252 | 622 |
| 796 | BASICA | 38 | 142 | 7 | 13 | 10 | 11 | 5 | 14 | 240 | 573 |
| 797 | BASICA | 66 | 148 | 9 | 23 | 7 | 12 | 6 | 9 | 280 | 684 |
| 798 | BASICA | 53 | 111 | 9 | 14 | 6 | 4 | 5 | 11 | 213 | 488 |
| 799 | BASICA | 52 | 116 | 11 | 18 | 6 | 8 | 7 | 10 | 228 | 508 |
| 800 | BASICA | 55 | 130 | 12 | 20 | 5 | 7 | 10 | 13 | 252 | 698 |
| 801 | BASICA | 40 | 94 | 5 | 6 | 0 | 8 | 5 | 7 | 165 | 376 |
| 801 | CONTIGUA 1 | 50 | 80 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 157 | 377 |
| 802 | BASICA | 36 | 108 | 6 | 20 | 1 | 9 | 12 | 13 | 205 | 534 |
| 802 | CONTIGUA 1 | 52 | 119 | 13 | 16 | 1 | 7 | 8 | 7 | 223 | 534 |
| 803 | BASICA | 33 | 85 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 149 | 417 |
| TOTAL | 5,847 | 13,585 | 1,142 | 1,215 | 427 | 915 | 827 | 1,362 | 25,320 | 57,574 | |
