RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DEL DISTRITO III 2013
| Sección | PAN | PRI | PRD | PVEM | MOV. CIUD. | PT | N. A. | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | 28 | 280 | 74 | 30 | 3 | 63 | 13 | 29 | 520 | 862 |
| 385 | 23 | 239 | 153 | 21 | 8 | 144 | 65 | 40 | 693 | 1,089 |
| 386 | 13 | 88 | 14 | 5 | 10 | 117 | 24 | 13 | 284 | 425 |
| 387 | 28 | 235 | 43 | 7 | 11 | 90 | 23 | 24 | 461 | 576 |
| 388 | 20 | 95 | 28 | 16 | 22 | 111 | 21 | 18 | 331 | 551 |
| 389 | 24 | 226 | 70 | 10 | 1 | 160 | 29 | 27 | 547 | 824 |
| 390 | 13 | 163 | 36 | 11 | 0 | 48 | 69 | 38 | 378 | 615 |
| 391 | 9 | 149 | 37 | 14 | 14 | 33 | 21 | 16 | 293 | 489 |
| 394 | 14 | 241 | 50 | 42 | 1 | 188 | 8 | 21 | 565 | 916 |
| 395 | 5 | 109 | 29 | 8 | 2 | 68 | 16 | 12 | 249 | 426 |
| 396 | 60 | 634 | 137 | 53 | 8 | 839 | 24 | 148 | 1,903 | 3,135 |
| 397 | 15 | 213 | 37 | 7 | 4 | 95 | 21 | 37 | 429 | 598 |
| 398 | 4 | 150 | 21 | 14 | 5 | 116 | 10 | 17 | 337 | 467 |
| 399 | 1 | 61 | 10 | 2 | 1 | 13 | 1 | 3 | 92 | 171 |
| 400 | 13 | 207 | 64 | 20 | 1 | 41 | 32 | 25 | 403 | 677 |
| 401 | 1 | 135 | 10 | 6 | 0 | 158 | 5 | 12 | 327 | 514 |
| 402 | 20 | 182 | 43 | 14 | 5 | 205 | 30 | 31 | 530 | 752 |
| 403 | 25 | 340 | 144 | 35 | 19 | 202 | 81 | 79 | 925 | 1,392 |
| 404 | 10 | 204 | 105 | 33 | 6 | 114 | 29 | 31 | 532 | 915 |
| 405 | 35 | 558 | 117 | 90 | 30 | 409 | 159 | 82 | 1,480 | 2,634 |
| 406 | 20 | 232 | 32 | 25 | 9 | 106 | 122 | 37 | 583 | 963 |
| 407 | 19 | 320 | 46 | 55 | 24 | 182 | 115 | 69 | 830 | 1,457 |
| 408 | 36 | 397 | 98 | 89 | 18 | 386 | 130 | 72 | 1,226 | 2,086 |
| 409 | 20 | 202 | 51 | 34 | 8 | 87 | 111 | 32 | 545 | 985 |
| 414 | 24 | 253 | 54 | 9 | 2 | 42 | 44 | 27 | 455 | 1,071 |
| 415 | 44 | 287 | 138 | 86 | 1 | 38 | 106 | 68 | 768 | 1,689 |
| 416 | 44 | 223 | 29 | 24 | 0 | 11 | 20 | 26 | 377 | 606 |
| 417 | 49 | 234 | 45 | 19 | 3 | 13 | 43 | 33 | 439 | 1,162 |
| 418 | 46 | 319 | 41 | 29 | 8 | 29 | 100 | 35 | 607 | 1,336 |
| 419 | 39 | 404 | 67 | 20 | 5 | 36 | 165 | 46 | 782 | 1,651 |
| 420 | 58 | 303 | 76 | 22 | 5 | 59 | 134 | 60 | 717 | 1,574 |
| 421 | 57 | 189 | 41 | 21 | 10 | 35 | 17 | 19 | 389 | 909 |
| 429 | 123 | 549 | 128 | 61 | 6 | 65 | 81 | 67 | 1,080 | 2,068 |
| 430 | 17 | 180 | 108 | 6 | 9 | 30 | 6 | 23 | 379 | 631 |
| 431 | 83 | 301 | 41 | 19 | 7 | 30 | 20 | 34 | 535 | 975 |
| 432 | 10 | 210 | 14 | 6 | 5 | 57 | 4 | 28 | 334 | 661 |
| 433 | 39 | 407 | 75 | 21 | 12 | 81 | 12 | 57 | 704 | 1,450 |
| 434 | 7 | 24 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 44 | 107 |
| 435 | 14 | 199 | 27 | 6 | 3 | 22 | 3 | 17 | 291 | 691 |
| 436 | 13 | 231 | 20 | 10 | 3 | 54 | 0 | 27 | 358 | 823 |
| 437 | 43 | 365 | 61 | 10 | 13 | 22 | 10 | 18 | 542 | 1,376 |
| 438 | 54 | 355 | 91 | 43 | 31 | 29 | 13 | 38 | 654 | 1,310 |
| 439 | 101 | 338 | 90 | 20 | 1 | 42 | 8 | 54 | 654 | 1,457 |
| 440 | 30 | 216 | 0 | 8 | 4 | 19 | 8 | 47 | 332 | 718 |
| 441 | 100 | 353 | 80 | 28 | 7 | 55 | 9 | 37 | 669 | 1,242 |
| 442 | 22 | 73 | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 128 | 224 |
| 443 | 52 | 135 | 71 | 11 | 1 | 10 | 1 | 21 | 302 | 536 |
| 444 | 11 | 146 | 11 | 10 | 1 | 3 | 16 | 17 | 215 | 632 |
| 445 | 18 | 102 | 15 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 152 | 230 |
| 446 | 50 | 221 | 54 | 62 | 6 | 12 | 7 | 19 | 431 | 845 |
| 447 | 27 | 165 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 226 | 509 |
| 448 | 65 | 242 | 25 | 21 | 5 | 19 | 6 | 29 | 412 | 918 |
| 450 | 6 | 153 | 12 | 5 | 1 | 8 | 9 | 9 | 203 | 487 |
| TOTAL | 1,692 | 12,837 | 2,890 | 1,238 | 363 | 4,814 | 1,740 | 1,791 | 27,365 | 51,407 |
| Sección | Casilla | PAN | PRI | PRD | PVEM | MOV. CIUD. | PT | N. A. | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | BÁSICA | 16 | 144 | 29 | 15 | 2 | 35 | 6 | 14 | 261 | 431 |
| 384 | CONTIGUA 1 | 12 | 136 | 45 | 15 | 1 | 28 | 7 | 15 | 259 | 431 |
| 385 | BÁSICA | 6 | 82 | 40 | 6 | 1 | 73 | 14 | 14 | 236 | 403 |
| 385 | CONTIGUA 1 | 10 | 105 | 64 | 7 | 4 | 52 | 21 | 15 | 278 | 404 |
| 385 | EXT.1 | 7 | 52 | 49 | 8 | 3 | 19 | 30 | 11 | 179 | 282 |
| 386 | BÁSICA | 13 | 88 | 14 | 5 | 10 | 117 | 24 | 13 | 284 | 425 |
| 387 | BÁSICA | 28 | 235 | 43 | 7 | 11 | 90 | 23 | 24 | 461 | 576 |
| 388 | BÁSICA | 20 | 95 | 28 | 16 | 22 | 111 | 21 | 18 | 331 | 551 |
| 389 | BÁSICA | 5 | 99 | 37 | 7 | 1 | 89 | 15 | 20 | 273 | 412 |
| 389 | CONTIGUA 1 | 19 | 127 | 33 | 3 | 0 | 71 | 14 | 7 | 274 | 412 |
| 390 | BÁSICA | 13 | 163 | 36 | 11 | 0 | 48 | 69 | 38 | 378 | 615 |
| 391 | BÁSICA | 9 | 149 | 37 | 14 | 14 | 33 | 21 | 16 | 293 | 489 |
| 394 | BÁSICA | 3 | 144 | 31 | 33 | 1 | 113 | 5 | 15 | 345 | 522 |
| 394 | EXT.1 | 11 | 97 | 19 | 9 | 0 | 75 | 3 | 6 | 220 | 394 |
| 395 | BÁSICA | 5 | 109 | 29 | 8 | 2 | 68 | 16 | 12 | 249 | 426 |
| 396 | BÁSICA | 5 | 88 | 26 | 8 | 1 | 146 | 4 | 11 | 289 | 465 |
| 396 | CONTIGUA 1 | 3 | 73 | 29 | 3 | 0 | 150 | 7 | 21 | 286 | 465 |
| 396 | EXT.1 | 22 | 144 | 45 | 14 | 1 | 116 | 2 | 40 | 384 | 647 |
| 396 | EXT.2 | 11 | 90 | 5 | 17 | 1 | 168 | 3 | 27 | 322 | 519 |
| 396 | EXT.2 CONTIGUA1 | 7 | 129 | 15 | 3 | 4 | 118 | 3 | 20 | 299 | 519 |
| 396 | EXT.2 CONTIGUA2 | 12 | 110 | 17 | 8 | 1 | 141 | 5 | 29 | 323 | 520 |
| 397 | BÁSICA | 15 | 213 | 37 | 7 | 4 | 95 | 21 | 37 | 429 | 598 |
| 398 | BÁSICA | 4 | 150 | 21 | 14 | 5 | 116 | 10 | 17 | 337 | 467 |
| 399 | BÁSICA | 1 | 61 | 10 | 2 | 1 | 13 | 1 | 3 | 92 | 171 |
| 400 | BÁSICA | 13 | 207 | 64 | 20 | 1 | 41 | 32 | 25 | 403 | 677 |
| 401 | BÁSICA | 1 | 135 | 10 | 6 | 0 | 158 | 5 | 12 | 327 | 514 |
| 402 | BÁSICA | 10 | 94 | 22 | 10 | 1 | 105 | 12 | 18 | 272 | 376 |
| 402 | CONTIGUA 1 | 10 | 88 | 21 | 4 | 4 | 100 | 18 | 13 | 258 | 376 |
| 403 | BÁSICA | 4 | 153 | 40 | 13 | 10 | 68 | 32 | 34 | 354 | 516 |
| 403 | EXT.1 | 12 | 74 | 18 | 4 | 2 | 40 | 7 | 6 | 163 | 221 |
| 403 | EXT.2 | 7 | 86 | 24 | 12 | 7 | 80 | 13 | 15 | 244 | 366 |
| 403 | EXT.3 | 2 | 27 | 62 | 6 | 0 | 14 | 29 | 24 | 164 | 289 |
| 404 | BÁSICA | 3 | 109 | 50 | 12 | 3 | 69 | 14 | 14 | 274 | 457 |
| 404 | CONTIGUA 1 | 7 | 95 | 55 | 21 | 3 | 45 | 15 | 17 | 258 | 458 |
| 405 | BÁSICA | 4 | 151 | 29 | 20 | 13 | 103 | 58 | 20 | 398 | 658 |
| 405 | CONTIGUA 1 | 6 | 130 | 23 | 15 | 10 | 113 | 33 | 14 | 344 | 658 |
| 405 | CONTIGUA 2 | 13 | 133 | 29 | 28 | 4 | 90 | 27 | 27 | 351 | 659 |
| 405 | CONTIGUA 3 | 12 | 144 | 36 | 27 | 3 | 103 | 41 | 21 | 387 | 659 |
| 406 | BÁSICA | 11 | 112 | 16 | 11 | 5 | 72 | 63 | 25 | 315 | 481 |
| 406 | CONTIGUA 1 | 9 | 120 | 16 | 14 | 4 | 34 | 59 | 12 | 268 | 482 |
| 407 | BÁSICA | 13 | 159 | 26 | 27 | 16 | 95 | 58 | 36 | 430 | 728 |
| 407 | CONTIGUA 1 | 6 | 161 | 20 | 28 | 8 | 87 | 57 | 33 | 400 | 729 |
| 408 | BÁSICA | 11 | 143 | 34 | 25 | 12 | 117 | 47 | 19 | 408 | 695 |
| 408 | CONTIGUA 1 | 18 | 113 | 35 | 31 | 3 | 121 | 51 | 27 | 399 | 695 |
| 408 | CONTIGUA 2 | 7 | 141 | 29 | 33 | 3 | 148 | 32 | 26 | 419 | 696 |
| 409 | BÁSICA | 9 | 97 | 30 | 22 | 4 | 53 | 53 | 11 | 279 | 492 |
| 409 | CONTIGUA 1 | 11 | 105 | 21 | 12 | 4 | 34 | 58 | 21 | 266 | 493 |
| 414 | BÁSICA | 15 | 124 | 19 | 1 | 1 | 23 | 30 | 14 | 227 | 535 |
| 414 | CONTIGUA 1 | 9 | 129 | 35 | 8 | 1 | 19 | 14 | 13 | 228 | 536 |
| 415 | BÁSICA | 12 | 119 | 59 | 30 | 0 | 24 | 12 | 23 | 279 | 639 |
| 415 | CONTIGUA 1 | 12 | 114 | 57 | 49 | 1 | 12 | 13 | 21 | 279 | 640 |
| 415 | EXT.1 | 20 | 54 | 22 | 7 | 0 | 2 | 81 | 24 | 210 | 410 |
| 416 | BÁSICA | 44 | 223 | 29 | 24 | 0 | 11 | 20 | 26 | 377 | 606 |
| 417 | BÁSICA | 20 | 117 | 26 | 8 | 0 | 8 | 15 | 18 | 212 | 581 |
| 417 | CONTIGUA 1 | 29 | 117 | 19 | 11 | 3 | 5 | 28 | 15 | 227 | 581 |
| 418 | BÁSICA | 34 | 143 | 18 | 16 | 5 | 15 | 45 | 23 | 299 | 668 |
| 418 | CONTIGUA 1 | 12 | 176 | 23 | 13 | 3 | 14 | 55 | 12 | 308 | 668 |
| 419 | BÁSICA | 10 | 154 | 24 | 7 | 4 | 10 | 55 | 19 | 283 | 550 |
| 419 | CONTIGUA 1 | 16 | 125 | 21 | 7 | 1 | 8 | 52 | 12 | 242 | 550 |
| 419 | CONTIGUA 2 | 13 | 125 | 22 | 6 | 0 | 18 | 58 | 15 | 257 | 551 |
| 420 | BÁSICA | 29 | 94 | 22 | 10 | 4 | 19 | 16 | 13 | 207 | 532 |
| 420 | EXT.1 | 12 | 105 | 14 | 4 | 1 | 12 | 115 | 22 | 285 | 578 |
| 420 | EXT.2 | 17 | 104 | 40 | 8 | 0 | 28 | 3 | 25 | 225 | 464 |
| 421 | BÁSICA | 29 | 93 | 23 | 11 | 4 | 19 | 9 | 5 | 193 | 454 |
| 421 | CONTIGUA 1 | 28 | 96 | 18 | 10 | 6 | 16 | 8 | 14 | 196 | 455 |
| 429 | BÁSICA | 24 | 122 | 9 | 2 | 1 | 12 | 16 | 15 | 201 | 394 |
| 429 | CONTIGUA 1 | 27 | 100 | 0 | 11 | 0 | 12 | 22 | 25 | 197 | 395 |
| 429 | EXT.1 | 34 | 156 | 100 | 27 | 3 | 20 | 24 | 12 | 376 | 648 |
| 429 | EXT.2 | 38 | 171 | 19 | 21 | 2 | 21 | 19 | 15 | 306 | 631 |
| 430 | BÁSICA | 17 | 180 | 108 | 6 | 9 | 30 | 6 | 23 | 379 | 631 |
| 431 | BÁSICA | 47 | 161 | 22 | 10 | 2 | 15 | 7 | 18 | 282 | 487 |
| 431 | CONTIGUA 1 | 36 | 140 | 19 | 9 | 5 | 15 | 13 | 16 | 253 | 488 |
| 432 | BÁSICA | 10 | 210 | 14 | 6 | 5 | 57 | 4 | 28 | 334 | 661 |
| 433 | BÁSICA | 18 | 208 | 38 | 12 | 8 | 44 | 8 | 25 | 361 | 725 |
| 433 | CONTIGUA 1 | 21 | 199 | 37 | 9 | 4 | 37 | 4 | 32 | 343 | 725 |
| 434 | BÁSICA | 7 | 24 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 44 | 107 |
| 435 | BÁSICA | 14 | 199 | 27 | 6 | 3 | 22 | 3 | 17 | 291 | 691 |
| 436 | BÁSICA | 4 | 113 | 6 | 6 | 2 | 26 | 0 | 17 | 174 | 411 |
| 436 | CONTIGUA 1 | 9 | 118 | 14 | 4 | 1 | 28 | 0 | 10 | 184 | 412 |
| 437 | BÁSICA | 21 | 179 | 25 | 6 | 8 | 9 | 3 | 10 | 261 | 688 |
| 437 | CONTIGUA 1 | 22 | 186 | 36 | 4 | 5 | 13 | 7 | 8 | 281 | 688 |
| 438 | BÁSICA | 31 | 190 | 53 | 17 | 11 | 17 | 7 | 20 | 346 | 655 |
| 438 | CONTIGUA 1 | 23 | 165 | 38 | 26 | 20 | 12 | 6 | 18 | 308 | 655 |
| 439 | BÁSICA | 55 | 164 | 41 | 14 | 1 | 20 | 4 | 26 | 325 | 728 |
| 439 | CONTIGUA 1 | 46 | 174 | 49 | 6 | 0 | 22 | 4 | 28 | 329 | 729 |
| 440 | BÁSICA | 30 | 216 | 0 | 8 | 4 | 19 | 8 | 47 | 332 | 718 |
| 441 | BÁSICA | 49 | 188 | 46 | 14 | 3 | 20 | 3 | 20 | 343 | 621 |
| 441 | CONTIGUA 1 | 51 | 165 | 34 | 14 | 4 | 35 | 6 | 17 | 326 | 621 |
| 442 | BÁSICA | 22 | 73 | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 128 | 224 |
| 443 | BÁSICA | 52 | 135 | 71 | 11 | 1 | 10 | 1 | 21 | 302 | 536 |
| 444 | BÁSICA | 11 | 146 | 11 | 10 | 1 | 3 | 16 | 17 | 215 | 632 |
| 445 | BÁSICA | 18 | 102 | 15 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 152 | 230 |
| 446 | BÁSICA | 37 | 95 | 27 | 29 | 3 | 6 | 5 | 8 | 210 | 422 |
| 446 | CONTIGUA 1 | 13 | 126 | 27 | 33 | 3 | 6 | 2 | 11 | 221 | 423 |
| 447 | BÁSICA | 27 | 165 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 226 | 509 |
| 448 | BÁSICA | 30 | 125 | 15 | 11 | 3 | 7 | 4 | 16 | 211 | 459 |
| 448 | CONTIGUA 1 | 35 | 117 | 10 | 10 | 2 | 12 | 2 | 13 | 201 | 459 |
| 450 | BÁSICA | 6 | 153 | 12 | 5 | 1 | 8 | 9 | 9 | 203 | 487 |
| TOTAL | 1,692 | 12,837 | 2,890 | 1,238 | 363 | 4,814 | 1,740 | 1,791 | 27,365 | 51,407 | |
