RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DEL DISTRITO VI 2013
| Sección | PAN | PRI | PVEM | MOV. CIUD. | PT | N. A. | CAND. IND. | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 435 | 425 | 35 | 17 | 11 | 13 | 48 | 41 | 1,025 | 2,023 |
| 183 | 506 | 420 | 48 | 34 | 19 | 14 | 30 | 36 | 1,107 | 2,152 |
| 184 | 580 | 354 | 38 | 24 | 8 | 12 | 58 | 53 | 1,127 | 1,928 |
| 185 | 709 | 441 | 71 | 48 | 15 | 16 | 50 | 58 | 1,408 | 2,291 |
| 186 | 340 | 260 | 15 | 11 | 9 | 3 | 18 | 33 | 689 | 1,006 |
| 187 | 563 | 306 | 64 | 34 | 15 | 13 | 41 | 35 | 1,071 | 1,719 |
| 188 | 615 | 379 | 64 | 34 | 10 | 5 | 27 | 38 | 1,172 | 1,953 |
| 189 | 605 | 364 | 29 | 37 | 15 | 11 | 42 | 53 | 1,156 | 1,974 |
| 190 | 478 | 339 | 50 | 29 | 15 | 11 | 38 | 27 | 987 | 1,693 |
| 191 | 255 | 289 | 20 | 27 | 6 | 6 | 23 | 14 | 640 | 1,305 |
| 192 | 324 | 409 | 27 | 20 | 12 | 12 | 33 | 35 | 872 | 1,645 |
| 193 | 362 | 364 | 30 | 27 | 15 | 29 | 47 | 40 | 914 | 1,685 |
| 194 | 464 | 277 | 37 | 28 | 13 | 8 | 48 | 46 | 921 | 1,661 |
| 195 | 1,862 | 1,302 | 196 | 100 | 45 | 56 | 185 | 135 | 3,881 | 6,542 |
| 196 | 1,754 | 1,236 | 182 | 86 | 32 | 53 | 157 | 117 | 3,617 | 6,186 |
| 197 | 509 | 416 | 41 | 27 | 13 | 8 | 89 | 24 | 1,127 | 2,111 |
| 198 | 530 | 509 | 25 | 38 | 23 | 20 | 50 | 49 | 1,244 | 2,440 |
| 199 | 703 | 489 | 55 | 50 | 23 | 16 | 55 | 47 | 1,438 | 2,672 |
| 200 | 884 | 587 | 84 | 57 | 43 | 25 | 105 | 66 | 1,851 | 3,324 |
| 201 | 593 | 595 | 76 | 32 | 26 | 22 | 63 | 37 | 1,444 | 2,253 |
| 202 | 678 | 505 | 95 | 34 | 24 | 22 | 64 | 60 | 1,482 | 2,408 |
| 203 | 2,621 | 1,899 | 217 | 143 | 51 | 100 | 238 | 209 | 5,478 | 9,595 |
| TOTAL | 16,370 | 12,165 | 1,499 | 937 | 443 | 475 | 1,509 | 1,253 | 34,651 | 60,566 |
| Sección | Casilla | PAN | PRI | PVEM | MOV. CIUD. | PT | N. A. | CAND. IND. | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | BASICA | 156 | 135 | 7 | 4 | 3 | 8 | 13 | 20 | 346 | 674 |
| 182 | CONTIGUA 1 | 148 | 118 | 10 | 4 | 6 | 2 | 13 | 7 | 308 | 674 |
| 182 | CONTIGUA 2 | 131 | 172 | 18 | 9 | 2 | 3 | 22 | 14 | 371 | 675 |
| 183 | BASICA | 179 | 152 | 19 | 15 | 9 | 7 | 10 | 9 | 400 | 717 |
| 183 | CONTIGUA 1 | 169 | 130 | 13 | 9 | 6 | 5 | 12 | 12 | 356 | 717 |
| 183 | CONTIGUA 2 | 158 | 138 | 16 | 10 | 4 | 2 | 8 | 15 | 351 | 718 |
| 184 | BASICA | 211 | 127 | 14 | 6 | 3 | 3 | 9 | 16 | 389 | 642 |
| 184 | CONTIGUA 1 | 185 | 117 | 14 | 9 | 1 | 2 | 17 | 22 | 367 | 643 |
| 184 | CONTIGUA 2 | 184 | 110 | 10 | 9 | 4 | 7 | 32 | 15 | 371 | 643 |
| 185 | BASICA | 197 | 105 | 20 | 9 | 5 | 2 | 13 | 13 | 364 | 572 |
| 185 | CONTIGUA 1 | 167 | 112 | 18 | 11 | 1 | 6 | 8 | 16 | 339 | 573 |
| 185 | CONTIGUA 2 | 157 | 124 | 17 | 16 | 5 | 7 | 10 | 10 | 346 | 573 |
| 185 | CONTIGUA 3 | 188 | 100 | 16 | 12 | 4 | 1 | 19 | 19 | 359 | 573 |
| 186 | BASICA | 172 | 115 | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 | 21 | 336 | 503 |
| 186 | CONTIGUA 1 | 168 | 145 | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 12 | 353 | 503 |
| 187 | BASICA | 210 | 108 | 25 | 10 | 3 | 4 | 16 | 10 | 386 | 573 |
| 187 | CONTIGUA 1 | 170 | 98 | 20 | 16 | 4 | 7 | 12 | 15 | 342 | 573 |
| 187 | CONTIGUA 2 | 183 | 100 | 19 | 8 | 8 | 2 | 13 | 10 | 343 | 573 |
| 188 | BASICA | 213 | 137 | 16 | 11 | 3 | 1 | 10 | 12 | 403 | 651 |
| 188 | CONTIGUA 1 | 198 | 127 | 25 | 8 | 3 | 1 | 9 | 12 | 383 | 651 |
| 188 | CONTIGUA 2 | 204 | 115 | 23 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 386 | 651 |
| 189 | BASICA | 199 | 112 | 10 | 14 | 6 | 4 | 21 | 22 | 388 | 658 |
| 189 | CONTIGUA 1 | 191 | 123 | 14 | 11 | 3 | 2 | 11 | 16 | 371 | 658 |
| 189 | CONTIGUA 2 | 215 | 129 | 5 | 12 | 6 | 5 | 10 | 15 | 397 | 658 |
| 190 | BASICA | 164 | 125 | 15 | 11 | 5 | 5 | 12 | 11 | 348 | 564 |
| 190 | CONTIGUA 1 | 144 | 117 | 16 | 11 | 3 | 4 | 6 | 8 | 309 | 564 |
| 190 | CONTIGUA 2 | 170 | 97 | 19 | 7 | 7 | 2 | 20 | 8 | 330 | 565 |
| 191 | BASICA | 127 | 144 | 12 | 14 | 2 | 3 | 10 | 10 | 322 | 652 |
| 191 | CONTIGUA 1 | 128 | 145 | 8 | 13 | 4 | 3 | 13 | 4 | 318 | 653 |
| 192 | BASICA | 120 | 127 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 283 | 548 |
| 192 | CONTIGUA 1 | 82 | 149 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 16 | 290 | 548 |
| 192 | CONTIGUA 2 | 122 | 133 | 9 | 9 | 3 | 4 | 10 | 9 | 299 | 549 |
| 193 | BASICA | 116 | 127 | 7 | 9 | 5 | 16 | 14 | 14 | 308 | 561 |
| 193 | CONTIGUA 1 | 119 | 116 | 14 | 8 | 4 | 6 | 19 | 9 | 295 | 562 |
| 193 | CONTIGUA 2 | 127 | 121 | 9 | 10 | 6 | 7 | 14 | 17 | 311 | 562 |
| 194 | BASICA | 165 | 92 | 8 | 8 | 7 | 4 | 23 | 16 | 323 | 553 |
| 194 | CONTIGUA 1 | 135 | 95 | 18 | 14 | 4 | 3 | 12 | 17 | 298 | 554 |
| 194 | CONTIGUA 2 | 164 | 90 | 11 | 6 | 2 | 1 | 13 | 13 | 300 | 554 |
| 195 | BASICA | 213 | 151 | 24 | 14 | 6 | 7 | 15 | 10 | 440 | 726 |
| 195 | CONTIGUA 1 | 208 | 144 | 17 | 10 | 4 | 10 | 34 | 25 | 452 | 727 |
| 195 | CONTIGUA 2 | 221 | 141 | 25 | 13 | 6 | 7 | 18 | 21 | 452 | 727 |
| 195 | CONTIGUA 3 | 211 | 130 | 22 | 11 | 4 | 5 | 16 | 12 | 411 | 727 |
| 195 | CONTIGUA 4 | 184 | 152 | 24 | 8 | 4 | 3 | 26 | 14 | 415 | 727 |
| 195 | CONTIGUA 5 | 199 | 150 | 22 | 15 | 3 | 4 | 13 | 16 | 422 | 727 |
| 195 | CONTIGUA 6 | 231 | 156 | 14 | 14 | 5 | 8 | 14 | 16 | 458 | 727 |
| 195 | CONTIGUA 7 | 175 | 148 | 27 | 7 | 6 | 5 | 19 | 9 | 396 | 727 |
| 195 | CONTIGUA 8 | 220 | 130 | 21 | 8 | 7 | 7 | 30 | 12 | 435 | 727 |
| 196 | BASICA | 190 | 161 | 28 | 9 | 2 | 5 | 19 | 12 | 426 | 687 |
| 196 | CONTIGUA 1 | 197 | 142 | 15 | 9 | 3 | 9 | 18 | 17 | 410 | 687 |
| 196 | CONTIGUA 2 | 208 | 128 | 22 | 4 | 3 | 4 | 22 | 10 | 401 | 687 |
| 196 | CONTIGUA 3 | 180 | 141 | 14 | 8 | 4 | 5 | 12 | 18 | 380 | 687 |
| 196 | CONTIGUA 4 | 203 | 128 | 22 | 8 | 4 | 3 | 20 | 7 | 395 | 687 |
| 196 | CONTIGUA 5 | 183 | 129 | 24 | 11 | 5 | 6 | 20 | 13 | 391 | 687 |
| 196 | CONTIGUA 6 | 191 | 136 | 19 | 16 | 4 | 5 | 13 | 13 | 397 | 688 |
| 196 | CONTIGUA 7 | 184 | 146 | 20 | 12 | 1 | 8 | 16 | 14 | 401 | 688 |
| 196 | CONTIGUA 8 | 218 | 125 | 18 | 9 | 6 | 8 | 17 | 15 | 416 | 688 |
| 197 | BASICA | 183 | 140 | 16 | 10 | 6 | 2 | 28 | 11 | 396 | 703 |
| 197 | CONTIGUA 1 | 145 | 142 | 10 | 7 | 5 | 3 | 41 | 7 | 360 | 704 |
| 197 | CONTIGUA 2 | 181 | 134 | 15 | 10 | 2 | 3 | 20 | 6 | 371 | 704 |
| 198 | BASICA | 131 | 138 | 7 | 8 | 3 | 5 | 24 | 13 | 329 | 610 |
| 198 | CONTIGUA 1 | 123 | 124 | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 14 | 291 | 610 |
| 198 | CONTIGUA 2 | 134 | 123 | 7 | 12 | 10 | 1 | 10 | 12 | 309 | 610 |
| 198 | CONTIGUA 3 | 142 | 124 | 6 | 11 | 7 | 5 | 10 | 10 | 315 | 610 |
| 199 | BASICA | 182 | 132 | 15 | 11 | 3 | 5 | 13 | 16 | 377 | 668 |
| 199 | CONTIGUA 1 | 170 | 115 | 16 | 13 | 4 | 5 | 18 | 11 | 352 | 668 |
| 199 | CONTIGUA 2 | 177 | 130 | 15 | 12 | 12 | 2 | 12 | 10 | 370 | 668 |
| 199 | CONTIGUA 3 | 174 | 112 | 9 | 14 | 4 | 4 | 12 | 10 | 339 | 668 |
| 200 | BASICA | 204 | 111 | 11 | 13 | 12 | 4 | 30 | 13 | 398 | 664 |
| 200 | CONTIGUA 1 | 187 | 124 | 18 | 11 | 7 | 5 | 17 | 11 | 380 | 665 |
| 200 | CONTIGUA 2 | 163 | 129 | 15 | 9 | 7 | 8 | 22 | 12 | 365 | 665 |
| 200 | CONTIGUA 3 | 158 | 123 | 15 | 17 | 7 | 3 | 12 | 6 | 341 | 665 |
| 200 | CONTIGUA 4 | 172 | 100 | 25 | 7 | 10 | 5 | 24 | 24 | 367 | 665 |
| 201 | BASICA | 157 | 171 | 17 | 5 | 9 | 4 | 9 | 8 | 380 | 563 |
| 201 | CONTIGUA 1 | 138 | 150 | 23 | 7 | 6 | 7 | 20 | 9 | 360 | 563 |
| 201 | CONTIGUA 2 | 151 | 128 | 21 | 14 | 7 | 7 | 12 | 14 | 354 | 563 |
| 201 | CONTIGUA 3 | 147 | 146 | 15 | 6 | 4 | 4 | 22 | 6 | 350 | 564 |
| 202 | BASICA | 172 | 135 | 23 | 14 | 6 | 2 | 20 | 17 | 389 | 602 |
| 202 | CONTIGUA 1 | 169 | 122 | 27 | 9 | 7 | 3 | 7 | 15 | 359 | 602 |
| 202 | CONTIGUA 2 | 172 | 116 | 25 | 5 | 7 | 8 | 20 | 16 | 369 | 602 |
| 202 | CONTIGUA 3 | 165 | 132 | 20 | 6 | 4 | 9 | 17 | 12 | 365 | 602 |
| 203 | BASICA | 214 | 132 | 18 | 10 | 8 | 4 | 14 | 20 | 420 | 738 |
| 203 | CONTIGUA 1 | 201 | 156 | 26 | 11 | 4 | 7 | 14 | 9 | 428 | 738 |
| 203 | CONTIGUA 2 | 209 | 152 | 14 | 13 | 4 | 8 | 24 | 12 | 436 | 738 |
| 203 | CONTIGUA 3 | 234 | 149 | 17 | 5 | 2 | 11 | 22 | 16 | 456 | 738 |
| 203 | CONTIGUA 4 | 197 | 145 | 17 | 16 | 1 | 6 | 22 | 15 | 419 | 738 |
| 203 | CONTIGUA 5 | 160 | 138 | 12 | 14 | 6 | 7 | 20 | 13 | 370 | 738 |
| 203 | CONTIGUA 6 | 203 | 158 | 8 | 18 | 5 | 6 | 15 | 15 | 428 | 738 |
| 203 | CONTIGUA 7 | 194 | 137 | 23 | 8 | 4 | 9 | 19 | 22 | 416 | 738 |
| 203 | CONTIGUA 8 | 173 | 157 | 21 | 9 | 6 | 12 | 18 | 18 | 414 | 738 |
| 203 | CONTIGUA 9 | 236 | 159 | 17 | 13 | 2 | 5 | 9 | 15 | 456 | 738 |
| 203 | CONTIGUA 10 | 198 | 129 | 14 | 8 | 3 | 11 | 24 | 17 | 404 | 738 |
| 203 | CONTIGUA 11 | 193 | 153 | 15 | 11 | 6 | 10 | 20 | 19 | 427 | 738 |
| 203 | CONTIGUA 12 | 209 | 134 | 15 | 7 | 0 | 4 | 17 | 18 | 404 | 739 |
| TOTAL | 16,370 | 12,165 | 1,499 | 937 | 443 | 475 | 1,509 | 1,255 | 34,651 | 60,566 | |
