RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DEL DISTRITO VII 2013
| Sección | PAN | PRI | PRD | PVEM | MOV. CIUD. | PT | N. A. | CAND. IND. | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 669 | 4 | 252 | 88 | 4 | 11 | 5 | 7 | 0 | 9 | 380 | 984 |
| 670 | 7 | 129 | 31 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 196 | 502 |
| 671 | 9 | 188 | 30 | 4 | 12 | 3 | 7 | 2 | 9 | 264 | 679 |
| 672 | 5 | 213 | 62 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 16 | 325 | 958 |
| 673 | 26 | 92 | 42 | 6 | 15 | 4 | 6 | 11 | 11 | 213 | 912 |
| 674 | 70 | 194 | 77 | 14 | 19 | 9 | 12 | 12 | 22 | 429 | 1,449 |
| 675 | 10 | 237 | 79 | 7 | 16 | 3 | 14 | 7 | 7 | 380 | 1,313 |
| 676 | 4 | 192 | 46 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 13 | 280 | 750 |
| 677 | 0 | 145 | 29 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 12 | 206 | 480 |
| 678 | 2 | 225 | 57 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 13 | 314 | 782 |
| 679 | 5 | 187 | 50 | 6 | 15 | 10 | 1 | 1 | 12 | 287 | 755 |
| 680 | 20 | 588 | 136 | 14 | 41 | 9 | 26 | 9 | 20 | 863 | 2716 |
| 681 | 30 | 464 | 119 | 18 | 44 | 17 | 26 | 11 | 28 | 757 | 2,032 |
| 682 | 6 | 397 | 72 | 14 | 16 | 6 | 10 | 1 | 26 | 548 | 1,242 |
| 683 | 8 | 393 | 94 | 9 | 10 | 13 | 4 | 3 | 32 | 566 | 1,221 |
| 684 | 5 | 189 | 44 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 268 | 579 |
| 685 | 9 | 335 | 122 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 23 | 517 | 1,369 |
| 686 | 1 | 265 | 99 | 5 | 7 | 8 | 11 | 1 | 24 | 421 | 1,200 |
| 687 | 1 | 250 | 103 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 27 | 412 | 1,075 |
| 688 | 2 | 227 | 62 | 13 | 7 | 7 | 0 | 5 | 20 | 343 | 956 |
| 689 | 3 | 233 | 67 | 5 | 2 | 11 | 5 | 0 | 24 | 350 | 951 |
| 690 | 3 | 126 | 33 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 7 | 186 | 530 |
| 691 | 6 | 184 | 70 | 4 | 17 | 8 | 6 | 4 | 15 | 314 | 826 |
| 692 | 7 | 203 | 58 | 10 | 12 | 5 | 3 | 5 | 13 | 316 | 978 |
| 693 | 3 | 190 | 72 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 17 | 311 | 975 |
| 694 | 56 | 562 | 111 | 21 | 54 | 20 | 29 | 8 | 30 | 891 | 2,608 |
| 695 | 5 | 290 | 76 | 7 | 19 | 6 | 7 | 2 | 23 | 435 | 1,005 |
| 696 | 3 | 238 | 40 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 14 | 326 | 834 |
| 697 | 7 | 207 | 33 | 17 | 9 | 7 | 4 | 1 | 11 | 296 | 787 |
| 698 | 4 | 313 | 64 | 11 | 16 | 7 | 5 | 2 | 21 | 443 | 1,051 |
| 699 | 6 | 136 | 40 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 10 | 214 | 463 |
| 700 | 3 | 305 | 64 | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 | 16 | 417 | 921 |
| 701 | 7 | 328 | 62 | 11 | 25 | 9 | 5 | 3 | 28 | 478 | 1,010 |
| 702 | 23 | 287 | 56 | 11 | 28 | 6 | 10 | 6 | 22 | 449 | 1,090 |
| 703 | 15 | 261 | 64 | 8 | 12 | 11 | 4 | 1 | 28 | 404 | 1,076 |
| 704 | 20 | 207 | 50 | 11 | 24 | 10 | 6 | 5 | 26 | 359 | 983 |
| 705 | 6 | 165 | 47 | 8 | 14 | 4 | 15 | 2 | 16 | 277 | 820 |
| 706 | 3 | 151 | 43 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 218 | 577 |
| 707 | 9 | 183 | 33 | 7 | 9 | 12 | 10 | 2 | 12 | 277 | 716 |
| 708 | 24 | 266 | 94 | 17 | 16 | 10 | 17 | 11 | 22 | 477 | 912 |
| 709 | 38 | 287 | 96 | 11 | 33 | 13 | 15 | 11 | 19 | 523 | 1,613 |
| 710 | 7 | 240 | 65 | 15 | 8 | 1 | 2 | 3 | 21 | 362 | 1,108 |
| 711 | 5 | 284 | 66 | 7 | 6 | 8 | 9 | 1 | 25 | 411 | 1,186 |
| 712 | 5 | 133 | 41 | 2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 15 | 214 | 601 |
| 713 | 6 | 236 | 59 | 10 | 6 | 7 | 3 | 0 | 23 | 350 | 1,051 |
| 714 | 5 | 213 | 58 | 11 | 12 | 8 | 3 | 0 | 26 | 336 | 1,025 |
| 715 | 10 | 256 | 71 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 394 | 1,149 |
| 716 | 3 | 160 | 36 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 231 | 641 |
| 717 | 9 | 257 | 59 | 16 | 11 | 4 | 3 | 1 | 17 | 377 | 1,084 |
| 718 | 0 | 307 | 65 | 4 | 18 | 3 | 5 | 2 | 27 | 431 | 1,443 |
| 719 | 3 | 287 | 56 | 10 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 397 | 1,083 |
| 720 | 11 | 403 | 66 | 15 | 20 | 8 | 10 | 2 | 17 | 552 | 1,427 |
| 721 | 4 | 268 | 66 | 8 | 11 | 3 | 9 | 2 | 22 | 393 | 1,227 |
| 722 | 5 | 272 | 49 | 13 | 13 | 5 | 6 | 0 | 25 | 388 | 1,204 |
| 723 | 2 | 111 | 22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 150 | 452 |
| 724 | 6 | 174 | 41 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 253 | 782 |
| 725 | 6 | 277 | 68 | 14 | 8 | 4 | 10 | 4 | 25 | 416 | 1,480 |
| 729 | 56 | 304 | 73 | 5 | 19 | 12 | 13 | 9 | 19 | 510 | 1,401 |
| 730 | 6 | 121 | 45 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 | 205 | 531 |
| 731 | 9 | 150 | 39 | 9 | 13 | 6 | 6 | 1 | 5 | 238 | 601 |
| 732 | 9 | 237 | 50 | 5 | 22 | 6 | 6 | 5 | 14 | 354 | 954 |
| 733 | 3 | 263 | 50 | 7 | 16 | 7 | 7 | 5 | 18 | 376 | 974 |
| 734 | 12 | 67 | 23 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 123 | 420 |
| 735 | 8 | 127 | 12 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 177 | 385 |
| 736 | 3 | 149 | 39 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 222 | 936 |
| 737 | 6 | 150 | 51 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 20 | 251 | 875 |
| 738 | 9 | 193 | 37 | 4 | 15 | 1 | 10 | 5 | 15 | 289 | 935 |
| 739 | 2 | 179 | 59 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 | 269 | 732 |
| 740 | 9 | 301 | 52 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 402 | 1,107 |
| 741 | 1 | 191 | 32 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 18 | 258 | 787 |
| TOTAL | 695 | 16,594 | 4,165 | 563 | 888 | 447 | 477 | 221 | 1,209 | 25,259 | 70,261 |
| Sección | Casilla | PAN | PRI | PRD | PVEM | MOV. CIUD. | PT | N. A. | CAND. IND. | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 669 | BÁSICA | 2 | 116 | 47 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 186 | 492 |
| 669 | CONTIGUA 1 | 2 | 136 | 41 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 194 | 492 |
| 670 | BÁSICA | 7 | 129 | 31 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 196 | 502 |
| 671 | BÁSICA | 9 | 188 | 30 | 4 | 12 | 3 | 7 | 2 | 9 | 264 | 679 |
| 672 | BÁSICA | 1 | 120 | 31 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 176 | 479 |
| 672 | CONTIGUA 1 | 4 | 93 | 31 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 149 | 479 |
| 673 | BÁSICA | 13 | 50 | 26 | 2 | 9 | 0 | 1 | 5 | 6 | 112 | 456 |
| 673 | CONTIGUA 1 | 13 | 42 | 16 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 101 | 456 |
| 674 | BÁSICA | 33 | 96 | 34 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 10 | 200 | 724 |
| 674 | CONTIGUA 1 | 37 | 98 | 43 | 8 | 10 | 5 | 7 | 9 | 12 | 229 | 725 |
| 675 | BÁSICA | 5 | 120 | 36 | 1 | 12 | 1 | 10 | 4 | 5 | 194 | 656 |
| 675 | CONTIGUA 1 | 5 | 117 | 43 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 186 | 657 |
| 676 | BÁSICA | 4 | 192 | 46 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 13 | 280 | 750 |
| 677 | BÁSICA | 0 | 145 | 29 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 12 | 206 | 480 |
| 678 | BÁSICA | 2 | 114 | 24 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 157 | 391 |
| 678 | CONTIGUA 1 | 0 | 111 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 157 | 391 |
| 679 | BÁSICA | 3 | 91 | 28 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 141 | 377 |
| 679 | CONTIGUA 1 | 2 | 96 | 22 | 4 | 9 | 5 | 0 | 1 | 7 | 146 | 378 |
| 680 | BÁSICA | 5 | 152 | 38 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 220 | 679 |
| 680 | CONTIGUA 1 | 4 | 142 | 36 | 5 | 11 | 0 | 7 | 2 | 8 | 215 | 679 |
| 680 | CONTIGUA 2 | 4 | 147 | 34 | 3 | 10 | 5 | 10 | 1 | 3 | 217 | 679 |
| 680 | CONTIGUA 3 | 7 | 147 | 28 | 4 | 11 | 3 | 3 | 3 | 5 | 211 | 679 |
| 681 | BÁSICA | 10 | 137 | 43 | 7 | 17 | 2 | 13 | 3 | 6 | 238 | 677 |
| 681 | CONTIGUA 1 | 7 | 168 | 34 | 6 | 10 | 9 | 6 | 3 | 9 | 252 | 677 |
| 681 | CONTIGUA 2 | 13 | 159 | 42 | 5 | 17 | 6 | 7 | 5 | 13 | 267 | 678 |
| 682 | BÁSICA | 2 | 193 | 30 | 6 | 7 | 3 | 8 | 0 | 14 | 263 | 621 |
| 682 | CONTIGUA 1 | 4 | 204 | 42 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 12 | 285 | 621 |
| 683 | BÁSICA | 4 | 214 | 45 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 22 | 296 | 610 |
| 683 | CONTIGUA 1 | 4 | 179 | 49 | 4 | 9 | 9 | 3 | 3 | 10 | 270 | 611 |
| 684 | BÁSICA | 5 | 189 | 44 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 268 | 579 |
| 685 | BÁSICA | 3 | 180 | 65 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 12 | 274 | 684 |
| 685 | CONTIGUA 1 | 6 | 155 | 57 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | 243 | 685 |
| 686 | BÁSICA | 1 | 138 | 44 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 16 | 213 | 600 |
| 686 | CONTIGUA 1 | 0 | 127 | 55 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 208 | 600 |
| 687 | BÁSICA | 1 | 127 | 48 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | 202 | 537 |
| 687 | CONTIGUA 1 | 0 | 123 | 55 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 12 | 210 | 538 |
| 688 | BÁSICA | 1 | 120 | 33 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 177 | 478 |
| 688 | CONTIGUA 1 | 1 | 107 | 29 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 11 | 166 | 478 |
| 689 | BÁSICA | 2 | 116 | 26 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 | 167 | 475 |
| 689 | CONTIGUA 1 | 1 | 117 | 41 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 14 | 183 | 476 |
| 690 | BÁSICA | 3 | 126 | 33 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 7 | 186 | 530 |
| 691 | BÁSICA | 4 | 88 | 33 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 11 | 157 | 413 |
| 691 | CONTIGUA 1 | 2 | 96 | 37 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 157 | 413 |
| 692 | BÁSICA | 4 | 113 | 37 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 172 | 489 |
| 692 | CONTIGUA 1 | 3 | 90 | 21 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 6 | 144 | 489 |
| 693 | BÁSICA | 2 | 91 | 32 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 148 | 487 |
| 693 | CONTIGUA 1 | 1 | 99 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 163 | 488 |
| 694 | BÁSICA | 6 | 144 | 31 | 4 | 15 | 6 | 4 | 2 | 5 | 217 | 652 |
| 694 | CONTIGUA 1 | 17 | 136 | 23 | 6 | 13 | 4 | 10 | 2 | 9 | 220 | 652 |
| 694 | CONTIGUA 2 | 15 | 157 | 28 | 4 | 12 | 1 | 9 | 3 | 5 | 234 | 652 |
| 694 | CONTIGUA 3 | 18 | 125 | 29 | 7 | 14 | 9 | 6 | 1 | 11 | 220 | 652 |
| 695 | BÁSICA | 2 | 152 | 30 | 3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 11 | 215 | 502 |
| 695 | CONTIGUA 1 | 3 | 138 | 46 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 12 | 220 | 503 |
| 696 | BÁSICA | 2 | 139 | 20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 180 | 417 |
| 696 | CONTIGUA 1 | 1 | 99 | 20 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 146 | 417 |
| 697 | BÁSICA | 3 | 110 | 25 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 5 | 166 | 393 |
| 697 | CONTIGUA 1 | 4 | 97 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 130 | 394 |
| 698 | BÁSICA | 1 | 147 | 39 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 12 | 217 | 525 |
| 698 | CONTIGUA 1 | 3 | 166 | 25 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 9 | 226 | 526 |
| 699 | BÁSICA | 6 | 136 | 40 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 10 | 214 | 463 |
| 700 | BÁSICA | 0 | 153 | 32 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 212 | 460 |
| 700 | CONTIGUA 1 | 3 | 152 | 32 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 205 | 461 |
| 701 | BÁSICA | 5 | 147 | 28 | 6 | 13 | 5 | 4 | 3 | 14 | 225 | 505 |
| 701 | CONTIGUA 1 | 2 | 181 | 34 | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 14 | 253 | 505 |
| 702 | BÁSICA | 13 | 141 | 29 | 7 | 14 | 5 | 4 | 2 | 8 | 223 | 545 |
| 702 | CONTIGUA 1 | 10 | 146 | 27 | 4 | 14 | 1 | 6 | 4 | 14 | 226 | 545 |
| 703 | BÁSICA | 8 | 127 | 35 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 | 194 | 538 |
| 703 | CONTIGUA 1 | 7 | 134 | 29 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 20 | 210 | 538 |
| 704 | BÁSICA | 7 | 106 | 26 | 6 | 12 | 7 | 1 | 3 | 13 | 181 | 491 |
| 704 | CONTIGUA 1 | 13 | 101 | 24 | 5 | 12 | 3 | 5 | 2 | 13 | 178 | 492 |
| 705 | BÁSICA | 2 | 72 | 23 | 7 | 6 | 2 | 7 | 1 | 11 | 131 | 410 |
| 705 | CONTIGUA 1 | 4 | 93 | 24 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 5 | 146 | 410 |
| 706 | BÁSICA | 3 | 151 | 43 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 218 | 577 |
| 707 | BÁSICA | 9 | 183 | 33 | 7 | 9 | 12 | 10 | 2 | 12 | 277 | 716 |
| 708 | BÁSICA | 12 | 171 | 64 | 13 | 6 | 6 | 13 | 6 | 16 | 307 | 456 |
| 708 | CONTIGUA 1 | 12 | 95 | 30 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 6 | 170 | 456 |
| 709 | BÁSICA | 15 | 104 | 20 | 3 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 181 | 537 |
| 709 | CONTIGUA 1 | 9 | 82 | 43 | 5 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 163 | 538 |
| 709 | CONTIGUA 2 | 14 | 101 | 33 | 3 | 14 | 4 | 2 | 3 | 5 | 179 | 538 |
| 710 | BÁSICA | 5 | 127 | 40 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 200 | 554 |
| 710 | CONTIGUA 1 | 2 | 113 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 162 | 554 |
| 711 | BÁSICA | 2 | 154 | 34 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 10 | 216 | 593 |
| 711 | CONTIGUA 1 | 3 | 130 | 32 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 15 | 195 | 593 |
| 712 | BÁSICA | 5 | 133 | 41 | 2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 15 | 214 | 601 |
| 713 | BÁSICA | 3 | 115 | 28 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 | 174 | 525 |
| 713 | CONTIGUA 1 | 3 | 121 | 31 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 176 | 526 |
| 714 | BÁSICA | 3 | 112 | 30 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 164 | 512 |
| 714 | CONTIGUA 1 | 2 | 101 | 28 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 18 | 172 | 513 |
| 715 | BÁSICA | 6 | 132 | 37 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 13 | 199 | 574 |
| 715 | CONTIGUA 1 | 4 | 124 | 34 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 14 | 195 | 575 |
| 716 | BÁSICA | 3 | 160 | 36 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 231 | 641 |
| 717 | BÁSICA | 4 | 135 | 32 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 197 | 542 |
| 717 | CONTIGUA 1 | 5 | 122 | 27 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 180 | 542 |
| 718 | BÁSICA | 0 | 156 | 32 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 12 | 215 | 721 |
| 718 | CONTIGUA 1 | 0 | 151 | 33 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 15 | 216 | 722 |
| 719 | BÁSICA | 2 | 157 | 23 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 206 | 541 |
| 719 | CONTIGUA 1 | 1 | 130 | 33 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 191 | 542 |
| 720 | BÁSICA | 6 | 200 | 34 | 9 | 6 | 0 | 8 | 1 | 10 | 274 | 713 |
| 720 | CONTIGUA 1 | 5 | 203 | 32 | 6 | 14 | 8 | 2 | 1 | 7 | 278 | 714 |
| 721 | BÁSICA | 4 | 138 | 31 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 196 | 613 |
| 721 | CONTIGUA 1 | 0 | 130 | 35 | 5 | 9 | 2 | 5 | 0 | 11 | 197 | 614 |
| 722 | BÁSICA | 2 | 135 | 29 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 13 | 199 | 602 |
| 722 | CONTIGUA 1 | 3 | 137 | 20 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 12 | 189 | 602 |
| 723 | BÁSICA | 2 | 111 | 22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 150 | 452 |
| 724 | BÁSICA | 4 | 87 | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 128 | 391 |
| 724 | CONTIGUA 1 | 2 | 87 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 125 | 391 |
| 725 | BÁSICA | 3 | 144 | 41 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 216 | 740 |
| 725 | CONTIGUA 1 | 3 | 133 | 27 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 15 | 200 | 740 |
| 729 | BÁSICA | 33 | 142 | 33 | 4 | 10 | 5 | 7 | 6 | 12 | 252 | 700 |
| 729 | CONTIGUA 1 | 23 | 162 | 40 | 1 | 9 | 7 | 6 | 3 | 7 | 258 | 701 |
| 730 | BÁSICA | 6 | 121 | 45 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 | 205 | 531 |
| 731 | BÁSICA | 9 | 150 | 39 | 9 | 13 | 6 | 6 | 1 | 5 | 238 | 601 |
| 732 | BÁSICA | 5 | 129 | 24 | 1 | 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 187 | 477 |
| 732 | CONTIGUA 1 | 4 | 108 | 26 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 167 | 477 |
| 733 | BÁSICA | 1 | 124 | 29 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 184 | 487 |
| 733 | CONTIGUA 1 | 2 | 139 | 21 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 8 | 192 | 487 |
| 734 | BÁSICA | 12 | 67 | 23 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 123 | 420 |
| 735 | BÁSICA | 8 | 127 | 12 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 177 | 385 |
| 736 | BÁSICA | 1 | 76 | 20 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 114 | 468 |
| 736 | CONTIGUA 1 | 2 | 73 | 19 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 108 | 468 |
| 737 | BÁSICA | 4 | 84 | 29 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 134 | 437 |
| 737 | CONTIGUA 1 | 2 | 66 | 22 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 117 | 438 |
| 738 | BÁSICA | 4 | 99 | 23 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 151 | 467 |
| 738 | CONTIGUA 1 | 5 | 94 | 14 | 2 | 8 | 0 | 3 | 4 | 8 | 138 | 468 |
| 739 | BÁSICA | 2 | 179 | 59 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 | 269 | 732 |
| 740 | BÁSICA | 4 | 152 | 23 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 200 | 553 |
| 740 | CONTIGUA 1 | 5 | 149 | 29 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 202 | 554 |
| 741 | BÁSICA | 1 | 101 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 130 | 393 |
| 741 | CONTIGUA 1 | 0 | 90 | 14 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 128 | 394 |
| TOTAL | 695 | 16,594 | 4,165 | 563 | 888 | 447 | 477 | 221 | 1,209 | 25,259 | 70,261 | |
