RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DEL DISTRITO X 2013
| Sección | P/QUE TU GANES + | PRD | MOV. CIUD. | PT | CAND. IND. | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 299 | 170 | 82 | 59 | 13 | 35 | 658 | 1,813 |
| 127 | 442 | 264 | 58 | 159 | 18 | 48 | 989 | 2,268 |
| 148 | 256 | 118 | 36 | 60 | 8 | 31 | 509 | 1,273 |
| 149 | 250 | 178 | 67 | 65 | 10 | 25 | 595 | 1,853 |
| 151 | 754 | 441 | 224 | 154 | 37 | 112 | 1,722 | 4,526 |
| 152 | 316 | 160 | 45 | 138 | 6 | 33 | 698 | 1,602 |
| 153 | 309 | 195 | 40 | 105 | 9 | 44 | 702 | 1,473 |
| 155 | 272 | 131 | 25 | 128 | 4 | 42 | 602 | 1,248 |
| 156 | 239 | 123 | 62 | 56 | 9 | 39 | 528 | 1,372 |
| 157 | 238 | 134 | 54 | 75 | 9 | 35 | 545 | 1,306 |
| 158 | 254 | 108 | 22 | 71 | 6 | 28 | 489 | 1,191 |
| 159 | 294 | 98 | 23 | 77 | 5 | 28 | 525 | 1,399 |
| 163 | 407 | 193 | 56 | 102 | 6 | 56 | 820 | 2,207 |
| 164 | 941 | 356 | 170 | 247 | 27 | 121 | 1,862 | 4,595 |
| 165 | 205 | 126 | 32 | 51 | 19 | 27 | 460 | 1,027 |
| 166 | 616 | 266 | 67 | 200 | 14 | 64 | 1,227 | 3,045 |
| 167 | 313 | 138 | 36 | 104 | 4 | 36 | 631 | 1,476 |
| 168 | 1,256 | 758 | 314 | 241 | 37 | 202 | 2,808 | 7,196 |
| 597 | 54 | 12 | 6 | 27 | 0 | 3 | 102 | 284 |
| 598 | 183 | 60 | 19 | 59 | 5 | 17 | 343 | 697 |
| 599 | 138 | 43 | 9 | 33 | 3 | 10 | 236 | 547 |
| 600 | 73 | 14 | 2 | 12 | 0 | 1 | 102 | 234 |
| 601 | 131 | 41 | 29 | 29 | 3 | 11 | 244 | 609 |
| 602 | 103 | 24 | 10 | 30 | 9 | 4 | 180 | 487 |
| 603 | 62 | 23 | 4 | 14 | 1 | 5 | 109 | 416 |
| 604 | 152 | 91 | 22 | 56 | 2 | 21 | 344 | 843 |
| 605 | 72 | 29 | 22 | 35 | 1 | 5 | 164 | 486 |
| 606 | 120 | 51 | 19 | 68 | 5 | 9 | 272 | 650 |
| 607 | 142 | 63 | 20 | 39 | 4 | 21 | 289 | 638 |
| 608 | 91 | 35 | 15 | 36 | 1 | 12 | 190 | 510 |
| 609 | 100 | 56 | 18 | 35 | 1 | 9 | 219 | 643 |
| 610 | 95 | 37 | 28 | 20 | 4 | 4 | 188 | 495 |
| 611 | 153 | 56 | 27 | 30 | 4 | 16 | 286 | 694 |
| 612 | 120 | 55 | 29 | 44 | 5 | 17 | 270 | 763 |
| 613 | 94 | 53 | 13 | 24 | 2 | 10 | 196 | 672 |
| 614 | 86 | 66 | 31 | 23 | 9 | 14 | 229 | 530 |
| 615 | 83 | 68 | 40 | 24 | 6 | 6 | 227 | 501 |
| 616 | 125 | 55 | 38 | 43 | 7 | 7 | 275 | 656 |
| 617 | 92 | 52 | 27 | 21 | 5 | 9 | 206 | 556 |
| 618 | 129 | 38 | 6 | 24 | 1 | 7 | 205 | 405 |
| 619 | 189 | 39 | 13 | 49 | 4 | 16 | 310 | 609 |
| 621 | 124 | 81 | 41 | 21 | 11 | 17 | 295 | 690 |
| 622 | 73 | 67 | 53 | 19 | 7 | 16 | 235 | 478 |
| 623 | ||||||||
| 624 | 49 | 36 | 15 | 15 | 2 | 12 | 129 | 311 |
| 625 | 150 | 65 | 28 | 32 | 5 | 11 | 291 | 661 |
| 626 | 547 | 428 | 207 | 67 | 43 | 81 | 1,373 | 3,720 |
| 627 | 153 | 108 | 64 | 24 | 12 | 24 | 385 | 932 |
| 628 | 194 | 133 | 53 | 36 | 8 | 21 | 445 | 1,084 |
| 629 | 92 | 34 | 21 | 20 | 2 | 11 | 180 | 454 |
| 630 | 127 | 16 | 5 | 11 | 1 | 7 | 167 | 342 |
| 654 | ||||||||
| TOTAL | 11,757 | 5,986 | 2,347 | 3,112 | 414 | 1,440 | 25,056 | 62,467 |
| Sección | Casilla | P/QUE TU GANES + | PRD | MOV. CIUD. | PT | CAND. IND. | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | BASICA | 97 | 63 | 23 | 18 | 5 | 14 | 220 | 604 |
| 102 | CONTIGUA 1 | 98 | 45 | 25 | 20 | 2 | 10 | 200 | 604 |
| 102 | CONTIGUA 2 | 104 | 62 | 34 | 21 | 6 | 11 | 238 | 605 |
| 127 | BASICA | 117 | 69 | 14 | 47 | 4 | 18 | 269 | 567 |
| 127 | CONTIGUA 1 | 108 | 69 | 15 | 39 | 3 | 7 | 241 | 567 |
| 127 | CONTIGUA 2 | 104 | 59 | 16 | 47 | 5 | 13 | 244 | 567 |
| 127 | CONTIGUA 3 | 113 | 67 | 13 | 26 | 6 | 10 | 235 | 567 |
| 148 | BASICA | 124 | 41 | 20 | 28 | 5 | 15 | 233 | 636 |
| 148 | CONTIGUA 1 | 132 | 77 | 16 | 32 | 3 | 16 | 276 | 637 |
| 149 | BASICA | 90 | 55 | 24 | 27 | 5 | 10 | 211 | 617 |
| 149 | CONTIGUA 1 | 88 | 70 | 19 | 21 | 1 | 4 | 203 | 618 |
| 149 | CONTIGUA 2 | 72 | 53 | 24 | 17 | 4 | 11 | 181 | 618 |
| 151 | BASICA | 112 | 55 | 20 | 29 | 10 | 12 | 238 | 538 |
| 151 | CONTIGUA 1 | 95 | 49 | 14 | 40 | 3 | 12 | 213 | 538 |
| 151 | CONTIGUA 2 | 96 | 57 | 13 | 23 | 3 | 14 | 206 | 539 |
| 151 | EXT.1 | 122 | 78 | 44 | 9 | 6 | 9 | 268 | 727 |
| 151 | EXT.1 CONTIGUA 1 | 109 | 59 | 40 | 22 | 5 | 13 | 248 | 728 |
| 151 | EXT.1 CONTIGUA2 | 104 | 77 | 51 | 10 | 5 | 28 | 275 | 728 |
| 151 | EXT.1 CONTIGUA3 | 116 | 66 | 42 | 21 | 5 | 24 | 274 | 728 |
| 152 | BASICA | 120 | 59 | 12 | 48 | 2 | 9 | 250 | 534 |
| 152 | CONTIGUA 1 | 94 | 47 | 18 | 40 | 3 | 10 | 212 | 534 |
| 152 | CONTIGUA 2 | 102 | 54 | 15 | 50 | 1 | 14 | 236 | 534 |
| 153 | BASICA | 156 | 95 | 18 | 52 | 4 | 23 | 348 | 736 |
| 153 | CONTIGUA 1 | 153 | 100 | 22 | 53 | 5 | 21 | 354 | 737 |
| 155 | BASICA | 142 | 71 | 11 | 72 | 2 | 22 | 320 | 624 |
| 155 | CONTIGUA 1 | 130 | 60 | 14 | 56 | 2 | 20 | 282 | 624 |
| 156 | BASICA | 118 | 57 | 31 | 26 | 4 | 19 | 255 | 686 |
| 156 | CONTIGUA 1 | 121 | 66 | 31 | 30 | 5 | 20 | 273 | 686 |
| 157 | BASICA | 114 | 60 | 23 | 30 | 4 | 13 | 244 | 653 |
| 157 | CONTIGUA 1 | 124 | 74 | 31 | 45 | 5 | 22 | 301 | 653 |
| 158 | BASICA | 129 | 55 | 7 | 41 | 1 | 9 | 242 | 595 |
| 158 | CONTIGUA 1 | 125 | 53 | 15 | 30 | 5 | 19 | 247 | 596 |
| 159 | BASICA | 150 | 51 | 13 | 45 | 3 | 15 | 277 | 699 |
| 159 | CONTIGUA 1 | 144 | 47 | 10 | 32 | 2 | 13 | 248 | 700 |
| 163 | BASICA | 153 | 66 | 14 | 39 | 1 | 14 | 287 | 735 |
| 163 | CONTIGUA 1 | 108 | 73 | 20 | 28 | 5 | 21 | 255 | 736 |
| 163 | CONTIGUA 2 | 146 | 54 | 22 | 35 | 0 | 21 | 278 | 736 |
| 164 | BASICA | 126 | 60 | 31 | 35 | 1 | 22 | 275 | 656 |
| 164 | CONTIGUA 1 | 133 | 51 | 18 | 34 | 0 | 25 | 261 | 656 |
| 164 | CONTIGUA 2 | 145 | 45 | 30 | 30 | 6 | 11 | 267 | 656 |
| 164 | CONTIGUA 3 | 124 | 53 | 23 | 30 | 2 | 14 | 246 | 656 |
| 164 | CONTIGUA 4 | 160 | 49 | 19 | 35 | 6 | 20 | 289 | 657 |
| 164 | CONTIGUA 5 | 122 | 50 | 23 | 39 | 9 | 19 | 262 | 657 |
| 164 | CONTIGUA 6 | 131 | 48 | 26 | 44 | 3 | 10 | 262 | 657 |
| 165 | BASICA | 104 | 61 | 15 | 22 | 11 | 13 | 226 | 513 |
| 165 | CONTIGUA 1 | 101 | 65 | 17 | 29 | 8 | 14 | 234 | 514 |
| 166 | BASICA | 128 | 58 | 9 | 39 | 1 | 12 | 247 | 609 |
| 166 | CONTIGUA 1 | 113 | 50 | 17 | 36 | 4 | 16 | 236 | 609 |
| 166 | CONTIGUA 2 | 127 | 55 | 13 | 31 | 3 | 12 | 241 | 609 |
| 166 | CONTIGUA 3 | 121 | 51 | 16 | 46 | 3 | 15 | 252 | 609 |
| 166 | CONTIGUA 4 | 127 | 52 | 12 | 48 | 3 | 9 | 251 | 609 |
| 167 | BASICA | 154 | 73 | 21 | 54 | 18 | 320 | 738 | |
| 167 | CONTIGUA 1 | 159 | 65 | 15 | 50 | 4 | 18 | 311 | 738 |
| 168 | BASICA | 128 | 73 | 23 | 18 | 4 | 23 | 269 | 719 |
| 168 | CONTIGUA 1 | 143 | 75 | 41 | 26 | 3 | 12 | 300 | 719 |
| 168 | CONTIGUA 2 | 139 | 67 | 32 | 30 | 5 | 22 | 295 | 719 |
| 168 | CONTIGUA 3 | 125 | 72 | 28 | 17 | 1 | 23 | 266 | 719 |
| 168 | CONTIGUA 4 | 132 | 89 | 23 | 18 | 3 | 22 | 287 | 720 |
| 168 | CONTIGUA 5 | 116 | 83 | 34 | 36 | 6 | 20 | 295 | 720 |
| 168 | CONTIGUA 6 | 109 | 71 | 27 | 26 | 4 | 17 | 254 | 720 |
| 168 | CONTIGUA 7 | 117 | 82 | 33 | 18 | 5 | 24 | 279 | 720 |
| 168 | CONTIGUA 8 | 120 | 77 | 39 | 28 | 5 | 19 | 288 | 720 |
| 168 | CONTIGUA 9 | 127 | 69 | 34 | 24 | 1 | 20 | 275 | 720 |
| 597 | BASICA | 54 | 12 | 6 | 27 | 0 | 3 | 102 | 284 |
| 598 | BASICA | 183 | 60 | 19 | 59 | 5 | 17 | 343 | 697 |
| 599 | BASICA | 138 | 43 | 9 | 33 | 3 | 10 | 236 | 547 |
| 600 | BASICA | 73 | 14 | 2 | 12 | 0 | 1 | 102 | 234 |
| 601 | BASICA | 131 | 41 | 29 | 29 | 3 | 11 | 244 | 609 |
| 602 | BASICA | 103 | 24 | 10 | 30 | 9 | 4 | 180 | 487 |
| 603 | BASICA | 62 | 23 | 4 | 14 | 1 | 5 | 109 | 416 |
| 604 | BASICA | 78 | 48 | 14 | 29 | 0 | 12 | 181 | 421 |
| 604 | CONTIGUA 1 | 74 | 43 | 8 | 27 | 2 | 9 | 163 | 422 |
| 605 | BASICA | 72 | 29 | 22 | 35 | 1 | 5 | 164 | 486 |
| 606 | BASICA | 120 | 51 | 19 | 68 | 5 | 9 | 272 | 650 |
| 607 | BASICA | 142 | 63 | 20 | 39 | 4 | 21 | 289 | 638 |
| 608 | BASICA | 91 | 35 | 15 | 36 | 1 | 12 | 190 | 510 |
| 609 | BASICA | 100 | 56 | 18 | 35 | 1 | 9 | 219 | 643 |
| 610 | BASICA | 95 | 37 | 28 | 20 | 4 | 4 | 188 | 495 |
| 611 | BASICA | 153 | 56 | 27 | 30 | 4 | 16 | 286 | 694 |
| 612 | BASICA | 58 | 32 | 18 | 25 | 1 | 9 | 143 | 381 |
| 612 | CONTIGUA 1 | 62 | 23 | 11 | 19 | 4 | 8 | 127 | 382 |
| 613 | BASICA | 94 | 53 | 13 | 24 | 2 | 10 | 196 | 672 |
| 614 | BASICA | 86 | 66 | 31 | 23 | 9 | 14 | 229 | 530 |
| 615 | BASICA | 83 | 68 | 40 | 24 | 6 | 6 | 227 | 501 |
| 616 | BASICA | 125 | 55 | 38 | 43 | 7 | 7 | 275 | 656 |
| 617 | BASICA | 92 | 52 | 27 | 21 | 5 | 9 | 206 | 556 |
| 618 | BASICA | 129 | 38 | 6 | 24 | 1 | 7 | 205 | 405 |
| 619 | BASICA | 189 | 39 | 13 | 49 | 4 | 16 | 310 | 609 |
| 621 | BASICA | 124 | 81 | 41 | 21 | 11 | 17 | 295 | 690 |
| 622 | BASICA | 73 | 67 | 53 | 19 | 7 | 16 | 235 | 478 |
| 623 | BASICA | ||||||||
| 624 | BASICA | 49 | 36 | 15 | 15 | 2 | 12 | 129 | 311 |
| 625 | BASICA | 150 | 65 | 28 | 32 | 5 | 11 | 291 | 661 |
| 626 | BASICA | 112 | 82 | 44 | 13 | 5 | 17 | 273 | 744 |
| 626 | CONTIGUA 1 | 122 | 78 | 52 | 13 | 6 | 22 | 293 | 744 |
| 626 | CONTIGUA 2 | 99 | 97 | 44 | 11 | 11 | 11 | 273 | 744 |
| 626 | CONTIGUA 3 | 106 | 86 | 31 | 14 | 10 | 17 | 264 | 744 |
| 626 | CONTIGUA 4 | 108 | 85 | 36 | 16 | 11 | 14 | 270 | 744 |
| 627 | BASICA | 85 | 55 | 30 | 13 | 5 | 10 | 198 | 466 |
| 627 | CONTIGUA 1 | 68 | 53 | 34 | 11 | 7 | 14 | 187 | 466 |
| 628 | BASICA | 83 | 78 | 25 | 20 | 6 | 12 | 224 | 542 |
| 628 | CONTIGUA 1 | 111 | 55 | 28 | 16 | 2 | 9 | 221 | 542 |
| 629 | BASICA | 92 | 34 | 21 | 20 | 2 | 11 | 180 | 454 |
| 630 | BASICA | 127 | 16 | 5 | 11 | 1 | 7 | 167 | 342 |
| 654 | BASICA | ||||||||
| TOTAL | 11,757 | 5,986 | 2,347 | 3,112 | 414 | 1,440 | 25,056 | 62,467 | |
