RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DEL DISTRITO XI 2013
| Sección | P/QUE TU GANES + | PRD | MOV. CIUD. | PT | CAND. IND. | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal | Participación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,303 | 401 | 72 | 892 | 13 | 152 | 2,833 | 6,842 | 41.41 |
| 8 | 249 | 44 | 14 | 107 | 3 | 23 | 440 | 1,052 | 41.83 |
| 9 | 187 | 58 | 12 | 79 | 1 | 35 | 372 | 878 | 42.37 |
| 10 | 192 | 44 | 16 | 65 | 5 | 19 | 341 | 845 | 40.36 |
| 26 | 199 | 49 | 10 | 87 | 6 | 22 | 373 | 786 | 47.46 |
| 27 | 222 | 85 | 8 | 104 | 1 | 34 | 454 | 1,076 | 42.19 |
| 28 | 312 | 82 | 11 | 155 | 2 | 30 | 592 | 1,338 | 44.25 |
| 29 | 191 | 39 | 15 | 90 | 0 | 28 | 363 | 908 | 39.98 |
| 30 | 112 | 42 | 7 | 62 | 4 | 7 | 234 | 681 | 34.36 |
| 31 | 219 | 41 | 11 | 64 | 5 | 15 | 355 | 779 | 45.57 |
| 32 | 201 | 78 | 14 | 120 | 1 | 17 | 431 | 1,096 | 39.32 |
| 33 | 180 | 41 | 7 | 49 | 1 | 13 | 291 | 727 | 40.03 |
| 34 | 108 | 22 | 4 | 70 | 3 | 17 | 224 | 474 | 47.26 |
| 35 | 114 | 26 | 6 | 37 | 2 | 6 | 191 | 511 | 37.38 |
| 38 | 167 | 39 | 18 | 122 | 6 | 16 | 368 | 1,017 | 36.18 |
| 39 | 131 | 50 | 8 | 64 | 1 | 17 | 271 | 715 | 37.90 |
| 40 | 210 | 60 | 11 | 102 | 2 | 19 | 404 | 1,209 | 33.42 |
| 41 | 105 | 52 | 5 | 51 | 0 | 4 | 217 | 676 | 32.10 |
| 42 | 142 | 52 | 13 | 82 | 1 | 20 | 310 | 779 | 39.79 |
| 61 | 272 | 75 | 17 | 115 | 2 | 21 | 502 | 1,065 | 47.14 |
| 62 | 207 | 81 | 14 | 110 | 0 | 28 | 440 | 1,048 | 41.98 |
| 63 | 178 | 52 | 15 | 78 | 5 | 23 | 351 | 943 | 37.22 |
| 64 | 227 | 61 | 12 | 96 | 1 | 19 | 416 | 982 | 42.36 |
| 65 | 102 | 34 | 12 | 63 | 2 | 17 | 230 | 618 | 37.22 |
| 66 | 140 | 52 | 12 | 86 | 2 | 16 | 308 | 842 | 36.58 |
| 67 | 101 | 37 | 8 | 80 | 0 | 18 | 244 | 847 | 28.81 |
| 68 | |||||||||
| 69 | 98 | 35 | 8 | 62 | 2 | 7 | 212 | 623 | 34.03 |
| 79 | 86 | 60 | 4 | 65 | 0 | 16 | 231 | 585 | 39.49 |
| 80 | 106 | 34 | 9 | 35 | 0 | 8 | 192 | 459 | 41.83 |
| 81 | 176 | 40 | 16 | 89 | 5 | 22 | 348 | 989 | 35.19 |
| 82 | 152 | 37 | 13 | 102 | 4 | 25 | 333 | 841 | 39.60 |
| 83 | 202 | 54 | 18 | 100 | 1 | 23 | 398 | 1,278 | 31.14 |
| 84 | 172 | 64 | 18 | 75 | 1 | 27 | 357 | 1,327 | 26.90 |
| 85 | 138 | 40 | 10 | 75 | 3 | 19 | 285 | 999 | 28.53 |
| 86 | 174 | 47 | 10 | 97 | 2 | 13 | 343 | 1,015 | 33.79 |
| 87 | 117 | 38 | 8 | 79 | 1 | 20 | 263 | 789 | 33.33 |
| 88 | |||||||||
| 95 | 205 | 28 | 10 | 57 | 1 | 14 | 315 | 654 | 48.17 |
| 96 | 120 | 49 | 11 | 79 | 3 | 13 | 275 | 789 | 34.85 |
| 97 | 82 | 37 | 7 | 42 | 4 | 14 | 186 | 748 | 24.87 |
| 98 | 164 | 51 | 12 | 88 | 3 | 21 | 339 | 851 | 39.84 |
| 99 | 114 | 28 | 14 | 71 | 0 | 9 | 236 | 679 | 34.76 |
| 111 | 134 | 20 | 12 | 38 | 2 | 8 | 214 | 529 | 40.45 |
| 112 | 118 | 26 | 6 | 49 | 5 | 10 | 214 | 594 | 36.03 |
| 113 | 128 | 47 | 9 | 64 | 2 | 18 | 268 | 1,078 | 24.86 |
| 114 | 105 | 28 | 9 | 48 | 3 | 13 | 206 | 752 | 27.39 |
| 115 | 125 | 45 | 10 | 61 | 1 | 10 | 252 | 993 | 25.38 |
| 116 | 213 | 63 | 20 | 61 | 8 | 24 | 389 | 986 | 39.45 |
| 118 | 108 | 36 | 10 | 46 | 0 | 5 | 205 | 583 | 35.16 |
| 456 | 116 | 20 | 11 | 73 | 6 | 9 | 235 | 483 | 48.65 |
| 457 | 151 | 41 | 7 | 97 | 1 | 13 | 310 | 717 | 43.24 |
| 458 | 178 | 40 | 7 | 119 | 0 | 32 | 376 | 828 | 45.41 |
| 459 | 118 | 31 | 3 | 107 | 2 | 19 | 280 | 754 | 37.14 |
| 460 | 83 | 33 | 7 | 59 | 0 | 10 | 192 | 487 | 39.43 |
| 461 | 60 | 31 | 4 | 59 | 0 | 3 | 157 | 454 | 34.58 |
| 462 | 78 | 22 | 8 | 62 | 0 | 12 | 182 | 491 | 37.07 |
| 463 | |||||||||
| 464 | 95 | 27 | 6 | 66 | 2 | 15 | 211 | 540 | 39.07 |
| 465 | 102 | 37 | 7 | 74 | 0 | 19 | 239 | 670 | 35.67 |
| 466 | 131 | 32 | 4 | 84 | 0 | 12 | 263 | 655 | 40.15 |
| 467 | |||||||||
| 468 | 113 | 21 | 5 | 64 | 0 | 10 | 213 | 538 | 39.59 |
| 469 | 110 | 28 | 4 | 60 | 3 | 16 | 221 | 565 | 39.12 |
| 470 | 141 | 38 | 6 | 62 | 2 | 13 | 262 | 629 | 41.65 |
| 471 | 131 | 31 | 7 | 91 | 1 | 13 | 274 | 703 | 38.98 |
| 481 | 200 | 57 | 18 | 153 | 3 | 15 | 446 | 1,149 | 38.82 |
| 482 | 108 | 43 | 10 | 70 | 2 | 16 | 249 | 692 | 35.98 |
| 483 | 134 | 69 | 10 | 129 | 1 | 27 | 370 | 844 | 43.84 |
| 484 | 210 | 48 | 8 | 138 | 2 | 34 | 440 | 1,039 | 42.35 |
| 485 | 209 | 77 | 8 | 118 | 2 | 18 | 432 | 1,020 | 42.35 |
| 486 | 144 | 54 | 6 | 95 | 4 | 19 | 322 | 858 | 37.53 |
| 487 | 87 | 16 | 4 | 66 | 2 | 2 | 177 | 410 | 43.17 |
| 488 | 141 | 53 | 12 | 100 | 1 | 18 | 325 | 734 | 44.28 |
| 489 | 156 | 39 | 17 | 82 | 5 | 22 | 321 | 728 | 44.09 |
| 490 | 191 | 58 | 10 | 112 | 2 | 29 | 402 | 785 | 51.21 |
| 548 | 247 | 61 | 10 | 161 | 3 | 31 | 513 | 1,166 | 44.00 |
| 564 | 127 | 86 | 13 | 88 | 5 | 18 | 337 | 884 | 38.12 |
| 565 | 137 | 55 | 11 | 71 | 2 | 10 | 286 | 774 | 36.95 |
| 566 | 129 | 38 | 12 | 111 | 0 | 24 | 314 | 731 | 42.95 |
| TOTAL | 12,635 | 3,790 | 831 | 7,084 | 171 | 1,454 | 25,965 | 67,203 | 38.64 |
| Sección | Casilla | P/QUE TU GANES + | PRD | MOV. CIUD. | PT | CAND. IND. | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal | Participación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÁSICA | 141 | 46 | 7 | 91 | 1 | 9 | 295 | 684 | 43.13 |
| 1 | CONTIGUA 1 | 147 | 46 | 13 | 87 | 0 | 24 | 317 | 684 | 46.35 |
| 1 | CONTIGUA 2 | 139 | 37 | 14 | 95 | 3 | 14 | 302 | 684 | 44.15 |
| 1 | CONTIGUA 3 | 138 | 31 | 4 | 79 | 3 | 18 | 273 | 684 | 39.91 |
| 1 | CONTIGUA 4 | 127 | 37 | 6 | 74 | 1 | 17 | 262 | 684 | 38.30 |
| 1 | CONTIGUA 5 | 123 | 46 | 5 | 82 | 0 | 11 | 267 | 684 | 39.04 |
| 1 | CONTIGUA 6 | |||||||||
| 1 | CONTIGUA 7 | 133 | 38 | 1 | 93 | 1 | 6 | 272 | 684 | 39.77 |
| 1 | CONTIGUA 8 | 111 | 38 | 4 | 98 | 0 | 21 | 272 | 684 | 39.77 |
| 1 | CONTIGUA 9 | 119 | 31 | 9 | 91 | 2 | 9 | 261 | 685 | 38.10 |
| 1 | CONTIGUA 10 | 125 | 51 | 9 | 102 | 2 | 23 | 312 | 685 | 45.55 |
| 8 | BÁSICA | 116 | 26 | 12 | 65 | 0 | 14 | 233 | 526 | 44.30 |
| 8 | CONTIGUA 1 | 133 | 18 | 2 | 42 | 3 | 9 | 207 | 526 | 39.35 |
| 9 | BÁSICA | 111 | 28 | 9 | 40 | 0 | 11 | 199 | 439 | 45.33 |
| 9 | CONTIGUA 1 | 76 | 30 | 3 | 39 | 1 | 24 | 173 | 439 | 39.41 |
| 10 | BÁSICA | 101 | 15 | 7 | 31 | 1 | 8 | 163 | 422 | 38.63 |
| 10 | CONTIGUA 1 | 91 | 29 | 9 | 34 | 4 | 11 | 178 | 423 | 42.08 |
| 26 | BÁSICA | 116 | 35 | 3 | 41 | 4 | 12 | 211 | 393 | 53.69 |
| 26 | CONTIGUA 1 | 83 | 14 | 7 | 46 | 2 | 10 | 162 | 393 | 41.22 |
| 27 | BÁSICA | 114 | 47 | 2 | 44 | 1 | 17 | 225 | 538 | 41.82 |
| 27 | CONTIGUA 1 | 108 | 38 | 6 | 60 | 0 | 17 | 229 | 538 | 42.57 |
| 28 | BÁSICA | 167 | 40 | 9 | 69 | 2 | 17 | 304 | 669 | 45.44 |
| 28 | CONTIGUA 1 | 145 | 42 | 2 | 86 | 0 | 13 | 288 | 669 | 43.05 |
| 29 | BÁSICA | 90 | 22 | 6 | 53 | 0 | 14 | 185 | 454 | 40.75 |
| 29 | CONTIGUA 1 | 101 | 17 | 9 | 37 | 0 | 14 | 178 | 454 | 39.21 |
| 30 | BÁSICA | 112 | 42 | 7 | 62 | 4 | 7 | 234 | 681 | 34.36 |
| 31 | BÁSICA | 113 | 22 | 2 | 37 | 3 | 6 | 183 | 389 | 47.04 |
| 31 | CONTIGUA 1 | 106 | 19 | 9 | 27 | 2 | 9 | 172 | 390 | 44.10 |
| 32 | BÁSICA | 103 | 33 | 7 | 69 | 0 | 8 | 220 | 548 | 40.15 |
| 32 | CONTIGUA 1 | 98 | 45 | 7 | 51 | 1 | 9 | 211 | 548 | 38.50 |
| 33 | BÁSICA | 180 | 41 | 7 | 49 | 1 | 13 | 291 | 727 | 40.03 |
| 34 | BÁSICA | |||||||||
| 34 | CONTIGUA 1 | 108 | 22 | 4 | 70 | 3 | 17 | 224 | 474 | 47.26 |
| 35 | BÁSICA | 114 | 26 | 6 | 37 | 2 | 6 | 191 | 511 | 37.38 |
| 35 | CONTIGUA 1 | |||||||||
| 38 | BÁSICA | 78 | 21 | 12 | 60 | 4 | 0 | 175 | 508 | 34.45 |
| 38 | CONTIGUA 1 | 89 | 18 | 6 | 62 | 2 | 16 | 193 | 509 | 37.92 |
| 39 | BÁSICA | 131 | 50 | 8 | 64 | 1 | 17 | 271 | 715 | 37.90 |
| 40 | BÁSICA | 105 | 38 | 6 | 58 | 1 | 10 | 218 | 604 | 36.09 |
| 40 | CONTIGUA 1 | 105 | 22 | 5 | 44 | 1 | 9 | 186 | 605 | 30.74 |
| 41 | BÁSICA | 105 | 52 | 5 | 51 | 0 | 4 | 217 | 676 | 32.10 |
| 42 | BÁSICA | 76 | 26 | 9 | 41 | 0 | 11 | 163 | 389 | 41.90 |
| 42 | CONTIGUA 1 | 66 | 26 | 4 | 41 | 1 | 9 | 147 | 390 | 37.69 |
| 61 | BÁSICA | 141 | 44 | 9 | 54 | 1 | 8 | 257 | 532 | 48.31 |
| 61 | CONTIGUA 1 | 131 | 31 | 8 | 61 | 1 | 13 | 245 | 533 | 45.97 |
| 62 | BÁSICA | 120 | 49 | 6 | 50 | 0 | 19 | 244 | 524 | 46.56 |
| 62 | CONTIGUA 1 | 87 | 32 | 8 | 60 | 0 | 9 | 196 | 524 | 37.40 |
| 63 | BÁSICA | 88 | 33 | 5 | 43 | 2 | 15 | 186 | 471 | 39.49 |
| 63 | CONTIGUA 1 | 90 | 19 | 10 | 35 | 3 | 8 | 165 | 472 | 34.96 |
| 64 | BÁSICA | 99 | 38 | 4 | 49 | 0 | 13 | 203 | 491 | 41.34 |
| 64 | CONTIGUA 1 | 128 | 23 | 8 | 47 | 1 | 6 | 213 | 491 | 43.38 |
| 65 | BÁSICA | |||||||||
| 65 | CONTIGUA 1 | 102 | 34 | 12 | 63 | 2 | 17 | 230 | 618 | 37.22 |
| 66 | BÁSICA | 74 | 23 | 3 | 43 | 1 | 9 | 153 | 421 | 36.34 |
| 66 | CONTIGUA 1 | 66 | 29 | 9 | 43 | 1 | 7 | 155 | 421 | 36.82 |
| 67 | BÁSICA | 45 | 11 | 2 | 41 | 0 | 10 | 109 | 423 | 25.77 |
| 67 | CONTIGUA 1 | 56 | 26 | 6 | 39 | 0 | 8 | 135 | 424 | 31.84 |
| 68 | BÁSICA | |||||||||
| 68 | CONTIGUA 1 | |||||||||
| 69 | BÁSICA | 98 | 35 | 8 | 62 | 2 | 7 | 212 | 623 | 34.03 |
| 79 | BÁSICA | 86 | 60 | 4 | 65 | 0 | 16 | 231 | 585 | 39.49 |
| 79 | CONTIGUA 1 | |||||||||
| 80 | BÁSICA | |||||||||
| 80 | CONTIGUA 1 | 106 | 34 | 9 | 35 | 0 | 8 | 192 | 454 | 42.29 |
| 81 | BÁSICA | 83 | 14 | 7 | 40 | 3 | 16 | 163 | 494 | 33.00 |
| 81 | CONTIGUA 1 | 93 | 26 | 9 | 49 | 2 | 6 | 185 | 495 | 37.37 |
| 82 | BÁSICA | 65 | 26 | 8 | 59 | 2 | 10 | 170 | 420 | 40.48 |
| 82 | CONTIGUA 1 | 87 | 11 | 5 | 43 | 2 | 15 | 163 | 421 | 38.72 |
| 83 | BÁSICA | 97 | 29 | 14 | 48 | 0 | 9 | 197 | 639 | 30.83 |
| 83 | CONTIGUA 1 | 105 | 25 | 4 | 52 | 1 | 14 | 201 | 639 | 31.46 |
| 84 | BÁSICA | 100 | 34 | 11 | 38 | 0 | 12 | 195 | 663 | 29.41 |
| 84 | CONTIGUA 1 | 72 | 30 | 7 | 37 | 1 | 15 | 162 | 664 | 24.40 |
| 85 | BÁSICA | 73 | 21 | 6 | 44 | 2 | 13 | 159 | 499 | 31.86 |
| 85 | CONTIGUA 1 | 65 | 19 | 4 | 31 | 1 | 6 | 126 | 500 | 25.20 |
| 86 | BÁSICA | 106 | 25 | 4 | 43 | 2 | 7 | 187 | 507 | 36.88 |
| 86 | CONTIGUA 1 | 68 | 22 | 6 | 54 | 0 | 6 | 156 | 508 | 30.71 |
| 87 | BÁSICA | 60 | 20 | 7 | 37 | 1 | 11 | 136 | 394 | 34.52 |
| 87 | CONTIGUA 1 | 57 | 18 | 1 | 42 | 0 | 9 | 127 | 395 | 32.15 |
| 88 | BÁSICA | |||||||||
| 95 | BÁSICA | 205 | 28 | 10 | 57 | 1 | 14 | 315 | 654 | 48.17 |
| 96 | BÁSICA | 67 | 28 | 4 | 41 | 2 | 7 | 149 | 394 | 37.82 |
| 96 | CONTIGUA 1 | 53 | 21 | 7 | 38 | 1 | 6 | 126 | 395 | 31.90 |
| 97 | BÁSICA | 82 | 37 | 7 | 42 | 4 | 14 | 186 | 748 | 24.87 |
| 98 | BÁSICA | 77 | 27 | 5 | 34 | 1 | 6 | 150 | 425 | 35.29 |
| 98 | CONTIGUA 1 | 87 | 24 | 7 | 54 | 2 | 15 | 189 | 426 | 44.37 |
| 99 | BÁSICA | 114 | 28 | 14 | 71 | 0 | 9 | 236 | 679 | 34.76 |
| 111 | BÁSICA | 134 | 20 | 12 | 38 | 2 | 8 | 214 | 529 | 40.45 |
| 112 | BÁSICA | 118 | 26 | 6 | 49 | 5 | 10 | 214 | 594 | 36.03 |
| 113 | BÁSICA | 69 | 24 | 9 | 46 | 1 | 5 | 154 | 539 | 28.57 |
| 113 | CONTIGUA 1 | 59 | 23 | 0 | 18 | 1 | 13 | 114 | 539 | 21.15 |
| 114 | BÁSICA | 51 | 15 | 5 | 25 | 0 | 7 | 103 | 376 | 27.39 |
| 114 | CONTIGUA 1 | 54 | 13 | 4 | 23 | 3 | 6 | 103 | 376 | 27.39 |
| 115 | BÁSICA | 75 | 19 | 4 | 33 | 0 | 4 | 135 | 496 | 27.22 |
| 115 | CONTIGUA 1 | 50 | 26 | 6 | 28 | 1 | 6 | 117 | 497 | 23.54 |
| 116 | BÁSICA | 105 | 33 | 10 | 24 | 6 | 13 | 191 | 493 | 38.74 |
| 116 | CONTIGUA 1 | 108 | 30 | 10 | 37 | 2 | 11 | 198 | 493 | 40.16 |
| 118 | BÁSICA | 108 | 36 | 10 | 46 | 0 | 5 | 205 | 583 | 35.16 |
| 456 | BÁSICA | 116 | 20 | 11 | 73 | 6 | 9 | 235 | 483 | 48.65 |
| 457 | BÁSICA | 151 | 41 | 7 | 97 | 1 | 13 | 310 | 717 | 43.24 |
| 458 | BÁSICA | 89 | 16 | 4 | 58 | 0 | 18 | 185 | 414 | 44.69 |
| 458 | CONTIGUA 1 | 89 | 24 | 3 | 61 | 0 | 14 | 191 | 414 | 46.14 |
| 459 | BÁSICA | 67 | 16 | 1 | 54 | 2 | 10 | 150 | 377 | 39.79 |
| 459 | CONTIGUA 1 | 51 | 15 | 2 | 53 | 0 | 9 | 130 | 377 | 34.48 |
| 460 | BÁSICA | 83 | 33 | 7 | 59 | 0 | 10 | 192 | 487 | 39.43 |
| 460 | CONTIGUA 1 | |||||||||
| 461 | BÁSICA | 60 | 31 | 4 | 59 | 0 | 3 | 157 | 454 | 34.58 |
| 462 | BÁSICA | 78 | 22 | 8 | 62 | 0 | 12 | 182 | 491 | 37.07 |
| 463 | BÁSICA | |||||||||
| 464 | BÁSICA | 95 | 27 | 6 | 66 | 2 | 15 | 211 | 540 | 39.07 |
| 465 | BÁSICA | 102 | 37 | 7 | 74 | 0 | 19 | 239 | 670 | 35.67 |
| 466 | BÁSICA | 131 | 32 | 4 | 84 | 0 | 12 | 263 | 655 | 40.15 |
| 467 | BÁSICA | |||||||||
| 468 | BÁSICA | 113 | 21 | 5 | 64 | 0 | 10 | 213 | 538 | 39.59 |
| 469 | BÁSICA | 110 | 28 | 4 | 60 | 3 | 16 | 221 | 565 | 39.12 |
| 470 | BÁSICA | 141 | 38 | 6 | 62 | 2 | 13 | 262 | 629 | 41.65 |
| 471 | BÁSICA | 131 | 31 | 7 | 91 | 1 | 13 | 274 | 703 | 38.98 |
| 481 | BÁSICA | 101 | 31 | 13 | 73 | 2 | 15 | 235 | 574 | 40.94 |
| 481 | CONTIGUA 1 | 99 | 26 | 5 | 80 | 1 | 0 | 211 | 575 | 36.70 |
| 482 | BÁSICA | 108 | 43 | 10 | 70 | 2 | 16 | 249 | 692 | 35.98 |
| 483 | BÁSICA | 77 | 35 | 5 | 62 | 1 | 14 | 194 | 422 | 45.97 |
| 483 | CONTIGUA 1 | 57 | 34 | 5 | 67 | 0 | 13 | 176 | 422 | 41.71 |
| 484 | BÁSICA | 117 | 30 | 3 | 57 | 0 | 20 | 227 | 519 | 43.74 |
| 484 | CONTIGUA 1 | 93 | 18 | 5 | 81 | 2 | 14 | 213 | 520 | 40.96 |
| 485 | BÁSICA | 100 | 37 | 6 | 60 | 1 | 16 | 220 | 510 | 43.14 |
| 485 | CONTIGUA 1 | 109 | 40 | 2 | 58 | 1 | 2 | 212 | 510 | 41.57 |
| 486 | BÁSICA | 69 | 26 | 2 | 46 | 2 | 12 | 157 | 429 | 36.60 |
| 486 | CONTIGUA 1 | 75 | 28 | 4 | 49 | 2 | 7 | 165 | 429 | 38.46 |
| 487 | BÁSICA | |||||||||
| 487 | CONTIGUA 1 | 87 | 16 | 4 | 66 | 2 | 2 | 177 | 410 | 43.17 |
| 488 | BÁSICA | 141 | 53 | 12 | 100 | 1 | 18 | 325 | 734 | 44.28 |
| 489 | BÁSICA | 156 | 39 | 17 | 82 | 5 | 22 | 321 | 728 | 44.09 |
| 490 | BÁSICA | 98 | 24 | 5 | 60 | 0 | 5 | 192 | 392 | 48.98 |
| 490 | CONTIGUA 1 | 93 | 34 | 5 | 52 | 2 | 24 | 210 | 393 | 53.44 |
| 548 | BÁSICA | 130 | 35 | 2 | 79 | 1 | 18 | 265 | 583 | 45.45 |
| 548 | CONTIGUA 1 | 117 | 26 | 8 | 82 | 2 | 13 | 248 | 583 | 42.54 |
| 564 | BÁSICA | 56 | 41 | 6 | 41 | 3 | 10 | 157 | 442 | 35.52 |
| 564 | CONTIGUA 1 | 71 | 45 | 7 | 47 | 2 | 8 | 180 | 442 | 40.72 |
| 565 | BÁSICA | 67 | 35 | 4 | 32 | 1 | 3 | 142 | 387 | 36.69 |
| 565 | CONTIGUA 1 | 70 | 20 | 7 | 39 | 1 | 7 | 144 | 387 | 37.21 |
| 566 | BÁSICA | 129 | 38 | 12 | 111 | 0 | 24 | 314 | 731 | 42.95 |
| TOTAL | 12,635 | 3,790 | 831 | 7,084 | 171 | 1,454 | 25,965 | 67,203 | 38.64 | |
