RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DEL DISTRITO XII 2013

Sección P/QUE TU GANES + PRD MOV. CIUD. PT CAND. IND. Votos Nulos Votación Total Lista Nominal
20 267 94 41 76 6 30 514 1,252
21 258 115 36 33 8 28 478 1,141
22 218 99 22 56 8 21 424 1,097
23 185 78 24 87 4 31 409 867
24 266 99 49 79 9 27 529 1,192
25 154 60 13 65 4 26 322 758
43 106 39 6 51 8 10 220 455
44 281 80 30 86 3 20 500 1,289
45 358 126 45 79 8 33 649 1,422
57 285 136 74 75 5 33 608 1,595
58                
59 200 118 46 33 5 16 418 1,168
60 323 164 39 111 4 28 669 1,683
500 169 64 5 90 1 10 339 866
501 86 34 6 38 1 7 172 362
504 138 50 7 99 1 9 304 702
505 103 35 7 74 2 16 237 532
506 99 47 10 61 2 9 228 547
507 83 33 8 55 0 12 191 418
508 124 55 9 54 3 13 258 545
509 66 28 7 16 0 5 122 284
511 123 50 6 111 3 18 311 741
512 106 46 2 36 0 13 203 415
513 70 19 3 31 0 7 130 340
514 117 59 17 29 0 6 228 596
515 87 34 1 34 0 5 161 470
516 180 59 17 41 3 7 307 747
517 90 23 8 10 1 7 139 315
519 123 49 29 54 3 9 267 703
520 149 63 15 65 1 10 303 895
521 149 66 21 49 5 18 308 895
522 408 122 31 105 6 35 707 1,390
523 83 34 9 30 2 9 167 350
524 125 55 9 34 0 7 230 542
525 263 99 16 102 1 22 503 1,118
531 223 80 22 87 2 18 432 939
532 157 76 15 59 5 17 329 679
533 173 70 24 56 6 32 361 825
534 175 59 10 49 0 16 309 660
535 164 73 37 60 3 13 350 769
536 91 47 3 33 1 5 180 472
537 92 43 18 15 0 13 181 414
538 123 68 17 33 5 14 260 685
539 76 40 16 19 2 7 160 576
540 114 46 5 61 0 18 244 525
541 115 60 11 99 3 18 306 701
542 151 55 10 99 2 15 332 797
543 134 48 21 94 6 23 326 711
544 128 65 13 78 5 18 307 856
545 142 84 6 45 1 19 297 677
546 204 63 20 62 5 24 378 823
547 85 43 9 54 1 16 208 430
549 166 64 9 56 1 10 306 743
550 152 51 8 48 4 22 285 642
551 188 83 15 65 5 24 380 906
552 151 49 19 70 5 8 302 682
553 157 67 15 93 7 25 364 847
554 135 39 7 95 4 20 300 716
555 94 43 13 43 1 6 200 512
556 248 86 18 65 4 27 448 964
557 135 64 17 51 5 19 291 651
558 184 50 15 66 15 24 354 910
559 252 69 24 61 9 26 441 1,063
560 141 59 5 46 2 11 264 642
561 176 68 18 45 0 20 327 775
562                
563 141 65 11 60 1 21 299 853
567 157 70 12 54 1 26 320 728
568 198 56 15 60 5 16 350 942
569 86 42 7 36 4 10 185 412
570 72 31 10 38 3 10 164 433
571 262 79 17 94 5 32 489 1,285
572 155 44 12 50 0 20 281 668
573 218 56 10 54 9 24 371 806
574 153 40 11 33 1 12 250 529
575 205 62 24 57 3 23 374 857
TOTAL 12,015 4,689 1,237 4,392 248 1,279 23,860 56,797
Sección Casilla P/QUE TU GANES + PRD MOV. CIUD. PT CAND. IND. Votos Nulos Votación Total Lista Nominal
20 BÁSICA 144 40 14 30 1 17 246 626
20 CONTIGUA 1 123 54 27 46 5 13 268 626
21 BÁSICA 132 57 15 12 4 11 231 570
21 CONTIGUA 1 126 58 21 21 4 17 247 571
22 BÁSICA 101 57 12 28 4 13 215 548
22 CONTIGUA 1 117 42 10 28 4 8 209 549
23 BÁSICA 83 34 13 49 3 18 200 433
23 CONTIGUA 1 102 44 11 38 1 13 209 434
24 BÁSICA 151 50 20 31 3 17 272 596
24 CONTIGUA 1 115 49 29 48 6 10 257 596
25 BÁSICA 85 31 6 32 2 14 170 379
25 CONTIGUA 1 69 29 7 33 2 12 152 379
43 BÁSICA                
43 CONTIGUA 1 106 39 6 51 8 10 220 455
44 BÁSICA 151 39 17 43 2 11 263 644
44 CONTIGUA 1 130 41 13 43 1 9 237 645
45 BÁSICA 184 67 23 42 4 15 335 711
45 CONTIGUA 1 174 59 22 37 4 18 314 711
57 BÁSICA 101 48 27 22 2 12 212 531
57 CONTIGUA 1 78 45 26 25 3 14 191 532
57 CONTIGUA 2 106 43 21 28 0 7 205 532
58 BÁSICA                
59 BÁSICA 96 61 23 13 4 10 207 584
59 CONTIGUA 1 104 57 23 20 1 6 211 584
60 BÁSICA 91 72 15 29 1 8 216 561
60 CONTIGUA 1 120 39 10 43 1 15 228 561
60 CONTIGUA 2 112 53 14 39 2 5 225 561
500 BÁSICA 66 32 3 49 0 6 156 433
500 CONTIGUA 1 103 32 2 41 1 4 183 433
501 BÁSICA 86 34 6 38 1 7 172 362
504 BÁSICA 138 50 7 99 1 9 304 702
505 BÁSICA 103 35 7 74 2 16 237 532
506 BÁSICA 99 47 10 61 2 9 228 547
507 BÁSICA 83 33 8 55 0 12 191 418
508 BÁSICA 124 55 9 54 3 13 258 545
509 BÁSICA 66 28 7 16 0 5 122 284
511 BÁSICA 123 50 6 111 3 18 311 741
512 BÁSICA 106 46 2 36 0 13 203 415
513 BÁSICA 70 19 3 31 0 7 130 340
514 BÁSICA 117 59 17 29 0 6 228 596
515 BÁSICA 87 34 1 34 0 5 161 470
516 BÁSICA 180 59 17 41 3 7 307 747
517 BÁSICA 90 23 8 10 1 7 139 315
519 BÁSICA 123 49 29 54 3 9 267 703
520 BÁSICA 79 28 5 27 0 4 143 447
520 CONTIGUA 1 70 35 10 38 1 6 160 448
521 BÁSICA 75 32 10 33 3 7 160 447
521 CONTIGUA 1 74 34 11 16 2 11 148 448
522 BÁSICA 200 68 14 48 4 20 354 695
522 CONTIGUA 1 208 54 17 57 2 15 353 695
523 BÁSICA 83 34 9 30 2 9 167 350
524 BÁSICA 125 55 9 34 0 7 230 542
525 BÁSICA 128 56 8 53 0 14 259 559
525 CONTIGUA 1 135 43 8 49 1 8 244 559
531 BÁSICA 111 37 12 42 1 6 209 469
531 CONTIGUA 1 112 43 10 45 1 12 223 470
532 BÁSICA 157 76 15 59 5 17 329 679
533 BÁSICA 93 33 9 23 3 27 188 412
533 CONTIGUA 1 80 37 15 33 3 5 173 413
534 BÁSICA 175 59 10 49 0 16 309 660
535 BÁSICA 80 38 11 37 1 7 174 384
535 CONTIGUA 1 84 35 26 23 2 6 176 385
536 BÁSICA 91 47 3 33 1 5 180 472
536 CONTIGUA 1                
537 BÁSICA 92 43 18 15 0 13 181 414
538 BÁSICA 123 68 17 33 5 14 260 685
539 BÁSICA 76 40 16 19 2 7 160 576
540 BÁSICA 114 46 5 61 0 18 244 525
541 BÁSICA 115 60 11 99 3 18 306 701
542 BÁSICA 83 24 2 56 0 7 172 398
542 CONTIGUA 1 68 31 8 43 2 8 160 399
543 BÁSICA 134 48 21 94 6 23 326 711
544 BÁSICA 69 39 8 32 3 10 161 428
544 CONTIGUA 1 59 26 5 46 2 8 146 428
545 BÁSICA 142 84 6 45 1 19 297 677
546 BÁSICA 106 33 11 27 1 10 188 411
546 CONTIGUA 1 98 30 9 35 4 14 190 412
547 BÁSICA 85 43 9 54 1 16 208 430
547 CONTIGUA 1                
549 BÁSICA 166 64 9 56 1 10 306 743
550 BÁSICA 152 51 8 48 4 22 285 642
551 BÁSICA 103 41 6 30 2 14 196 453
551 CONTIGUA 1 85 42 9 35 3 10 184 453
552 BÁSICA 151 49 19 70 5 8 302 682
553 BÁSICA 77 34 6 48 1 15 181 423
553 CONTIGUA 1 80 33 9 45 6 10 183 424
554 BÁSICA 135 39 7 95 4 20 300 716
555 BÁSICA 94 43 13 43 1 6 200 512
556 BÁSICA 112 48 7 30 1 14 212 482
556 CONTIGUA 1 136 38 11 35 3 13 236 482
557 BÁSICA 135 64 17 51 5 19 291 651
558 BÁSICA 101 20 7 33 5 13 179 455
558 CONTIGUA 1 83 30 8 33 10 11 175 455
559 BÁSICA 121 33 18 35 5 16 228 531
559 CONTIGUA 1 131 36 6 26 4 10 213 532
560 BÁSICA 141 59 5 46 2 11 264 642
561 BÁSICA 100 27 7 30 0 11 175 387
561 CONTIGUA 1 76 41 11 15 0 9 152 388
562 BÁSICA                
562 CONTIGUA 1                
563 BÁSICA 74 23 6 30 1 12 146 426
563 CONTIGUA 1 67 42 5 30 0 9 153 427
567 BÁSICA 157 70 12 54 1 26 320 728
568 BÁSICA 89 31 7 32 3 11 173 471
568 CONTIGUA 1 109 25 8 28 2 5 177 471
569 BÁSICA 86 42 7 36 4 10 185 412
569 CONTIGUA 1                
570 BÁSICA 72 31 10 38 3 10 164 433
570 CONTIGUA 1                
571 BÁSICA 139 45 9 59 3 11 266 642
571 CONTIGUA 1 123 34 8 35 2 21 223 643
572 BÁSICA 155 44 12 50 0 20 281 668
573 BÁSICA 117 29 5 29 5 10 195 403
573 CONTIGUA 1 101 27 5 25 4 14 176 403
574 BÁSICA 153 40 11 33 1 12 250 529
575 BÁSICA 118 28 8 26 3 11 194 429
575 CONTIGUA 1 87 34 16 31 0 12 180 428
TOTAL 12,015 4,689 1,237 4,392 248 1,279 23,860 56,797