RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DEL DISTRITO XIII 2013
| Sección | P/QUE TU GANES + | PRD | MOV. CIUD. | PT | CAND. IND. | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 473 | 137 | 38 | 221 | 10 | 49 | 928 | 1,995 |
| 14 | 593 | 245 | 59 | 192 | 17 | 64 | 1,170 | 3,160 |
| 15 | 461 | 234 | 56 | 187 | 21 | 63 | 1,022 | 2,503 |
| 16 | 1,171 | 635 | 155 | 371 | 40 | 145 | 2,517 | 6,417 |
| 47 | 331 | 150 | 21 | 115 | 5 | 35 | 657 | 1,456 |
| 48 | 354 | 149 | 25 | 124 | 6 | 35 | 693 | 1,500 |
| 49 | 309 | 149 | 42 | 146 | 5 | 43 | 694 | 1,507 |
| 50 | 523 | 208 | 33 | 245 | 11 | 44 | 1,064 | 2,185 |
| 51 | 329 | 110 | 30 | 112 | 12 | 37 | 630 | 1,249 |
| 52 | 332 | 184 | 23 | 140 | 4 | 37 | 720 | 1,545 |
| 53 | 611 | 317 | 49 | 220 | 9 | 64 | 1,270 | 2,750 |
| 70 | 339 | 154 | 20 | 97 | 7 | 22 | 639 | 1,117 |
| 71 | 360 | 144 | 34 | 185 | 6 | 32 | 761 | 1,538 |
| 72 | 502 | 339 | 31 | 189 | 12 | 46 | 1,119 | 2,283 |
| 579 | 108 | 65 | 9 | 39 | 2 | 11 | 234 | 542 |
| 580 | 111 | 44 | 8 | 39 | 0 | 5 | 207 | 488 |
| 581 | 77 | 46 | 6 | 19 | 0 | 8 | 156 | 330 |
| 582 | 90 | 23 | 7 | 22 | 0 | 5 | 147 | 362 |
| 583 | 36 | 35 | 4 | 20 | 1 | 4 | 100 | 211 |
| 584 | 37 | 15 | 3 | 16 | 1 | 5 | 77 | 152 |
| 595 | 140 | 51 | 10 | 26 | 2 | 9 | 238 | 658 |
| 596 | 114 | 40 | 14 | 36 | 7 | 10 | 221 | 529 |
| 811 | 156 | 52 | 3 | 37 | 1 | 26 | 275 | 528 |
| 812 | 133 | 61 | 7 | 45 | 2 | 14 | 262 | 717 |
| 813 | 221 | 41 | 4 | 44 | 0 | 15 | 325 | 678 |
| 814 | 91 | 56 | 21 | 37 | 6 | 21 | 232 | 611 |
| 815 | 85 | 47 | 13 | 31 | 6 | 17 | 199 | 578 |
| 816 | 133 | 35 | 11 | 49 | 2 | 8 | 238 | 638 |
| 817 | 143 | 52 | 33 | 59 | 3 | 13 | 303 | 753 |
| 818 | 151 | 47 | 14 | 42 | 2 | 8 | 264 | 734 |
| 819 | ||||||||
| 820 | 82 | 28 | 3 | 78 | 0 | 10 | 201 | 451 |
| 821 | 65 | 32 | 7 | 27 | 6 | 4 | 141 | 398 |
| 822 | 175 | 66 | 18 | 80 | 6 | 9 | 354 | 889 |
| 823 | 79 | 32 | 16 | 32 | 4 | 4 | 167 | 443 |
| 824 | 85 | 37 | 11 | 30 | 3 | 10 | 176 | 444 |
| 825 | 111 | 37 | 21 | 47 | 5 | 6 | 227 | 579 |
| 826 | 67 | 23 | 2 | 42 | 0 | 2 | 136 | 599 |
| 827 | 76 | 40 | 7 | 46 | 7 | 5 | 181 | 451 |
| 828 | 156 | 76 | 40 | 43 | 5 | 23 | 343 | 1,025 |
| 829 | 85 | 38 | 4 | 32 | 1 | 8 | 168 | 478 |
| 830 | 104 | 60 | 17 | 55 | 6 | 7 | 249 | 810 |
| 831 | 87 | 30 | 9 | 44 | 3 | 7 | 180 | 396 |
| 832 | 116 | 67 | 29 | 49 | 7 | 14 | 282 | 678 |
| 833 | 110 | 33 | 15 | 31 | 1 | 5 | 195 | 606 |
| 834 | 112 | 62 | 9 | 68 | 3 | 8 | 262 | 642 |
| 835 | 124 | 48 | 8 | 19 | 3 | 5 | 207 | 503 |
| 836 | 112 | 66 | 16 | 38 | 4 | 10 | 246 | 679 |
| 837 | 207 | 74 | 16 | 61 | 3 | 23 | 384 | 826 |
| 838 | 104 | 31 | 4 | 25 | 1 | 6 | 171 | 371 |
| 839 | 102 | 34 | 11 | 33 | 2 | 6 | 188 | 617 |
| 840 | 134 | 44 | 12 | 53 | 7 | 18 | 268 | 597 |
| 841 | 124 | 59 | 20 | 38 | 6 | 13 | 260 | 616 |
| 842 | 180 | 65 | 15 | 81 | 2 | 9 | 352 | 761 |
| 843 | 146 | 51 | 5 | 40 | 2 | 14 | 258 | 527 |
| 844 | 145 | 60 | 15 | 58 | 4 | 14 | 296 | 648 |
| 845 | 140 | 45 | 12 | 72 | 1 | 7 | 277 | 591 |
| 846 | 136 | 39 | 6 | 35 | 3 | 10 | 229 | 744 |
| 847 | 169 | 34 | 4 | 35 | 0 | 5 | 247 | 671 |
| 848 | 115 | 33 | 12 | 41 | 1 | 8 | 210 | 643 |
| TOTAL | 11,962 | 5,209 | 1,147 | 4,438 | 296 | 1,165 | 24,217 | 57,397 |
| Sección | Casilla | P/QUE TU GANES + | PRD | MOV. CIUD. | PT | CAND. IND. | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | BASICA | 154 | 54 | 10 | 80 | 3 | 21 | 322 | 665 |
| 13 | CONTIGUA 1 | 131 | 49 | 16 | 63 | 4 | 18 | 281 | 665 |
| 13 | CONTIGUA 2 | 188 | 34 | 12 | 78 | 3 | 10 | 325 | 665 |
| 14 | BASICA | 124 | 57 | 16 | 36 | 3 | 14 | 250 | 632 |
| 14 | CONTIGUA 1 | 117 | 44 | 14 | 32 | 4 | 12 | 223 | 632 |
| 14 | CONTIGUA 2 | 116 | 55 | 10 | 43 | 3 | 16 | 243 | 632 |
| 14 | CONTIGUA 3 | 114 | 38 | 11 | 39 | 4 | 11 | 217 | 632 |
| 14 | CONTIGUA 4 | 122 | 51 | 8 | 42 | 3 | 11 | 237 | 632 |
| 15 | BASICA | 129 | 62 | 17 | 43 | 20 | 271 | 625 | |
| 15 | CONTIGUA 1 | 109 | 48 | 19 | 45 | 2 | 15 | 238 | 626 |
| 15 | CONTIGUA 2 | 107 | 59 | 3 | 43 | 13 | 13 | 238 | 626 |
| 15 | CONTIGUA 3 | 116 | 65 | 17 | 56 | 6 | 15 | 275 | 626 |
| 16 | BASICA | 116 | 85 | 21 | 40 | 2 | 19 | 283 | 713 |
| 16 | CONTIGUA 1 | 131 | 73 | 16 | 54 | 4 | 20 | 298 | 713 |
| 16 | CONTIGUA 2 | 130 | 69 | 12 | 44 | 6 | 20 | 281 | 713 |
| 16 | CONTIGUA 3 | 145 | 59 | 28 | 40 | 4 | 8 | 284 | 713 |
| 16 | CONTIGUA 4 | 115 | 57 | 22 | 41 | 5 | 16 | 256 | 713 |
| 16 | CONTIGUA 5 | 127 | 66 | 11 | 39 | 5 | 16 | 264 | 713 |
| 16 | CONTIGUA 6 | 124 | 83 | 17 | 38 | 5 | 15 | 282 | 713 |
| 16 | CONTIGUA 7 | 128 | 68 | 15 | 36 | 5 | 19 | 271 | 713 |
| 16 | CONTIGUA 8 | 155 | 75 | 13 | 39 | 4 | 12 | 298 | 713 |
| 47 | BASICA | 167 | 70 | 10 | 64 | 1 | 15 | 327 | 728 |
| 47 | CONTIGUA 1 | 164 | 80 | 11 | 51 | 4 | 20 | 330 | 728 |
| 48 | BASICA | 171 | 79 | 12 | 61 | 2 | 21 | 346 | 750 |
| 48 | CONTIGUA 1 | 183 | 70 | 13 | 63 | 4 | 14 | 347 | 750 |
| 49 | BASICA | 114 | 53 | 7 | 46 | 3 | 20 | 243 | 502 |
| 49 | CONTIGUA 1 | 107 | 39 | 18 | 54 | 1 | 6 | 225 | 502 |
| 49 | CONTIGUA 2 | 88 | 57 | 17 | 46 | 1 | 17 | 226 | 503 |
| 50 | BASICA | 189 | 63 | 11 | 92 | 2 | 15 | 372 | 728 |
| 50 | CONTIGUA 1 | 154 | 72 | 8 | 74 | 3 | 14 | 325 | 728 |
| 50 | CONTIGUA 2 | 180 | 73 | 14 | 79 | 6 | 15 | 367 | 729 |
| 51 | BASICA | 179 | 58 | 15 | 55 | 8 | 20 | 335 | 624 |
| 51 | CONTIGUA 1 | 150 | 52 | 15 | 57 | 4 | 17 | 295 | 625 |
| 52 | BASICA | 131 | 61 | 11 | 45 | 3 | 16 | 267 | 515 |
| 52 | CONTIGUA 1 | 106 | 58 | 5 | 40 | 10 | 219 | 515 | |
| 52 | CONTIGUA 2 | 95 | 65 | 7 | 55 | 1 | 11 | 234 | 515 |
| 53 | BASICA | 163 | 66 | 13 | 55 | 2 | 23 | 322 | 687 |
| 53 | CONTIGUA 1 | 144 | 75 | 12 | 63 | 1 | 14 | 309 | 687 |
| 53 | CONTIGUA 2 | 152 | 82 | 8 | 50 | 5 | 15 | 312 | 688 |
| 53 | CONTIGUA 3 | 152 | 94 | 16 | 52 | 1 | 12 | 327 | 688 |
| 70 | BASICA | 180 | 72 | 6 | 52 | 4 | 13 | 327 | 558 |
| 70 | CONTIGUA 1 | 159 | 82 | 14 | 45 | 3 | 9 | 312 | 559 |
| 71 | BASICA | 115 | 48 | 15 | 67 | 10 | 255 | 512 | |
| 71 | CONTIGUA 1 | 118 | 43 | 7 | 53 | 1 | 14 | 236 | 513 |
| 71 | CONTIGUA 2 | 127 | 53 | 12 | 65 | 5 | 8 | 270 | 513 |
| 72 | BASICA | 128 | 69 | 13 | 50 | 2 | 12 | 274 | 570 |
| 72 | CONTIGUA 1 | 120 | 86 | 7 | 49 | 1 | 9 | 272 | 571 |
| 72 | CONTIGUA 2 | 142 | 89 | 7 | 44 | 4 | 15 | 301 | 571 |
| 72 | CONTIGUA 3 | 112 | 95 | 4 | 46 | 5 | 10 | 272 | 571 |
| 579 | BASICA | 108 | 65 | 9 | 39 | 2 | 11 | 234 | 542 |
| 580 | BASICA | 111 | 44 | 8 | 39 | 5 | 207 | 488 | |
| 581 | BASICA | 77 | 46 | 6 | 19 | 0 | 8 | 156 | 330 |
| 582 | BASICA | 90 | 23 | 7 | 22 | 5 | 147 | 362 | |
| 583 | BASICA | 36 | 35 | 4 | 20 | 1 | 4 | 100 | 211 |
| 584 | BASICA | 37 | 15 | 3 | 16 | 1 | 5 | 77 | 152 |
| 595 | BASICA | 140 | 51 | 10 | 26 | 2 | 9 | 238 | 658 |
| 596 | BASICA | 114 | 40 | 14 | 36 | 7 | 10 | 221 | 529 |
| 811 | BASICA | 156 | 52 | 3 | 37 | 1 | 26 | 275 | 528 |
| 812 | BASICA | 133 | 61 | 7 | 45 | 2 | 14 | 262 | 717 |
| 813 | BASICA | 221 | 41 | 4 | 44 | 15 | 325 | 678 | |
| 814 | BASICA | 91 | 56 | 21 | 37 | 6 | 21 | 232 | 611 |
| 815 | BASICA | 85 | 47 | 13 | 31 | 6 | 17 | 199 | 578 |
| 816 | BASICA | 133 | 35 | 11 | 49 | 2 | 8 | 238 | 638 |
| 817 | BASICA | 63 | 26 | 11 | 38 | 3 | 4 | 145 | 376 |
| 817 | CONTIGUA 1 | 80 | 26 | 22 | 21 | 9 | 158 | 377 | |
| 818 | BASICA | 151 | 47 | 14 | 42 | 2 | 8 | 264 | 734 |
| 819 | BASICA | ||||||||
| 820 | BASICA | 82 | 28 | 3 | 78 | 10 | 201 | 451 | |
| 821 | BASICA | 65 | 32 | 7 | 27 | 6 | 4 | 141 | 398 |
| 822 | BASICA | 86 | 34 | 5 | 35 | 3 | 3 | 166 | 444 |
| 822 | CONTIGUA 1 | 89 | 32 | 13 | 45 | 3 | 6 | 188 | 445 |
| 823 | BASICA | 79 | 32 | 16 | 32 | 4 | 4 | 167 | 443 |
| 824 | BASICA | 85 | 37 | 11 | 30 | 3 | 10 | 176 | 444 |
| 825 | BASICA | 111 | 37 | 21 | 47 | 5 | 6 | 227 | 579 |
| 826 | BASICA | 67 | 23 | 2 | 42 | 2 | 136 | 599 | |
| 826 | CONTIGUA 1 | ||||||||
| 827 | BASICA | 76 | 40 | 7 | 46 | 7 | 5 | 181 | 451 |
| 828 | BASICA | 77 | 39 | 25 | 17 | 2 | 11 | 171 | 512 |
| 828 | CONTIGUA 1 | 79 | 37 | 15 | 26 | 3 | 12 | 172 | 513 |
| 829 | BASICA | 85 | 38 | 4 | 32 | 1 | 8 | 168 | 478 |
| 830 | BASICA | 52 | 29 | 12 | 19 | 6 | 4 | 122 | 405 |
| 830 | CONTIGUA 1 | 52 | 31 | 5 | 36 | 3 | 127 | 405 | |
| 831 | BASICA | 87 | 30 | 9 | 44 | 3 | 7 | 180 | 396 |
| 832 | BASICA | 116 | 67 | 29 | 49 | 7 | 14 | 282 | 678 |
| 833 | BASICA | 110 | 33 | 15 | 31 | 1 | 5 | 195 | 606 |
| 834 | BASICA | 112 | 62 | 9 | 68 | 3 | 8 | 262 | 642 |
| 835 | BASICA | 124 | 48 | 8 | 19 | 3 | 5 | 207 | 503 |
| 836 | BASICA | 112 | 66 | 16 | 38 | 4 | 10 | 246 | 679 |
| 837 | BASICA | 103 | 36 | 11 | 30 | 1 | 9 | 190 | 413 |
| 837 | CONTIGUA 1 | 104 | 38 | 5 | 31 | 2 | 14 | 194 | 413 |
| 838 | BASICA | 104 | 31 | 4 | 25 | 1 | 6 | 171 | 371 |
| 839 | BASICA | 102 | 34 | 11 | 33 | 2 | 6 | 188 | 617 |
| 840 | BASICA | 134 | 44 | 12 | 53 | 7 | 18 | 268 | 597 |
| 841 | BASICA | 124 | 59 | 20 | 38 | 6 | 13 | 260 | 616 |
| 842 | BASICA | 91 | 38 | 7 | 42 | 1 | 3 | 182 | 380 |
| 842 | CONTIGUA 1 | 89 | 27 | 8 | 39 | 1 | 6 | 170 | 381 |
| 843 | BASICA | 146 | 51 | 5 | 40 | 2 | 14 | 258 | 527 |
| 844 | BASICA | 145 | 60 | 15 | 58 | 4 | 14 | 296 | 648 |
| 845 | BASICA | 140 | 45 | 12 | 72 | 1 | 7 | 277 | 591 |
| 846 | BASICA | 136 | 39 | 6 | 35 | 3 | 10 | 229 | 744 |
| 847 | BASICA | 169 | 34 | 4 | 35 | 5 | 247 | 671 | |
| 848 | BASICA | 115 | 33 | 12 | 41 | 1 | 8 | 210 | 643 |
| TOTAL | 11,962 | 5,209 | 1,147 | 4,438 | 296 | 1,165 | 24,217 | 57,397 | |
