RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DEL DISTRITO XV 2013
| Distrito | PAN | P/QUE TU GANES + | PRD | MOV. CIUD. | PT | CAND. IND. | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 652 | 2,471 | 435 | 364 | 784 | 49 | 274 | 5,029 | 15,319 |
| 54 | 112 | 574 | 67 | 56 | 182 | 19 | 109 | 1,119 | 2,746 |
| 73 | 110 | 507 | 51 | 44 | 127 | 9 | 88 | 936 | 2,207 |
| 171 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 73 |
| 177 | 270 | 807 | 56 | 17 | 100 | 11 | 128 | 1,389 | 2,627 |
| 178 | 146 | 448 | 25 | 17 | 93 | 5 | 77 | 811 | 1,630 |
| 181 | 254 | 750 | 157 | 103 | 290 | 20 | 86 | 1,660 | 4,623 |
| 284 | 280 | 680 | 1 | 6 | 139 | 7 | 22 | 1,135 | 1,431 |
| 285 | 210 | 691 | 0 | 2 | 78 | 2 | 17 | 1,000 | 1,352 |
| 286 | 521 | 1,151 | 0 | 16 | 175 | 3 | 48 | 1,914 | 2,520 |
| 287 | 273 | 386 | 3 | 8 | 280 | 4 | 36 | 990 | 1,447 |
| 288 | 539 | 499 | 1 | 6 | 348 | 1 | 42 | 1,436 | 1,781 |
| 289 | 235 | 208 | 0 | 4 | 107 | 0 | 18 | 572 | 730 |
| 290 | 545 | 566 | 7 | 8 | 118 | 0 | 35 | 1,279 | 1,641 |
| 291 | 355 | 361 | 0 | 1 | 51 | 0 | 18 | 786 | 925 |
| 292 | 356 | 619 | 1 | 10 | 73 | 3 | 34 | 1,096 | 1,364 |
| 293 | 502 | 503 | 0 | 48 | 82 | 2 | 32 | 1,169 | 1,544 |
| 294 | 282 | 320 | 0 | 11 | 52 | 0 | 24 | 689 | 838 |
| 295 | 224 | 347 | 0 | 2 | 69 | 5 | 17 | 664 | 871 |
| 296 | 367 | 426 | 0 | 14 | 83 | 0 | 34 | 924 | 1,090 |
| 297 | 188 | 200 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 | 425 | 485 |
| 518 | 27 | 132 | 41 | 25 | 50 | 2 | 10 | 287 | 809 |
| 578 | 274 | 1,419 | 212 | 126 | 467 | 20 | 128 | 2,646 | 8,857 |
| 585 | 35 | 160 | 35 | 14 | 38 | 5 | 14 | 301 | 694 |
| 586 | 10 | 58 | 5 | 5 | 21 | 0 | 5 | 104 | 261 |
| 587 | 14 | 75 | 10 | 4 | 34 | 3 | 5 | 145 | 307 |
| 588 | 16 | 39 | 9 | 1 | 15 | 0 | 5 | 85 | 218 |
| 589 | 17 | 85 | 18 | 10 | 31 | 0 | 8 | 169 | 436 |
| 590 | 7 | 79 | 16 | 9 | 25 | 4 | 5 | 145 | 337 |
| TOTAL | 6,824 | 14,567 | 1,154 | 931 | 3,942 | 174 | 1,330 | 28,922 | 59,163 |
| Seccion | Casilla | PAN | P/QUE TU GANES + | MOV. CIUD. | PT | CAND. IND. | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | BASICA | 28 | 119 | 16 | 28 | 3 | 14 | 208 | 729 |
| 17 | CONTIGUA 1 | 29 | 108 | 12 | 30 | 1 | 11 | 191 | 729 |
| 17 | CONTIGUA 2 | 37 | 123 | 16 | 56 | 0 | 13 | 245 | 729 |
| 17 | CONTIGUA 3 | 40 | 139 | 13 | 23 | 5 | 16 | 236 | 729 |
| 17 | CONTIGUA 4 | 33 | 146 | 16 | 30 | 6 | 10 | 241 | 729 |
| 17 | CONTIGUA 5 | 28 | 106 | 18 | 31 | 1 | 11 | 195 | 729 |
| 17 | CONTIGUA 6 | 34 | 120 | 20 | 37 | 1 | 9 | 221 | 729 |
| 17 | CONTIGUA 7 | 35 | 112 | 21 | 35 | 4 | 6 | 213 | 729 |
| 17 | CONTIGUA 8 | 28 | 112 | 19 | 41 | 4 | 11 | 215 | 729 |
| 17 | CONTIGUA 9 | 31 | 103 | 17 | 41 | 1 | 12 | 205 | 729 |
| 17 | CONTIGUA 10 | 27 | 122 | 16 | 34 | 0 | 7 | 206 | 729 |
| 17 | CONTIGUA 11 | 34 | 122 | 17 | 30 | 0 | 10 | 213 | 730 |
| 17 | CONTIGUA 12 | 29 | 111 | 18 | 41 | 1 | 10 | 210 | 730 |
| 17 | CONTIGUA 13 | 27 | 104 | 11 | 41 | 5 | 17 | 205 | 730 |
| 17 | CONTIGUA 14 | 35 | 132 | 27 | 50 | 2 | 14 | 260 | 730 |
| 17 | CONTIGUA 15 | 25 | 124 | 18 | 45 | 3 | 24 | 239 | 730 |
| 17 | CONTIGUA 16 | 28 | 109 | 19 | 39 | 0 | 7 | 202 | 730 |
| 17 | CONTIGUA 17 | 24 | 98 | 18 | 41 | 4 | 15 | 200 | 730 |
| 17 | CONTIGUA 18 | 28 | 124 | 20 | 39 | 6 | 28 | 245 | 730 |
| 17 | CONTIGUA 19 | 42 | 107 | 18 | 35 | 2 | 14 | 218 | 730 |
| 17 | CONTIGUA 20 | 30 | 130 | 14 | 37 | 0 | 15 | 226 | 730 |
| 54 | BASICA | 28 | 142 | 15 | 52 | 4 | 22 | 263 | 686 |
| 54 | CONTIGUA 1 | 29 | 131 | 13 | 33 | 5 | 22 | 233 | 686 |
| 54 | CONTIGUA 2 | 26 | 151 | 15 | 57 | 7 | 47 | 303 | 687 |
| 54 | CONTIGUA 3 | 29 | 150 | 13 | 40 | 3 | 18 | 253 | 687 |
| 73 | BASICA | 44 | 180 | 16 | 41 | 1 | 56 | 338 | 735 |
| 73 | CONTIGUA 1 | 34 | 152 | 14 | 42 | 4 | 19 | 265 | 736 |
| 73 | CONTIGUA 2 | 32 | 175 | 14 | 44 | 4 | 13 | 282 | 736 |
| 171 | BASICA | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 73 |
| 177 | BASICA | 66 | 231 | 1 | 24 | 2 | 53 | 377 | 656 |
| 177 | CONTIGUA 1 | 59 | 198 | 6 | 19 | 1 | 26 | 309 | 657 |
| 177 | CONTIGUA 2 | 72 | 208 | 4 | 26 | 1 | 28 | 339 | 657 |
| 177 | CONTIGUA 3 | 73 | 170 | 6 | 31 | 7 | 21 | 308 | 657 |
| 178 | BASICA | 65 | 145 | 9 | 32 | 1 | 37 | 289 | 543 |
| 178 | CONTIGUA 1 | 43 | 149 | 6 | 29 | 2 | 20 | 249 | 543 |
| 178 | CONTIGUA 2 | 38 | 154 | 2 | 32 | 2 | 20 | 248 | 544 |
| 181 | BASICA | 41 | 110 | 20 | 35 | 2 | 14 | 222 | 660 |
| 181 | CONTIGUA 1 | 37 | 118 | 12 | 50 | 5 | 8 | 230 | 660 |
| 181 | CONTIGUA 2 | 35 | 100 | 19 | 35 | 2 | 10 | 201 | 660 |
| 181 | CONTIGUA 3 | 29 | 106 | 11 | 43 | 3 | 12 | 204 | 660 |
| 181 | CONTIGUA 4 | 36 | 120 | 13 | 32 | 6 | 14 | 221 | 661 |
| 181 | CONTIGUA 5 | 49 | 89 | 13 | 51 | 1 | 14 | 217 | 661 |
| 181 | CONTIGUA 6 | 27 | 107 | 15 | 44 | 1 | 14 | 208 | 661 |
| 284 | BASICA | 155 | 340 | 2 | 68 | 4 | 10 | 579 | 715 |
| 284 | CONTIGUA 1 | 125 | 340 | 4 | 71 | 3 | 12 | 555 | 716 |
| 285 | BASICA | 105 | 346 | 1 | 47 | 1 | 3 | 503 | 676 |
| 285 | CONTIGUA 1 | 105 | 345 | 1 | 31 | 1 | 14 | 497 | 676 |
| 286 | BASICA | 115 | 314 | 8 | 49 | 1 | 12 | 499 | 630 |
| 286 | CONTIGUA 1 | 139 | 264 | 2 | 38 | 0 | 18 | 461 | 630 |
| 286 | CONTIGUA 2 | 144 | 268 | 5 | 40 | 1 | 11 | 469 | 630 |
| 286 | CONTIGUA 3 | 123 | 305 | 1 | 48 | 1 | 7 | 485 | 630 |
| 287 | BASICA | 146 | 200 | 5 | 134 | 1 | 22 | 508 | 723 |
| 287 | CONTIGUA 1 | 127 | 186 | 3 | 146 | 3 | 14 | 479 | 724 |
| 288 | BASICA | 217 | 223 | 3 | 67 | 0 | 16 | 526 | 635 |
| 288 | EXT.1 | 149 | 149 | 1 | 153 | 1 | 9 | 462 | 573 |
| 288 | EXT.1 CONTIGUA 1 | 173 | 127 | 2 | 128 | 0 | 17 | 447 | 573 |
| 289 | BASICA | 235 | 208 | 4 | 107 | 0 | 18 | 572 | 730 |
| 290 | BASICA | 223 | 248 | 5 | 39 | 0 | 17 | 532 | 699 |
| 290 | CONTIGUA 1 | 220 | 232 | 3 | 44 | 0 | 12 | 511 | 700 |
| 290 | EXT.1 | 102 | 86 | 0 | 35 | 0 | 6 | 229 | 242 |
| 291 | BASICA | 208 | 187 | 1 | 26 | 0 | 7 | 429 | 513 |
| 291 | EXT.1 | 147 | 174 | 0 | 25 | 0 | 11 | 357 | 412 |
| 292 | BASICA | 92 | 219 | 0 | 15 | 2 | 8 | 336 | 404 |
| 292 | CONTIGUA 1 | 101 | 173 | 2 | 27 | 0 | 4 | 307 | 405 |
| 292 | EXT.1 | 163 | 227 | 8 | 31 | 1 | 22 | 452 | 555 |
| 293 | BASICA | 151 | 177 | 18 | 32 | 1 | 12 | 391 | 514 |
| 293 | CONTIGUA 1 | 181 | 149 | 13 | 29 | 0 | 17 | 389 | 515 |
| 293 | CONTIGUA 2 | 170 | 177 | 17 | 21 | 1 | 3 | 389 | 515 |
| 294 | BASICA | 128 | 171 | 1 | 24 | 0 | 14 | 338 | 419 |
| 294 | CONTIGUA 1 | 154 | 149 | 10 | 28 | 0 | 10 | 351 | 419 |
| 295 | BASICA | 125 | 170 | 1 | 40 | 2 | 9 | 347 | 435 |
| 295 | CONTIGUA 1 | 99 | 177 | 1 | 29 | 3 | 8 | 317 | 436 |
| 296 | BASICA | 136 | 163 | 6 | 30 | 0 | 8 | 343 | 414 |
| 296 | CONTIGUA 1 | 135 | 153 | 7 | 35 | 0 | 17 | 347 | 414 |
| 296 | EXT.1 | 96 | 110 | 1 | 18 | 0 | 9 | 234 | 262 |
| 297 | BASICA | 188 | 200 | 0 | 27 | 0 | 10 | 425 | 485 |
| 518 | BASICA | 12 | 64 | 15 | 27 | 1 | 4 | 123 | 404 |
| 518 | CONTIGUA 1 | 15 | 68 | 10 | 23 | 1 | 6 | 123 | 405 |
| 578 | BASICA | 19 | 105 | 7 | 32 | 2 | 6 | 171 | 658 |
| 578 | CONTIGUA 1 | 15 | 119 | 5 | 40 | 1 | 7 | 187 | 658 |
| 578 | CONTIGUA 2 | 17 | 95 | 8 | 33 | 0 | 11 | 164 | 658 |
| 578 | CONTIGUA 6 | 9 | 112 | 6 | 32 | 0 | 12 | 171 | 658 |
| 578 | CONTIGUA3 | 16 | 95 | 7 | 37 | 3 | 4 | 162 | 658 |
| 578 | CONTIGUA4 | 18 | 110 | 9 | 33 | 1 | 25 | 196 | 658 |
| 578 | CONTIGUA5 | 19 | 105 | 5 | 27 | 0 | 13 | 169 | 658 |
| 578 | EXT.1 | 17 | 81 | 8 | 27 | 4 | 22 | 159 | 623 |
| 578 | EXT.1 CONTIGUA 1 | 13 | 79 | 11 | 26 | 2 | 3 | 134 | 623 |
| 578 | EXT.1 CONTIGUA2 | 21 | 85 | 7 | 12 | 2 | 5 | 132 | 623 |
| 578 | EXT.2 | 24 | 137 | 17 | 47 | 2 | 3 | 230 | 679 |
| 578 | EXT.2 CONTIGUA1 | 23 | 126 | 10 | 44 | 0 | 5 | 208 | 679 |
| 578 | EXT.2 CONTIGUA2 | 34 | 105 | 18 | 47 | 1 | 9 | 214 | 680 |
| 578 | EXT.3 | 29 | 65 | 8 | 30 | 2 | 3 | 137 | 344 |
| 585 | BASICA | 35 | 160 | 14 | 38 | 5 | 14 | 266 | 694 |
| 586 | BASICA | 10 | 58 | 5 | 21 | 0 | 5 | 99 | 261 |
| 587 | BASICA | 14 | 75 | 4 | 34 | 3 | 5 | 135 | 307 |
| 588 | BASICA | 16 | 39 | 1 | 15 | 0 | 5 | 76 | 218 |
| 589 | BASICA | 17 | 85 | 10 | 31 | 0 | 8 | 151 | 436 |
| 590 | BASICA | 7 | 79 | 9 | 25 | 4 | 5 | 129 | 337 |
| TOTAL | 6,824 | 14,567 | 1,154 | 931 | 3,942 | 174 | 1,330 | 28,922 | 59,163 |
