RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BACALAR 2013
| Sección | PAN | PRI | PRD | PVEM | MOV. CIUD. | PT | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal | Participación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | 12 | 317 | 80 | 12 | 2 | 69 | 28 | 520 | 862 | 60.32 |
| 385 | 8 | 340 | 128 | 11 | 4 | 169 | 33 | 693 | 1,089 | 63.64 |
| 386 | 8 | 115 | 18 | 6 | 5 | 119 | 13 | 284 | 425 | 66.82 |
| 387 | 9 | 283 | 52 | 2 | 4 | 91 | 20 | 461 | 576 | 80.03 |
| 388 | 23 | 125 | 39 | 16 | 2 | 113 | 14 | 332 | 551 | 60.25 |
| 389 | 19 | 236 | 69 | 5 | 2 | 198 | 18 | 547 | 824 | 66.38 |
| 390 | 7 | 225 | 45 | 8 | 0 | 63 | 30 | 378 | 615 | 61.46 |
| 391 | 8 | 167 | 41 | 17 | 11 | 36 | 13 | 293 | 489 | 59.92 |
| 392 | 20 | 540 | 102 | 16 | 1 | 94 | 40 | 813 | 1,716 | 47.38 |
| 394 | 7 | 264 | 62 | 34 | 3 | 177 | 18 | 565 | 916 | 61.68 |
| 395 | 4 | 129 | 32 | 5 | 2 | 67 | 10 | 249 | 426 | 58.45 |
| 396 | 50 | 630 | 130 | 51 | 4 | 902 | 134 | 1,901 | 3,135 | 60.64 |
| 397 | 7 | 244 | 49 | 7 | 1 | 94 | 27 | 429 | 598 | 71.74 |
| 398 | 2 | 189 | 14 | 8 | 1 | 110 | 13 | 337 | 467 | 72.16 |
| 399 | 1 | 62 | 9 | 4 | 1 | 13 | 2 | 92 | 171 | 53.80 |
| 400 | 7 | 250 | 78 | 14 | 3 | 24 | 27 | 403 | 677 | 59.53 |
| 401 | 1 | 157 | 4 | 2 | 0 | 149 | 14 | 327 | 514 | 63.62 |
| 402 | 5 | 242 | 42 | 6 | 2 | 200 | 34 | 531 | 752 | 70.61 |
| 403 | 15 | 455 | 128 | 20 | 14 | 219 | 68 | 919 | 1,392 | 66.02 |
| 404 | 6 | 284 | 114 | 14 | 3 | 90 | 21 | 532 | 915 | 58.14 |
| 405 | 21 | 750 | 174 | 34 | 24 | 409 | 68 | 1,480 | 2,634 | 56.19 |
| 406 | 8 | 326 | 83 | 9 | 9 | 120 | 28 | 583 | 963 | 60.54 |
| 407 | 14 | 438 | 94 | 36 | 7 | 187 | 53 | 829 | 1,457 | 56.90 |
| 408 | 19 | 533 | 162 | 38 | 24 | 392 | 58 | 1,226 | 2,086 | 58.77 |
| 409 | 6 | 302 | 107 | 17 | 5 | 87 | 21 | 545 | 985 | 55.33 |
| TOTAL | 287 | 7603 | 1856 | 392 | 134 | 4192 | 805 | 15269 | 25235 | 60.51 |
| Distrito | Sección | Casilla | PAN | PRI | PRD | PVEM | MOV. CIUD. | PT | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal | Participación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | 384 | BASICA | 8 | 168 | 32 | 7 | 1 | 32 | 13 | 261 | 431 | 60.56 |
| III | 384 | CONTIGUA 1 | 4 | 149 | 48 | 5 | 1 | 37 | 15 | 259 | 431 | 60.09 |
| III | 385 | BASICA | 3 | 106 | 39 | 4 | 0 | 74 | 10 | 236 | 403 | 58.56 |
| III | 385 | CONTIGUA 1 | 3 | 139 | 50 | 3 | 3 | 64 | 16 | 278 | 404 | 68.81 |
| III | 385 | EXT.1 | 2 | 95 | 39 | 4 | 1 | 31 | 7 | 179 | 282 | 63.48 |
| III | 386 | BASICA | 8 | 115 | 18 | 6 | 5 | 119 | 13 | 284 | 425 | 66.82 |
| III | 387 | BASICA | 9 | 283 | 52 | 2 | 4 | 91 | 20 | 461 | 576 | 80.03 |
| III | 388 | BASICA | 23 | 125 | 39 | 16 | 2 | 113 | 14 | 332 | 551 | 60.25 |
| III | 389 | BASICA | 4 | 105 | 41 | 3 | 1 | 106 | 13 | 273 | 412 | 66.26 |
| III | 389 | CONTIGUA 1 | 15 | 131 | 28 | 2 | 1 | 92 | 5 | 274 | 412 | 66.50 |
| III | 390 | BASICA | 7 | 225 | 45 | 8 | 0 | 63 | 30 | 378 | 615 | 61.46 |
| III | 391 | BASICA | 8 | 167 | 41 | 17 | 11 | 36 | 13 | 293 | 489 | 59.92 |
| I | 392 | BASICA | 4 | 175 | 42 | 7 | 0 | 28 | 15 | 271 | 572 | 47.38 |
| I | 392 | CONTIGUA I | 10 | 174 | 29 | 4 | 0 | 34 | 11 | 262 | 572 | 45.80 |
| I | 392 | CONTIGUA 2 | 6 | 191 | 31 | 5 | 1 | 32 | 14 | 280 | 572 | 48.95 |
| III | 394 | BASICA | 3 | 156 | 30 | 29 | 3 | 109 | 15 | 345 | 522 | 66.09 |
| III | 394 | EXT.1 | 4 | 108 | 32 | 5 | 0 | 68 | 3 | 220 | 394 | 55.84 |
| III | 395 | BASICA | 4 | 129 | 32 | 5 | 2 | 67 | 10 | 249 | 426 | 58.45 |
| III | 396 | BASICA | 6 | 98 | 13 | 4 | 0 | 153 | 15 | 289 | 465 | 62.15 |
| III | 396 | CONTIGUA 1 | 3 | 67 | 26 | 5 | 0 | 166 | 19 | 286 | 465 | 61.51 |
| III | 396 | EXT.1 | 13 | 162 | 52 | 15 | 1 | 109 | 32 | 384 | 647 | 59.35 |
| III | 396 | EXT.2 BASICA | 8 | 88 | 7 | 11 | 2 | 177 | 29 | 322 | 519 | 62.04 |
| III | 396 | EXT.2 CONTIGUA1 | 7 | 123 | 12 | 6 | 1 | 132 | 16 | 297 | 519 | 57.23 |
| III | 396 | EXT.2 CONTIGUA2 | 13 | 92 | 20 | 10 | 0 | 165 | 23 | 323 | 520 | 62.12 |
| III | 397 | BASICA | 7 | 244 | 49 | 7 | 1 | 94 | 27 | 429 | 598 | 71.74 |
| III | 398 | BASICA | 2 | 189 | 14 | 8 | 1 | 110 | 13 | 337 | 467 | 72.16 |
| III | 399 | BASICA | 1 | 62 | 9 | 4 | 1 | 13 | 2 | 92 | 171 | 53.80 |
| III | 400 | BASICA | 7 | 250 | 78 | 14 | 3 | 24 | 27 | 403 | 677 | 59.53 |
| III | 401 | BASICA | 1 | 157 | 4 | 2 | 0 | 149 | 14 | 327 | 514 | 63.62 |
| III | 402 | BASICA | 1 | 133 | 19 | 1 | 0 | 96 | 22 | 272 | 376 | 72.34 |
| III | 402 | CONTIGUA 1 | 4 | 109 | 23 | 5 | 2 | 104 | 12 | 259 | 376 | 68.88 |
| III | 403 | BASICA | 4 | 193 | 29 | 8 | 11 | 84 | 25 | 354 | 516 | 68.60 |
| III | 403 | EXT.1 | 3 | 74 | 20 | 3 | 2 | 44 | 5 | 151 | 221 | 68.33 |
| III | 403 | EXT.2 | 5 | 127 | 14 | 3 | 1 | 79 | 19 | 248 | 366 | 67.76 |
| III | 403 | EXT.3 | 3 | 61 | 65 | 6 | 0 | 12 | 19 | 166 | 289 | 57.44 |
| III | 404 | BASICA | 3 | 147 | 55 | 5 | 2 | 54 | 8 | 274 | 457 | 59.96 |
| III | 404 | CONTIGUA 1 | 3 | 137 | 59 | 9 | 1 | 36 | 13 | 258 | 458 | 56.33 |
| III | 405 | BASICA | 3 | 218 | 45 | 5 | 11 | 103 | 13 | 398 | 658 | 60.49 |
| III | 405 | CONTIGUA 1 | 4 | 187 | 44 | 6 | 5 | 88 | 10 | 344 | 658 | 52.28 |
| III | 405 | CONTIGUA 2 | 5 | 165 | 40 | 10 | 6 | 98 | 27 | 351 | 659 | 53.26 |
| III | 405 | CONTIGUA 3 | 9 | 180 | 45 | 13 | 2 | 120 | 18 | 387 | 659 | 58.73 |
| III | 406 | BASICA | 4 | 183 | 36 | 3 | 4 | 71 | 14 | 315 | 481 | 65.49 |
| III | 406 | CONTIGUA 1 | 4 | 143 | 47 | 6 | 5 | 49 | 14 | 268 | 482 | 55.60 |
| III | 407 | BASICA | 12 | 227 | 38 | 20 | 4 | 104 | 24 | 429 | 728 | 58.93 |
| III | 407 | CONTIGUA 1 | 2 | 211 | 56 | 16 | 3 | 83 | 29 | 400 | 729 | 54.87 |
| III | 408 | BASICA | 8 | 187 | 58 | 9 | 10 | 120 | 16 | 408 | 695 | 58.71 |
| III | 408 | CONTIGUA 1 | 10 | 168 | 53 | 17 | 9 | 125 | 17 | 399 | 695 | 57.41 |
| III | 408 | CONTIGUA 2 | 1 | 178 | 51 | 12 | 5 | 147 | 25 | 419 | 696 | 60.20 |
| III | 409 | BASICA | 3 | 153 | 48 | 10 | 4 | 53 | 8 | 279 | 492 | 56.71 |
| III | 409 | CONTIGUA 1 | 3 | 149 | 59 | 7 | 1 | 34 | 13 | 266 | 493 | 53.96 |
| TOTAL | 287 | 7,603 | 1,856 | 392 | 134 | 4,192 | 805 | 15,269 | 25,235 | 60.51 | ||
