RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE COZUMEL 2013
| Sección | PAN | PRI | PRD | PVEM | MOV. CIUD. | PT | N. A. | CAND. IND. | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 202 | 579 | 81 | 37 | 56 | 4 | 16 | 14 | 36 | 1,025 | 2,023 |
| 183 | 245 | 579 | 69 | 47 | 81 | 12 | 17 | 16 | 41 | 1,107 | 2,152 |
| 184 | 285 | 511 | 99 | 41 | 80 | 9 | 28 | 22 | 52 | 1,127 | 1,928 |
| 185 | 344 | 643 | 113 | 76 | 139 | 7 | 18 | 6 | 62 | 1,408 | 2,291 |
| 186 | 188 | 353 | 31 | 27 | 32 | 6 | 7 | 7 | 38 | 689 | 1,006 |
| 187 | 269 | 452 | 63 | 93 | 86 | 13 | 29 | 21 | 45 | 1,071 | 1,719 |
| 188 | 332 | 539 | 63 | 86 | 63 | 5 | 16 | 22 | 46 | 1,172 | 1,953 |
| 189 | 289 | 543 | 85 | 39 | 98 | 12 | 24 | 14 | 53 | 1,157 | 1,974 |
| 190 | 246 | 477 | 71 | 54 | 66 | 8 | 27 | 13 | 25 | 987 | 1,693 |
| 191 | 117 | 376 | 35 | 15 | 51 | 4 | 12 | 13 | 17 | 640 | 1,305 |
| 192 | 134 | 543 | 33 | 25 | 63 | 7 | 24 | 17 | 26 | 872 | 1,645 |
| 193 | 148 | 499 | 57 | 34 | 54 | 12 | 47 | 23 | 40 | 914 | 1,685 |
| 194 | 216 | 432 | 89 | 32 | 60 | 10 | 20 | 18 | 44 | 921 | 1,661 |
| 195 | 926 | 1,806 | 263 | 269 | 283 | 21 | 95 | 83 | 129 | 3,875 | 6,542 |
| 196 | 798 | 1,716 | 242 | 252 | 305 | 22 | 99 | 67 | 117 | 3,618 | 6,186 |
| 197 | 246 | 583 | 88 | 47 | 70 | 9 | 20 | 28 | 36 | 1,127 | 2,111 |
| 198 | 231 | 689 | 67 | 35 | 107 | 6 | 31 | 18 | 58 | 1,242 | 2,440 |
| 199 | 299 | 696 | 101 | 59 | 155 | 17 | 39 | 22 | 50 | 1,438 | 2,672 |
| 200 | 417 | 859 | 142 | 88 | 178 | 21 | 49 | 35 | 60 | 1,849 | 3,324 |
| 201 | 299 | 780 | 65 | 91 | 94 | 15 | 38 | 22 | 40 | 1,444 | 2,253 |
| 202 | 385 | 663 | 91 | 102 | 93 | 14 | 38 | 26 | 70 | 1,482 | 2,408 |
| 203 | 1,273 | 2,630 | 350 | 230 | 464 | 37 | 198 | 88 | 213 | 5,483 | 9,595 |
| TOTAL | 7889 | 16948 | 2298 | 1779 | 2678 | 271 | 892 | 595 | 1298 | 34648 | 60566 |
| Distrito | Sección | Casilla | PAN | PRI | PRD | PVEM | MOV. CIUD. | PT | N. A. | CAND. IND. | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | 182 | BASICA | 69 | 194 | 29 | 8 | 18 | 2 | 5 | 3 | 18 | 346 | 674 |
| VI | 182 | CONTIGUA 1 | 74 | 168 | 21 | 12 | 16 | 0 | 6 | 7 | 4 | 308 | 674 |
| VI | 182 | CONTIGUA 2 | 59 | 217 | 31 | 17 | 22 | 2 | 5 | 4 | 14 | 371 | 675 |
| VI | 183 | BASICA | 88 | 201 | 30 | 15 | 33 | 5 | 8 | 6 | 14 | 400 | 717 |
| VI | 183 | CONTIGUA 1 | 85 | 177 | 23 | 18 | 27 | 2 | 5 | 7 | 12 | 356 | 717 |
| VI | 183 | CONTIGUA 2 | 72 | 201 | 16 | 14 | 21 | 5 | 4 | 3 | 15 | 351 | 718 |
| VI | 184 | BASICA | 101 | 189 | 31 | 14 | 22 | 3 | 9 | 4 | 16 | 389 | 642 |
| VI | 184 | CONTIGUA 1 | 89 | 165 | 24 | 16 | 30 | 4 | 10 | 7 | 22 | 367 | 643 |
| VI | 184 | CONTIGUA 2 | 95 | 157 | 44 | 11 | 28 | 2 | 9 | 11 | 14 | 371 | 643 |
| VI | 185 | BASICA | 104 | 154 | 29 | 26 | 32 | 0 | 2 | 1 | 16 | 364 | 572 |
| VI | 185 | CONTIGUA 1 | 74 | 161 | 27 | 20 | 28 | 1 | 6 | 2 | 20 | 339 | 573 |
| VI | 185 | CONTIGUA 2 | 73 | 171 | 28 | 16 | 39 | 1 | 8 | 1 | 9 | 346 | 573 |
| VI | 185 | CONTIGUA 3 | 93 | 157 | 29 | 14 | 40 | 5 | 2 | 2 | 17 | 359 | 573 |
| VI | 186 | BASICA | 95 | 158 | 15 | 16 | 17 | 4 | 3 | 4 | 24 | 336 | 503 |
| VI | 186 | CONTIGUA 1 | 93 | 195 | 16 | 11 | 15 | 2 | 4 | 3 | 14 | 353 | 503 |
| VI | 187 | BASICA | 98 | 168 | 22 | 33 | 30 | 3 | 8 | 11 | 13 | 386 | 573 |
| VI | 187 | CONTIGUA 1 | 85 | 139 | 28 | 30 | 28 | 3 | 9 | 2 | 18 | 342 | 573 |
| VI | 187 | CONTIGUA 2 | 86 | 145 | 13 | 30 | 28 | 7 | 12 | 8 | 14 | 343 | 573 |
| VI | 188 | BASICA | 118 | 186 | 25 | 25 | 19 | 0 | 5 | 9 | 16 | 403 | 651 |
| VI | 188 | CONTIGUA 1 | 97 | 186 | 20 | 32 | 21 | 2 | 5 | 8 | 13 | 384 | 651 |
| VI | 188 | CONTIGUA 2 | 117 | 167 | 18 | 29 | 23 | 3 | 6 | 5 | 17 | 385 | 651 |
| VI | 189 | BASICA | 101 | 171 | 30 | 15 | 35 | 4 | 7 | 4 | 22 | 389 | 658 |
| VI | 189 | CONTIGUA 1 | 92 | 173 | 28 | 17 | 32 | 3 | 4 | 7 | 15 | 371 | 658 |
| VI | 189 | CONTIGUA 2 | 96 | 199 | 27 | 7 | 31 | 5 | 13 | 3 | 16 | 397 | 658 |
| VI | 190 | BASICA | 90 | 171 | 21 | 13 | 29 | 4 | 5 | 5 | 10 | 348 | 564 |
| VI | 190 | CONTIGUA 1 | 71 | 157 | 24 | 18 | 14 | 1 | 13 | 6 | 5 | 309 | 564 |
| VI | 190 | CONTIGUA 2 | 85 | 149 | 26 | 23 | 23 | 3 | 9 | 2 | 10 | 330 | 565 |
| VI | 191 | BASICA | 56 | 192 | 22 | 6 | 24 | 1 | 7 | 5 | 9 | 322 | 652 |
| VI | 191 | CONTIGUA 1 | 61 | 184 | 13 | 9 | 27 | 3 | 5 | 8 | 8 | 318 | 653 |
| VI | 192 | BASICA | 50 | 174 | 12 | 4 | 17 | 3 | 7 | 6 | 9 | 282 | 548 |
| VI | 192 | CONTIGUA 1 | 33 | 188 | 7 | 12 | 23 | 2 | 5 | 8 | 12 | 290 | 548 |
| VI | 192 | CONTIGUA 2 | 51 | 181 | 14 | 9 | 23 | 2 | 12 | 3 | 5 | 300 | 549 |
| VI | 193 | BASICA | 57 | 155 | 13 | 11 | 19 | 4 | 27 | 7 | 15 | 308 | 561 |
| VI | 193 | CONTIGUA 1 | 46 | 159 | 21 | 16 | 22 | 3 | 10 | 9 | 9 | 295 | 562 |
| VI | 193 | CONTIGUA 2 | 45 | 185 | 23 | 7 | 13 | 5 | 10 | 7 | 16 | 311 | 562 |
| VI | 194 | BASICA | 80 | 149 | 30 | 9 | 22 | 7 | 5 | 4 | 17 | 323 | 553 |
| VI | 194 | CONTIGUA 1 | 65 | 140 | 36 | 10 | 19 | 1 | 7 | 7 | 13 | 298 | 554 |
| VI | 194 | CONTIGUA 2 | 71 | 143 | 23 | 13 | 19 | 2 | 8 | 7 | 14 | 300 | 554 |
| VI | 195 | BASICA | 100 | 211 | 23 | 30 | 41 | 4 | 7 | 12 | 12 | 440 | 726 |
| VI | 195 | CONTIGUA 1 | 118 | 207 | 30 | 24 | 30 | 2 | 11 | 12 | 18 | 452 | 727 |
| VI | 195 | CONTIGUA 2 | 115 | 195 | 33 | 40 | 28 | 1 | 13 | 6 | 21 | 452 | 727 |
| VI | 195 | CONTIGUA 3 | 102 | 182 | 28 | 39 | 28 | 1 | 10 | 7 | 14 | 411 | 727 |
| VI | 195 | CONTIGUA 4 | 94 | 212 | 27 | 23 | 21 | 2 | 7 | 10 | 13 | 409 | 727 |
| VI | 195 | CONTIGUA 5 | 86 | 205 | 27 | 31 | 42 | 4 | 9 | 7 | 11 | 422 | 727 |
| VI | 195 | CONTIGUA 6 | 117 | 213 | 35 | 30 | 26 | 2 | 12 | 9 | 14 | 458 | 727 |
| VI | 195 | CONTIGUA 7 | 81 | 198 | 23 | 25 | 31 | 1 | 12 | 12 | 13 | 396 | 727 |
| VI | 195 | CONTIGUA 8 | 113 | 183 | 37 | 27 | 36 | 4 | 14 | 8 | 13 | 435 | 727 |
| VI | 196 | BASICA | 80 | 221 | 23 | 30 | 41 | 2 | 8 | 11 | 10 | 426 | 687 |
| VI | 196 | CONTIGUA 1 | 87 | 205 | 28 | 23 | 25 | 1 | 19 | 6 | 16 | 410 | 687 |
| VI | 196 | CONTIGUA 2 | 102 | 181 | 27 | 32 | 31 | 4 | 7 | 5 | 12 | 401 | 687 |
| VI | 196 | CONTIGUA 3 | 84 | 185 | 34 | 20 | 28 | 2 | 9 | 6 | 12 | 380 | 687 |
| VI | 196 | CONTIGUA 4 | 101 | 166 | 25 | 37 | 39 | 2 | 8 | 7 | 11 | 396 | 687 |
| VI | 196 | CONTIGUA 5 | 90 | 178 | 26 | 35 | 27 | 4 | 11 | 10 | 10 | 391 | 687 |
| VI | 196 | CONTIGUA 6 | 91 | 179 | 27 | 26 | 38 | 3 | 12 | 8 | 13 | 397 | 688 |
| VI | 196 | CONTIGUA 7 | 87 | 189 | 25 | 19 | 46 | 1 | 12 | 6 | 16 | 401 | 688 |
| VI | 196 | CONTIGUA 8 | 76 | 212 | 27 | 30 | 30 | 3 | 13 | 8 | 17 | 416 | 688 |
| VI | 197 | BASICA | 96 | 191 | 28 | 23 | 22 | 6 | 9 | 9 | 12 | 396 | 703 |
| VI | 197 | CONTIGUA 1 | 64 | 196 | 39 | 9 | 22 | 1 | 5 | 11 | 13 | 360 | 704 |
| VI | 197 | CONTIGUA 2 | 86 | 196 | 21 | 15 | 26 | 2 | 6 | 8 | 11 | 371 | 704 |
| VI | 198 | BASICA | 58 | 188 | 20 | 8 | 25 | 4 | 7 | 5 | 14 | 329 | 610 |
| VI | 198 | CONTIGUA 1 | 54 | 158 | 12 | 12 | 24 | 1 | 12 | 4 | 12 | 289 | 610 |
| VI | 198 | CONTIGUA 2 | 65 | 156 | 22 | 9 | 24 | 1 | 8 | 6 | 18 | 309 | 610 |
| VI | 198 | CONTIGUA 3 | 54 | 187 | 13 | 6 | 34 | 0 | 4 | 3 | 14 | 315 | 610 |
| VI | 199 | BASICA | 74 | 193 | 29 | 14 | 34 | 7 | 10 | 4 | 12 | 377 | 668 |
| VI | 199 | CONTIGUA 1 | 80 | 157 | 23 | 19 | 36 | 6 | 12 | 6 | 13 | 352 | 668 |
| VI | 199 | CONTIGUA 2 | 69 | 187 | 26 | 14 | 40 | 2 | 10 | 7 | 15 | 370 | 668 |
| VI | 199 | CONTIGUA 3 | 76 | 159 | 23 | 12 | 45 | 2 | 7 | 5 | 10 | 339 | 668 |
| VI | 200 | BASICA | 92 | 178 | 29 | 13 | 45 | 6 | 12 | 9 | 14 | 398 | 664 |
| VI | 200 | CONTIGUA 1 | 111 | 160 | 26 | 21 | 34 | 3 | 10 | 4 | 11 | 380 | 665 |
| VI | 200 | CONTIGUA 2 | 72 | 180 | 32 | 13 | 25 | 3 | 16 | 12 | 11 | 364 | 665 |
| VI | 200 | CONTIGUA 3 | 73 | 175 | 23 | 20 | 31 | 2 | 5 | 5 | 6 | 340 | 665 |
| VI | 200 | CONTIGUA 4 | 69 | 166 | 32 | 21 | 43 | 7 | 6 | 5 | 18 | 367 | 665 |
| VI | 201 | BASICA | 79 | 209 | 17 | 22 | 21 | 7 | 9 | 6 | 10 | 380 | 563 |
| VI | 201 | CONTIGUA 1 | 76 | 200 | 13 | 22 | 21 | 5 | 10 | 6 | 7 | 360 | 563 |
| VI | 201 | CONTIGUA 2 | 70 | 181 | 14 | 27 | 36 | 2 | 6 | 2 | 16 | 354 | 563 |
| VI | 201 | CONTIGUA 3 | 74 | 190 | 21 | 20 | 16 | 1 | 13 | 8 | 7 | 350 | 564 |
| VI | 202 | BASICA | 99 | 174 | 20 | 26 | 30 | 3 | 7 | 7 | 23 | 389 | 602 |
| VI | 202 | CONTIGUA 1 | 98 | 153 | 26 | 29 | 20 | 4 | 8 | 5 | 16 | 359 | 602 |
| VI | 202 | CONTIGUA 2 | 95 | 168 | 17 | 26 | 20 | 4 | 16 | 8 | 15 | 369 | 602 |
| VI | 202 | CONTIGUA 3 | 93 | 168 | 28 | 21 | 23 | 3 | 7 | 6 | 16 | 365 | 602 |
| VI | 203 | BASICA | 91 | 201 | 27 | 24 | 35 | 6 | 11 | 7 | 18 | 420 | 738 |
| VI | 203 | CONTIGUA 1 | 92 | 202 | 21 | 29 | 46 | 2 | 17 | 5 | 13 | 427 | 738 |
| VI | 203 | CONTIGUA 2 | 99 | 206 | 33 | 13 | 35 | 3 | 19 | 13 | 15 | 436 | 738 |
| VI | 203 | CONTIGUA 3 | 131 | 209 | 26 | 19 | 31 | 4 | 18 | 3 | 15 | 456 | 738 |
| VI | 203 | CONTIGUA 4 | 99 | 196 | 30 | 14 | 38 | 1 | 18 | 7 | 16 | 419 | 738 |
| VI | 203 | CONTIGUA 5 | 75 | 191 | 19 | 19 | 30 | 2 | 14 | 8 | 12 | 370 | 738 |
| VI | 203 | CONTIGUA 6 | 108 | 208 | 29 | 8 | 40 | 3 | 7 | 10 | 15 | 428 | 738 |
| VI | 203 | CONTIGUA 7 | 104 | 199 | 23 | 20 | 29 | 2 | 10 | 7 | 22 | 416 | 738 |
| VI | 203 | CONTIGUA 8 | 73 | 213 | 31 | 17 | 30 | 5 | 21 | 7 | 17 | 414 | 738 |
| VI | 203 | CONTIGUA 9 | 106 | 228 | 33 | 14 | 35 | 1 | 16 | 8 | 15 | 456 | 738 |
| VI | 203 | CONTIGUA 10 | 88 | 189 | 27 | 15 | 39 | 1 | 21 | 4 | 20 | 404 | 738 |
| VI | 203 | CONTIGUA 11 | 94 | 203 | 24 | 18 | 49 | 3 | 16 | 4 | 16 | 427 | 738 |
| VI | 203 | CONTIGUA 12 | 113 | 185 | 27 | 20 | 27 | 4 | 10 | 5 | 19 | 410 | 739 |
| TOTAL | 7889 | 16948 | 2298 | 1779 | 2678 | 271 | 892 | 595 | 1298 | 34648 | 60566 | ||
