RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2013
| Sección | PAN | PRI | PRD | PT | PVEM | MOV. CIUD | Nueva Alianza | CAND. IND. | Votos Nulos | Vot. Total | Lista Nom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 91 | 694 | 241 | 63 | 10 | 37 | 25 | 22 | 41 | 1,224 | 1,924 |
| 216 | 45 | 309 | 119 | 33 | 9 | 24 | 11 | 10 | 23 | 583 | 960 |
| 217 | 77 | 536 | 185 | 28 | 17 | 15 | 14 | 32 | 44 | 948 | 1,583 |
| 218 | 56 | 514 | 150 | 35 | 15 | 20 | 25 | 5 | 30 | 850 | 1,299 |
| 219 | 41 | 479 | 107 | 17 | 6 | 12 | 21 | 11 | 25 | 719 | 1,116 |
| 220 | 46 | 436 | 114 | 9 | 6 | 11 | 25 | 13 | 21 | 681 | 1,006 |
| 221 | 43 | 360 | 70 | 15 | 7 | 11 | 21 | 2 | 20 | 549 | 876 |
| 222 | 104 | 564 | 130 | 17 | 24 | 32 | 39 | 16 | 23 | 949 | 1,543 |
| 223 | 86 | 751 | 171 | 30 | 54 | 21 | 39 | 10 | 60 | 1,222 | 1,988 |
| 224 | 44 | 443 | 145 | 12 | 12 | 18 | 12 | 4 | 26 | 716 | 1,200 |
| 225 | 46 | 592 | 98 | 26 | 9 | 56 | 24 | 3 | 22 | 876 | 1,419 |
| 226 | 72 | 720 | 176 | 30 | 23 | 17 | 48 | 9 | 40 | 1,135 | 1,765 |
| 227 | 74 | 682 | 158 | 24 | 14 | 39 | 11 | 40 | 31 | 1,073 | 1,656 |
| 228 | 54 | 532 | 140 | 11 | 4 | 23 | 5 | 59 | 24 | 852 | 1,353 |
| 229 | 129 | 447 | 183 | 43 | 21 | 53 | 14 | 132 | 66 | 1,088 | 1,633 |
| 230 | 158 | 305 | 80 | 12 | 5 | 8 | 4 | 12 | 25 | 609 | 796 |
| 231 | 127 | 452 | 151 | 20 | 16 | 17 | 17 | 13 | 34 | 847 | 1,265 |
| 232 | 106 | 410 | 168 | 42 | 22 | 52 | 16 | 105 | 52 | 973 | 1,382 |
| 233 | 154 | 375 | 86 | 9 | 30 | 30 | 12 | 5 | 44 | 745 | 925 |
| 234 | 82 | 889 | 528 | 49 | 20 | 42 | 12 | 26 | 64 | 1,712 | 2,286 |
| 235 | 50 | 549 | 162 | 22 | 11 | 52 | 21 | 50 | 33 | 950 | 1,388 |
| 236 | 2 | 35 | 9 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 62 | 88 |
| 237 | 54 | 506 | 90 | 29 | 13 | 25 | 12 | 60 | 24 | 813 | 1,025 |
| 238 | 157 | 495 | 199 | 15 | 30 | 39 | 11 | 11 | 35 | 992 | 1,346 |
| 239 | 85 | 514 | 97 | 19 | 1 | 36 | 68 | 60 | 95 | 975 | 1,379 |
| 240 | 3 | 327 | 180 | 5 | 1 | 11 | 15 | 13 | 22 | 577 | 788 |
| 241 | 295 | 459 | 110 | 8 | 1 | 117 | 13 | 55 | 55 | 1,113 | 1,715 |
| 242 | 202 | 354 | 34 | 9 | 1 | 74 | 16 | 29 | 41 | 760 | 1,209 |
| 243 | 15 | 161 | 68 | 9 | 5 | 7 | 2 | 9 | 11 | 287 | 381 |
| 244 | 97 | 526 | 230 | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 | 35 | 956 | 1,293 |
| 245 | 45 | 232 | 86 | 5 | 9 | 7 | 14 | 5 | 23 | 426 | 615 |
| 247 | 105 | 771 | 288 | 42 | 18 | 16 | 25 | 23 | 51 | 1,339 | 1,972 |
| 248 | 8 | 197 | 22 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 9 | 258 | 386 |
| 249 | 41 | 810 | 234 | 20 | 16 | 19 | 20 | 20 | 57 | 1,237 | 1,854 |
| 250 | 69 | 325 | 254 | 15 | 5 | 5 | 11 | 17 | 37 | 738 | 911 |
| 251 | 225 | 517 | 163 | 16 | 14 | 23 | 18 | 40 | 53 | 1,069 | 1,649 |
| TOTAL | 3,088 | 17,268 | 5,426 | 756 | 461 | 991 | 658 | 956 | 1,299 | 30,903 | 45,974 |
| Distrito | Sección | Casilla | PAN | PRI | PRD | PVEM | MOV. CIUD. | PT | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | 384 | BASICA | 8 | 168 | 32 | 7 | 1 | 32 | 13 | 261 | 431 |
| III | 384 | CONTIGUA 1 | 4 | 149 | 48 | 5 | 1 | 37 | 15 | 259 | 431 |
| III | 385 | BASICA | 3 | 106 | 39 | 4 | 0 | 74 | 10 | 236 | 403 |
| III | 385 | CONTIGUA 1 | 3 | 139 | 50 | 3 | 3 | 64 | 16 | 278 | 404 |
| III | 385 | EXT.1 | 2 | 95 | 39 | 4 | 1 | 31 | 7 | 179 | 282 |
| III | 386 | BASICA | 8 | 115 | 18 | 6 | 5 | 119 | 13 | 284 | 425 |
| III | 387 | BASICA | 9 | 283 | 52 | 2 | 4 | 91 | 20 | 461 | 576 |
| III | 388 | BASICA | 23 | 125 | 39 | 16 | 2 | 113 | 14 | 332 | 551 |
| III | 389 | BASICA | 4 | 105 | 41 | 3 | 1 | 106 | 13 | 273 | 412 |
| III | 389 | CONTIGUA 1 | 15 | 131 | 28 | 2 | 1 | 92 | 5 | 274 | 412 |
| III | 390 | BASICA | 7 | 225 | 45 | 8 | 0 | 63 | 30 | 378 | 615 |
| III | 391 | BASICA | 8 | 167 | 41 | 17 | 11 | 36 | 13 | 293 | 489 |
| I | 392 | BASICA | 4 | 175 | 42 | 7 | 0 | 28 | 15 | 271 | 572 |
| I | 392 | CONTIGUA I | 10 | 174 | 29 | 4 | 0 | 34 | 11 | 262 | 572 |
| I | 392 | CONTIGUA 2 | 6 | 191 | 31 | 5 | 1 | 32 | 14 | 280 | 572 |
| III | 394 | BASICA | 3 | 156 | 30 | 29 | 3 | 109 | 15 | 345 | 522 |
| III | 394 | EXT.1 | 4 | 108 | 32 | 5 | 0 | 68 | 3 | 220 | 394 |
| III | 395 | BASICA | 4 | 129 | 32 | 5 | 2 | 67 | 10 | 249 | 426 |
| III | 396 | BASICA | 6 | 98 | 13 | 4 | 0 | 153 | 15 | 289 | 465 |
| III | 396 | CONTIGUA 1 | 3 | 67 | 26 | 5 | 0 | 166 | 19 | 286 | 465 |
| III | 396 | EXT.1 | 13 | 162 | 52 | 15 | 1 | 109 | 32 | 384 | 647 |
| III | 396 | EXT.2 BASICA | 8 | 88 | 7 | 11 | 2 | 177 | 29 | 322 | 519 |
| III | 396 | EXT.2 CONTIGUA1 | 7 | 123 | 12 | 6 | 1 | 132 | 16 | 297 | 519 |
| III | 396 | EXT.2 CONTIGUA2 | 13 | 92 | 20 | 10 | 0 | 165 | 23 | 323 | 520 |
| III | 397 | BASICA | 7 | 244 | 49 | 7 | 1 | 94 | 27 | 429 | 598 |
| III | 398 | BASICA | 2 | 189 | 14 | 8 | 1 | 110 | 13 | 337 | 467 |
| III | 399 | BASICA | 1 | 62 | 9 | 4 | 1 | 13 | 2 | 92 | 171 |
| III | 400 | BASICA | 7 | 250 | 78 | 14 | 3 | 24 | 27 | 403 | 677 |
| III | 401 | BASICA | 1 | 157 | 4 | 2 | 0 | 149 | 14 | 327 | 514 |
| III | 402 | BASICA | 1 | 133 | 19 | 1 | 0 | 96 | 22 | 272 | 376 |
| III | 402 | CONTIGUA 1 | 4 | 109 | 23 | 5 | 2 | 104 | 12 | 259 | 376 |
| III | 403 | BASICA | 4 | 193 | 29 | 8 | 11 | 84 | 25 | 354 | 516 |
| III | 403 | EXT.1 | 3 | 74 | 20 | 3 | 2 | 44 | 5 | 151 | 221 |
| III | 403 | EXT.2 | 5 | 127 | 14 | 3 | 1 | 79 | 19 | 248 | 366 |
| III | 403 | EXT.3 | 3 | 61 | 65 | 6 | 0 | 12 | 19 | 166 | 289 |
| III | 404 | BASICA | 3 | 147 | 55 | 5 | 2 | 54 | 8 | 274 | 457 |
| III | 404 | CONTIGUA 1 | 3 | 137 | 59 | 9 | 1 | 36 | 13 | 258 | 458 |
| III | 405 | BASICA | 3 | 218 | 45 | 5 | 11 | 103 | 13 | 398 | 658 |
| III | 405 | CONTIGUA 1 | 4 | 187 | 44 | 6 | 5 | 88 | 10 | 344 | 658 |
| III | 405 | CONTIGUA 2 | 5 | 165 | 40 | 10 | 6 | 98 | 27 | 351 | 659 |
| III | 405 | CONTIGUA 3 | 9 | 180 | 45 | 13 | 2 | 120 | 18 | 387 | 659 |
| III | 406 | BASICA | 4 | 183 | 36 | 3 | 4 | 71 | 14 | 315 | 481 |
| III | 406 | CONTIGUA 1 | 4 | 143 | 47 | 6 | 5 | 49 | 14 | 268 | 482 |
| III | 407 | BASICA | 12 | 227 | 38 | 20 | 4 | 104 | 24 | 429 | 728 |
| III | 407 | CONTIGUA 1 | 2 | 211 | 56 | 16 | 3 | 83 | 29 | 400 | 729 |
| III | 408 | BASICA | 8 | 187 | 58 | 9 | 10 | 120 | 16 | 408 | 695 |
| III | 408 | CONTIGUA 1 | 10 | 168 | 53 | 17 | 9 | 125 | 17 | 399 | 695 |
| III | 408 | CONTIGUA 2 | 1 | 178 | 51 | 12 | 5 | 147 | 25 | 419 | 696 |
| III | 409 | BASICA | 3 | 153 | 48 | 10 | 4 | 53 | 8 | 279 | 492 |
| III | 409 | CONTIGUA 1 | 3 | 149 | 59 | 7 | 1 | 34 | 13 | 266 | 493 |
| TOTAL | 287 | 7603 | 1856 | 392 | 134 | 4192 | 805 | 15269 | 25235 | ||
