RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TULUM 2013
| Sección | PRI | PRD | PVEM | MOV. CIUD. | PT | N. A. | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 779 | 609 | 65 | 26 | 27 | 17 | 64 | 1,587 | 2,792 |
| 209 | 4,362 | 1,775 | 228 | 178 | 151 | 88 | 303 | 7,085 | 14,249 |
| 210 | 978 | 565 | 20 | 12 | 70 | 156 | 71 | 1,872 | 2,374 |
| 211 | 1,097 | 786 | 10 | 8 | 49 | 34 | 65 | 2,049 | 2,338 |
| 212 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 45 |
| 213 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 64 |
| 214 | 93 | 41 | 0 | 7 | 6 | 1 | 9 | 157 | 337 |
| TOTAL | 7,332 | 3,783 | 325 | 231 | 304 | 296 | 514 | 12,785 | 22,190 |
| Distrito | Sección | Casilla | PRI | PRD | PVEM | MOV. CIUD. | PT | N. A. | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 208 | BASICA | 106 | 139 | 13 | 4 | 6 | 5 | 20 | 293 | 519 |
| V | 208 | CONTIGUA 1 | 95 | 150 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 273 | 520 |
| V | 208 | CONTIGUA 2 | 136 | 134 | 9 | 3 | 6 | 3 | 7 | 298 | 520 |
| V | 208 | EXT.1 | 228 | 93 | 26 | 10 | 3 | 3 | 13 | 376 | 616 |
| V | 208 | EXT.1 CONTIGUA 1 | 214 | 93 | 9 | 6 | 9 | 4 | 12 | 347 | 617 |
| V | 209 | BASICA | 222 | 114 | 14 | 11 | 12 | 3 | 12 | 388 | 749 |
| V | 209 | CONTIGUA 1 | 238 | 100 | 12 | 10 | 12 | 3 | 14 | 389 | 750 |
| V | 209 | CONTIGUA 2 | 266 | 88 | 8 | 11 | 7 | 9 | 14 | 403 | 750 |
| V | 209 | CONTIGUA 3 | 254 | 102 | 13 | 9 | 4 | 6 | 26 | 414 | 750 |
| V | 209 | CONTIGUA 4 | 272 | 106 | 18 | 12 | 9 | 4 | 17 | 438 | 750 |
| V | 209 | CONTIGUA 5 | 200 | 92 | 6 | 6 | 5 | 10 | 12 | 331 | 750 |
| V | 209 | CONTIGUA 6 | 248 | 109 | 8 | 5 | 9 | 3 | 13 | 395 | 750 |
| V | 209 | CONTIGUA 7 | 181 | 83 | 10 | 6 | 10 | 2 | 24 | 316 | 750 |
| V | 209 | CONTIGUA 8 | 227 | 92 | 17 | 4 | 12 | 6 | 21 | 379 | 750 |
| V | 209 | CONTIGUA 9 | 239 | 108 | 14 | 14 | 8 | 2 | 12 | 397 | 750 |
| V | 209 | CONTIGUA 10 | 210 | 89 | 9 | 17 | 8 | 4 | 21 | 358 | 750 |
| V | 209 | CONTIGUA 11 | 249 | 88 | 8 | 12 | 6 | 3 | 15 | 381 | 750 |
| V | 209 | CONTIGUA 12 | 246 | 77 | 13 | 9 | 5 | 2 | 13 | 365 | 750 |
| V | 209 | CONTIGUA 13 | 235 | 77 | 18 | 10 | 7 | 5 | 17 | 369 | 750 |
| V | 209 | CONTIGUA 14 | 237 | 100 | 11 | 9 | 12 | 6 | 19 | 394 | 750 |
| V | 209 | CONTIGUA 15 | 182 | 79 | 13 | 12 | 6 | 3 | 8 | 303 | 750 |
| V | 209 | CONTIGUA 16 | 184 | 88 | 10 | 6 | 8 | 8 | 19 | 323 | 750 |
| V | 209 | CONTIGUA 17 | 267 | 88 | 10 | 9 | 4 | 5 | 11 | 394 | 750 |
| V | 209 | CONTIGUA 18 | 205 | 95 | 16 | 6 | 7 | 4 | 15 | 348 | 750 |
| V | 210 | BASICA | 172 | 180 | 3 | 1 | 3 | 19 | 9 | 387 | 450 |
| V | 210 | CONTIGUA 1 | 160 | 135 | 1 | 1 | 5 | 27 | 15 | 344 | 450 |
| V | 210 | EXT.1 | 199 | 95 | 8 | 4 | 24 | 39 | 11 | 380 | 541 |
| V | 210 | EXT.1 CONTIGUA 1 | 199 | 101 | 7 | 2 | 22 | 51 | 17 | 399 | 542 |
| V | 210 | EXT.2 | 248 | 54 | 1 | 4 | 16 | 20 | 19 | 362 | 391 |
| V | 211 | BASICA | 210 | 129 | 2 | 3 | 14 | 5 | 15 | 378 | 449 |
| V | 211 | CONTIGUA 1 | 238 | 128 | 3 | 1 | 14 | 7 | 13 | 404 | 449 |
| V | 211 | EXT.1 | 91 | 134 | 2 | 1 | 4 | 11 | 10 | 253 | 282 |
| V | 211 | EXT.2 | 176 | 176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 365 | 428 |
| V | 211 | EXT.3 | 101 | 83 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 202 | 218 |
| V | 211 | EXT.4 | 134 | 84 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 235 | 280 |
| V | 211 | EXT.5 | 147 | 52 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 212 | 232 |
| V | 212 | BASICA | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 45 |
| V | 213 | BASICA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 64 |
| V | 214 | BASICA | 93 | 41 | 0 | 7 | 6 | 1 | 9 | 157 | 337 |
| TOTAL | 7332 | 3783 | 325 | 231 | 304 | 296 | 514 | 12,785 | 22,199 | ||
